首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年9月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2024-11-29 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,927,078 - 52,245,563 - -1.0 - 3.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 6 133,677 44 1,100,161 50.0 18.8 45.7 12.2
    水产品 万吨 35 1,173,597 293 10,144,773 11.7 0.4 10.6 -0.6
        食用水产品 万吨 35 1,172,880 293 10,122,320 11.7 0.4 10.6 -0.6
    蔬菜及食用菌 万吨 104 853,498 860 7,503,826 3.4 1.5 15.5 12.0
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 73 472,081 580 4,066,358 3.7 9.0 15.9 19.5
    干鲜瓜果及坚果 万吨 46 425,558 333 3,156,224 10.1 10.7 41.0 27.7
        苹果 万吨 8 53,866 65 514,949 -6.8 -12.2 29.2 18.0
    茶叶 31,545 86,652 267,704 729,965 -2.7 -18.6 -0.7 -19.9
    粮食 万吨 18 76,837 154 716,442 -36.2 -34.4 -12.3 -14.9
        稻谷及大米 万吨 5 23,717 79 325,720 -71.1 -63.9 -26.4 -21.9
    罐头 215,236 196,034 1,786,233 1,782,201 -9.3 -28.0 -1.1 -25.6
        蔬菜罐头 159,413 134,838 1,301,775 1,251,141 -10.3 -33.7 -4.6 -33.5
    酒类及饮料 - - 277,940 - 2,056,499 - 25.4 - 4.6
        果蔬汁 万吨 7 78,063 38 446,407 296.0 241.0 59.7 -10.1
        啤酒 万升 6,202 30,869 49,571 243,717 -5.0 -14.1 7.9 4.8
    烟草及其制品 22,618 59,508 155,577 422,129 -14.5 0.8 -2.3 4.8
        烤烟  8,851 30,314 65,824 209,775 -26.2 -9.8 -20.5 -5.5
        卷烟 万条 1,139 22,718 7,645 147,291 68.5 55.1 40.2 39.1
制盐 128,187 7,349 852,425 54,058 -2.7 6.4 -16.8 -10.0
水泥及水泥熟料 万吨 42 17,069 404 167,753 22.0 1.8 55.3 13.7
钨品 1,313 39,570 11,869 345,997 -14.1 -6.3 -14.4 -8.7
煤及褐煤 万吨 48 57,768 516 719,248 11.0 -14.5 62.6 18.1
焦炭及半焦炭 万吨 55 86,618 675 1,136,677 -31.7 -37.6 5.9 -12.1
成品油 万吨 519 2,540,742 4,520 23,644,916 -4.5 -21.8 -5.7 -6.9
    汽油 万吨 73 388,162 721 4,119,104 -33.3 -46.5 -26.9 -25.9
    航空煤油 万吨 162 894,910 1,459 8,244,577 11.8 -4.0 30.3 27.9
    柴油 万吨 35 174,624 706 3,933,705 -70.9 -77.8 -35.0 -36.9
氧化铝 万吨 14 56,409 124 474,932 57.5 82.8 33.1 53.0
稀土及其制品 9,798 196,658 93,003 1,951,665 8.0 -19.1 5.6 -20.3
    稀土 4,181 21,555 42,936 263,978 6.2 -42.8 6.4 -39.2
基本有机化学品 - - 3,411,909 - 32,963,609 - 0.2 - 7.7
    柠檬酸 万吨 10 46,418 88 429,306 -13.1 -22.5 -0.7 -19.7
医药材及药品 万吨 13 1,469,426 118 13,174,796 8.2 3.7 11.9 7.1
    中药材 9,792 50,606 91,274 518,102 -14.6 -15.9 -6.9 -0.1
    中式成药 1,046 16,775 8,561 181,460 9.4 1.6 -4.1 6.3
    人用疫苗 千克 25,080 10,101 117,961 115,805 279.4 261.3 -9.2 1.8
    抗菌素(制剂除外) 6,801 249,123 64,886 2,283,734 2.4 -1.0 16.5 6.9
    医用敷料  24,283 133,301 205,657 1,158,150 14.8 13.6 11.2 11.9
肥料 万吨 323 677,152 2,295 4,407,649 -14.1 -14.1 1.3 -12.2
    矿物肥料及化肥 万吨 323 675,997 2,288 4,395,409 -14.1 -14.1 1.2 -12.3
        尿素 万吨 1 1,925 25 66,308 -99.2 -99.4 -91.0 -91.4
        硫酸铵 万吨 172 187,071 1,176 1,241,261 24.5 21.1 19.5 6.3
        磷酸氢二铵  万吨 66 269,120 329 1,271,636 82.3 115.1 -8.9 -4.3
        磷酸二氢铵  万吨 12 55,142 157 607,201 33.2 67.3 2.3 -0.7
合成有机染料 19,360 60,338 201,492 647,328 -15.0 -18.1 11.3 0.5
美容化妆品及洗护用品 125,692 469,676 965,960 3,772,975 18.5 5.0 16.3 8.8
烟花、爆竹 42,235 79,600 291,739 599,238 200.2 190.8 9.6 13.2
塑料制品 - - 5,697,053 - 55,478,090 - -5.7 - 7.3
橡胶轮胎 万吨 75 1,335,385 694 12,252,852 -1.0 -1.4 4.4 4.8
    新的充气橡胶轮胎 万吨 73 1,286,322 670 11,801,767 -1.3 -1.7 4.2 4.8
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,427 1,286,322 50,761 11,801,767 6.0 -1.7 9.9 4.8
皮革、毛皮及其制品 - - 291,634 - 2,462,605 - -16.4 - -15.6
    裘皮服装 144 24,294 795 143,417 -48.5 -63.8 -41.9 -60.1
    裘皮服装 万件 12 24,294 63 143,417 -37.3 -63.8 -41.7 -60.1
箱包及类似容器 万吨 29 1,762,212 268 18,319,277 1.7 -12.8 8.5 -1.4
    皮革箱包及类似容器 4,193 82,833 40,567 866,312 -12.9 -19.5 -16.1 -15.5
木及其制品 万吨 125 952,853 1,022 8,456,621 23.7 2.0 17.0 4.7
    家用或装饰用木制品 万吨 8 174,267 67 1,551,382 3.0 -11.7 10.2 -2.5
    胶合板及类似多层板 万立方米 113 341,111 951 2,711,773 31.0 22.2 21.4 8.5
植物材料编结品 20,261 71,292 213,988 735,730 17.9 -19.0 9.3 -10.6
纸浆、纸及其制品 万吨 136 1,681,494 1,214 15,927,640 7.0 -4.7 17.2 4.3
纺织原料 万吨 15 209,705 144 2,003,695 2.4 -7.6 5.5 1.4
    化学纤维纺织原料 万吨 15 161,169 137 1,466,531 0.7 3.4 5.2 10.0
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,018,431 - 74,171,120 - -3.0 - 4.8
    纺织纱线 - - 764,348 - 7,445,988 - -11.4 - 0.2
    纺织织物 - - 3,897,038 - 36,039,502 - -1.5 - 5.3
    纺织制品 - - 3,357,046 - 30,685,630 - -2.5 - 5.3
服装及衣着附件 - - 9,648,429 - 83,993,787 - -5.9 - 0.0
    服装 - - 8,396,116 - 73,674,170 - -6.3 - -0.3
鞋靴 万双 68,245 2,367,542 684,125 24,882,520 -7.2 -13.5 2.6 -4.4
帽类 万个 115,723 330,799 959,197 3,104,088 13.4 -2.7 5.5 -1.1
伞  万把 7,051 123,792 73,818 1,570,417 -8.4 -8.5 5.9 5.1
花岗岩石材及其制品  万吨 24 114,667 243 1,250,323 -24.1 -27.8 -17.1 -33.5
陶瓷产品 万吨 160 1,098,169 1,417 11,308,213 -10.6 -26.8 2.5 -14.3
    日用陶瓷 万吨 48 788,262 388 7,772,819 10.3 -18.2 14.7 -7.3
    建筑用陶瓷 万吨 110 270,473 1,006 3,171,870 -17.3 -45.1 -1.3 -27.9
玻璃及其制品 - - 1,376,126 - 13,670,607 - -7.6 - 1.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 90,674 - 1,071,599 - -35.3 - -33.6
贵金属或包贵金属的首饰 72 639,551 534 6,295,927 -30.0 -33.3 -28.2 -10.5
铁合金 万吨 7 109,444 68 1,059,796 36.0 5.1 31.0 -1.9
钢材 万吨 1,015 5,209,385 8,071 44,193,897 26.0 10.5 21.2 -3.0
    钢铁棒材 万吨 135 590,371 940 4,465,074 50.7 33.5 14.0 -0.5
    角钢及型钢  万吨 58 244,056 419 1,887,852 39.7 25.6 14.2 -7.5
    钢铁板材  万吨 685 3,226,007 5,503 27,512,240 26.0 12.7 26.6 2.7
    钢铁线材 万吨 21 131,094 196 1,298,901 -2.4 -10.0 7.2 -33.8
未锻轧铜及铜材 77,596 558,781 1,031,611 7,307,188 0.3 7.9 38.4 48.0
未锻轧铝及铝材 万吨 56 1,312,910 491 11,544,557 19.4 19.4 15.5 14.0
家具及其零件 - - 3,322,592 - 35,225,457 - -10.5 - 9.6
玩具 - - 2,895,272 - 21,166,754 - -6.9 - -1.3
体育用品及设备 - - 952,094 - 8,981,619 - 0.9 - 13.8
笔及其零件 - - 221,072 - 2,109,544 - -4.7 - 4.8
机电产品* - - 131,479,854 - 1,103,123,987 - 2.9 - 8.0
    机械基础件 - - 1,720,737 - 15,891,501 - -1.0 - 2.5
        紧固件 478,099 642,952 4,222,520 5,923,186 7.5 0.9 14.2 0.1
        轴承 63,531 271,307 599,340 2,643,101 -0.8 -5.8 2.5 0.2
    手用或机用工具 万吨 21 1,011,180 189 9,340,068 9.3 0.8 13.6 6.7
    农业机械 - - 344,612 - 3,601,304 - 32.9 - 18.6
        拖拉机 11,949 50,973 112,883 498,734 6.4 14.9 2.0 -8.7
    食品加工机械 万台 130 151,374 1,144 1,343,974 21.8 8.7 30.9 17.3
    包装机械 万台 193 263,598 1,814 2,328,052 12.9 4.3 35.9 17.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 822,822 - 7,446,290 - 1.9 - 0.4
        打印机、复印机及一体机 万台 406 457,943 3,736 4,196,717 1.9 0.7 1.6 -4.2
    通用机械设备 - - 3,360,516 - 33,783,423 - 2.5 - 13.2
        泵 万台 40,530 557,222 384,749 5,122,153 9.2 4.0 29.2 12.3
        压缩机 万台 1,324 465,734 13,287 4,416,610 17.6 8.3 21.7 13.5
        分离设备 - - 327,542 - 3,951,544 - -14.7 - 14.9
        阀门及类似装置 万套 47,676 1,020,439 439,768 9,345,376 4.2 2.1 13.1 8.4
    纺织机械及其零件  - - 254,707 - 2,373,560 - -9.6 - 1.1
    缝制机械及其零件 - - 122,940 - 1,173,895 - 7.6 - 11.4
    机床 万台 137 626,707 1,343 5,687,684 -1.4 -8.1 6.8 5.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,969,814 - 107,192,458 - 3.8 - 10.5
        自动数据处理设备 万台 2,445 6,623,176 19,733 56,493,790 -1.5 -3.1 0.6 3.4
           平板电脑 万台 1,119 1,441,749 8,255 12,422,721 6.9 6.9 -0.3 3.1
           笔记本电脑 万台 1,229 4,806,024 10,662 40,881,980 -8.5 -5.6 0.7 2.8
        中央处理部件 万台 275 1,368,896 2,636 10,595,498 -20.4 34.1 -1.4 20.6
        存储部件 万台 1,727 1,100,119 14,855 7,590,463 -30.0 28.4 -8.6 31.3
        自动数据处理设备的零件、附件 48,713 2,008,429 433,145 16,866,651 6.9 8.2 14.9 19.4
        液晶监视器 万台 811 653,879 7,676 6,100,300 -12.0 -9.8 8.9 15.6
    3D打印机 万台 44 74,550 285 632,960 -10.2 16.0 20.0 54.0
    电工器材 - - 10,985,922 - 95,129,202 - -2.5 - -1.3
        变压器 万个 27,279 453,354 223,989 3,320,398 14.2 21.2 7.9 27.3
        原电池 亿个 32 163,347 245 1,348,007 15.5 6.3 10.5 11.8
        蓄电池 万个 39,999 3,970,115 336,018 32,862,195 5.8 -10.2 4.3 -8.3
            锂离子蓄电池 万个 32,225 3,778,612 285,273 31,070,386 2.5 -10.6 4.6 -8.5
        电气控制装置 - - 2,165,879 - 19,385,473 - 0.7 - 6.4
            高压开关及控制装置 - - 222,272 - 2,118,167 - 2.1 - 24.8
            低压开关及控制装置 - - 1,943,606 - 17,267,306 - 0.6 - 4.5
        电线及电缆 万吨 22 1,508,795 203 13,562,111 5.6 5.0 18.5 12.5
    手机 万台 8,138 10,798,758 57,974 62,231,733 -2.4 -5.8 3.5 -0.7
    家用电器 万台 38,096 6,101,794 333,379 53,457,374 9.5 4.3 21.8 15.5
        电扇  万台 3,008 230,093 49,549 3,930,928 34.2 4.6 45.4 21.3
        空调 万台 297 323,634 4,982 5,185,846 29.5 26.5 25.5 20.0
        冰箱  万台 668 598,275 6,072 5,382,613 9.9 10.8 21.8 23.4
        洗衣机 万台 279 227,699 2,449 1,989,405 0.0 -1.0 16.3 11.2
        吸尘器 万台 1,612 405,956 12,381 3,158,262 14.8 -6.1 22.6 11.9
        微波炉 万台 641 212,756 5,449 1,868,147 7.9 1.1 10.6 5.7
        电视机 万台 1,033 1,104,327 8,129 8,384,441 3.9 4.2 8.0 14.2
            液晶电视机 万台 1,028 1,090,705 8,071 8,254,023 4.2 4.7 7.9 14.5
    音视频设备及其零件 - - 2,364,711 - 19,595,486 - -2.9 - 6.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,377 747,157 43,446 6,162,532 9.4 2.2 31.2 15.0
            数字照相机 万台 222 100,859 1,366 768,047 56.1 35.9 60.5 58.2
        无线电广播接收设备 万台 1,673 157,696 15,038 1,406,627 -13.7 -15.3 0.4 -6.6
        音视频设备的零件 - - 793,589 - 6,436,757 - -2.6 - 10.1
    平板显示模组 万个 20,367 2,777,336 175,721 24,040,429 8.8 4.5 18.6 20.8
    平板显示模组 42,873 2,777,336 408,618 24,040,429 -16.2 4.5 5.0 20.8
        液晶平板显示模组 万个 16,243 1,679,161 140,578 15,636,905 7.3 -9.2 11.8 11.6
        液晶平板显示模组 39,855 1,679,161 386,083 15,636,905 -18.5 -9.2 3.6 11.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,570 1,033,452 30,135 7,953,984 15.1 33.2 59.9 42.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,636 1,033,452 19,560 7,953,984 27.1 33.2 36.7 42.4
    电子元件 - - 16,561,676 - 141,545,257 - -1.9 - 7.4
        印刷电路 亿块 36 1,253,101 349 10,587,504 3.0 12.1 16.6 16.3
        印刷电路 万吨 3 1,253,101 26 10,587,504 7.7 12.1 13.0 16.3
        二极管及类似半导体器件 亿个 589 2,521,279 4,884 26,284,160 5.0 -28.0 10.3 -22.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 89 2,521,279 990 26,284,160 -5.1 -28.0 24.3 -22.0
           太阳能电池 万个 53,707 1,437,238 548,091 17,552,554 25.8 -40.7 27.4 -30.2
           太阳能电池 万吨 88 1,437,238 985 17,552,554 -5.1 -40.7 24.5 -30.2
        集成电路 亿个 277 10,231,981 2,209 83,808,934 14.6 5.5 11.0 22.0
        集成电路 万吨 0 10,231,981 3 83,808,934 5.0 5.5 6.6 22.0
    集装箱  万个 53 1,331,342 397 8,576,751 204.3 157.6 137.5 100.2
    摩托车 万辆 363 862,018 2,724 7,690,948 36.8 24.6 34.5 22.9
        内燃机摩托车 万辆 120 501,134 1,044 4,478,917 26.0 24.4 23.2 21.1
        电动摩托车及脚踏车 万辆 242 360,313 1,671 3,207,070 43.2 24.8 43.7 26.7
    自行车 万辆 436 144,455 3,605 1,427,170 15.6 0.8 20.4 2.3
    摩托车及自行车的零配件 - - 575,141 - 5,661,278 - -10.3 - -5.1
    汽车(包括底盘) 万辆 61 8,232,119 470 62,311,175 22.7 24.8 26.7 22.5
        乘用车 512,235 5,862,064 4,029,384 46,581,772 18.6 14.2 28.9 25.0
        商用车 96,303 2,370,055 670,687 15,729,403 51.1 61.9 15.2 15.8
            客车(十座及以上) 6,928 333,609 57,579 2,636,312 19.6 32.0 11.8 21.1
            货车 60,108 898,474 444,221 6,181,738 44.9 67.3 16.1 13.2
            专用汽车 4,421 232,979 36,385 2,017,822 56.7 42.2 39.5 30.5
    汽车零配件 - - 5,322,984 - 49,157,455 - -2.4 - 6.7
        车用发动机 万台 31 174,439 283 1,540,684 29.6 24.4 17.1 27.7
        汽车轮胎 644,866 1,113,668 5,947,812 10,187,705 -0.5 0.3 4.6 6.1
    婴孩车及其零件 20,370 106,742 186,977 980,205 10.1 9.2 14.6 12.7
    飞机及其他航空器 415,670 322,933 2,262,377 2,471,260 0.0 10.4 16.1 2.0
        无人驾驶航空器 415,653 145,921 2,262,262 1,095,141 0.0 -14.7 16.1 20.0
    船舶 464 3,292,404 4,303 23,547,067 16.6 112.3 24.6 84.8
        液货船 26 584,477 168 2,857,828 136.4 612.6 66.3 51.2
        集装箱船 40 1,260,228 260 9,833,110 81.8 60.3 100.0 117.9
        散货船 56 526,078 437 5,404,488 60.0 38.3 88.4 37.7
    眼镜及其零件 - - 411,184 - 4,098,450 - -4.9 - 6.6
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,821,541 - 15,970,362 - -2.2 - 1.0
        分析仪器 万台 766 146,885 6,523 1,295,303 23.6 -2.7 7.6 2.0
    医疗仪器及器械 - - 1,197,832 - 10,109,211 - -4.7 - 6.2
    钟表及其零件 - - 317,857 - 2,598,067 - 5.2 - 7.0
        手表  万只 4,631 136,215 43,960 1,108,342 -6.5 -1.3 14.0 9.9
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,255,324 - 21,919,422 - -11.2 - 0.9
    游戏机及其零附件 22,226 969,041 144,200 5,876,669 -11.9 -22.2 -29.9 -46.6
高新技术产品* - - 57,466,601 - 454,621,220 - -1.5 - 6.1
    生物技术 - - 110,659 - 927,195 - 37.6 - 17.0
    生命科学技术 - - 2,854,187 - 24,931,153 - 0.4 - 3.7
    光电技术  - - 2,380,357 - 21,508,023 - -5.2 - 11.3
    计算机与通信技术 - - 32,961,871 - 241,762,031 - -1.4 - 4.9
    电子技术 - - 15,457,005 - 133,637,267 - -1.9 - 8.6
    计算机集成制造技术 - - 2,304,392 - 19,212,606 - 13.7 - 13.1
    材料技术 43,871 522,193 446,883 5,035,742 -16.1 -34.2 0.2 -25.7
    航空航天技术 - - 798,674 - 6,576,862 - -4.3 - 3.4
    其他技术 - - 77,262 - 1,030,342 - -23.4 - 52.2
电动载人汽车* 204,103 3,058,348 1,676,502 25,528,262 16.1 9.5 33.8 22.9
    混合动力客车(10座及以上) 46 4,243 425 40,976 58.6 55.8 911.9 1230.4
    纯电动客车(10座及以上) 1,011 128,952 6,880 930,559 36.1 28.4 -3.0 9.2
    非插电式混合动力乘用车 24,993 298,267 176,163 2,296,547 234.1 192.6 377.2 362.3
    插电式混合动力乘用车 24,393 475,759 222,319 4,172,851 98.9 68.0 145.9 123.0
    纯电动乘用车 153,660 2,151,128 1,270,715 18,087,329 -1.0 -6.7 13.6 3.1
文化产品* - - 9,077,630 - 71,867,501 - -8.0 - -6.5
食品* - - 4,610,690 - 39,842,722 - -0.5 - 2.6

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准