单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 37,479.8 | 21,653.0 | 15,826.8 | 0.7 | 1.6 | -0.5 |
一般贸易 | 23,274.1 | 13,577.0 | 9,697.2 | -1.2 | 0.7 | -3.7 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1.5 | 1.5 | - | -52.0 | -52.0 | - |
其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | - | -90.0 | -36.5 | - |
来料加工装配贸易 | 929.4 | 429.1 | 500.4 | -1.6 | -4.8 | 1.2 |
进料加工贸易 | 6,517.5 | 4,319.0 | 2,198.5 | 3.2 | 1.2 | 7.4 |
边境小额贸易 | 371.0 | 335.2 | 35.7 | -1.7 | 1.9 | -25.9 |
加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -23.1 | - | -23.1 |
对外承包工程出口货物 | 67.8 | 67.8 | - | -9.0 | -9.0 | - |
租赁贸易 | 57.7 | 55.7 | 2.0 | 699.5 | 1475.5 | -45.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 7.0 | - | 7.0 | 5.4 | - | 5.4 |
出料加工贸易 | 16.8 | 6.8 | 10.1 | 118.6 | 170.9 | 93.5 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -94.4 | - | -94.4 |
免税品 | 10.8 | - | 10.8 | -32.7 | - | -32.7 |
保税监管场所进出境货物 | 1,840.3 | 664.8 | 1,175.5 | 9.9 | 55.1 | -5.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 3,649.1 | 1,556.2 | 2,092.9 | 4.5 | -4.7 | 12.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 28.7 | - | 28.7 | -7.8 | - | -7.8 |
其他 | 707.7 | 640.0 | 67.7 | -3.2 | 0.2 | -26.7 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准