单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,645,524,758 | 127,422,321 | 453,328,778 | 1,042,685,968 | 22,087,690 |
6.9 | 2.6 | 1.8 | 10.2 | -6.7 | |
一般贸易 | 1,082,501,918 | 80,145,702 | 197,314,935 | 786,288,848 | 18,752,432 |
8.0 | -0.6 | 9.1 | 9.1 | -7.7 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 278,989 | 219,100 | 375 | 35,630 | 23,884 |
15.3 | 21.4 | 477.2 | -11.0 | 11.7 | |
其他捐赠物资 | 6,527 | 10 | 130 | 5,534 | 852 |
-25.2 | -99.6 | -81.1 | 265.2 | -79.9 | |
来料加工装配贸易 | 32,610,627 | 657,656 | 24,165,031 | 7,644,891 | 143,049 |
6.2 | -13.2 | 6.4 | 7.5 | 18.4 | |
进料加工贸易 | 284,623,362 | 18,159,113 | 193,033,488 | 71,913,186 | 1,517,575 |
0.5 | 24.5 | -5.2 | 13.3 | -1.6 | |
边境小额贸易 | 24,288,699 | 704,429 | 4,951 | 23,576,392 | 2,928 |
19.3 | 252.4 | 115.6 | 17.0 | -39.5 | |
对外承包工程出口货物 | 5,872,946 | 4,146,142 | 463,742 | 1,218,493 | 44,570 |
-2.2 | -16.2 | 98.7 | 68.3 | -56.2 | |
租赁贸易 | 1,960,538 | 161,793 | 104,505 | 1,694,240 | - |
66.2 | -47.7 | -82.9 | 557.3 | - | |
出料加工贸易 | 490,249 | 5,285 | 353,974 | 130,931 | 59 |
156.0 | -41.7 | 296.6 | 41.4 | -89.7 | |
保税监管场所进出境货物 | 35,238,456 | 15,338,693 | 4,664,189 | 14,977,616 | 257,959 |
9.6 | 4.7 | -18.2 | 30.1 | -5.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 120,062,245 | 7,788,666 | 32,343,715 | 79,921,430 | 8,434 |
14.4 | 0.4 | 5.2 | 20.3 | 182.2 | |
其他 | 57,590,202 | 95,732 | 879,744 | 55,278,778 | 1,335,948 |
-0.2 | -44.6 | 35.5 | -0.6 | 5.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准