首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年6月进出口商品构成表(人民币值)

发布时间:2024-08-22 来源:海关总署

          单位:万元人民币
商品构成(按SITC分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 出口 进口
总值 218,713,476  1,212,983,528  148,340,807  903,898,213  6.9 5.2
一、初级产品 9,866,843  55,992,213  62,518,764  381,036,200  1.6 1.7
0类 食品及活动物 4,515,753  25,219,634  6,431,224  43,767,610  4.2 -6.2
00章 活动物  29,743  144,036  12,751  105,787  -3.2 -48.3
01章 肉及肉制品 203,902  1,077,289  1,220,292  8,034,771  15.6 -15.8
02章 乳品及蛋品 29,015  165,183  406,739  2,422,401  -0.4 -15.7
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,149,186  6,456,141  988,998  6,123,445  -2.5 -9.7
04章 谷物及其制品 142,104  871,367  873,991  7,705,019  9.0 -3.2
05章 蔬菜及水果 1,724,320  9,407,110  1,459,528  9,729,871  8.4 1.4
06章 糖、糖制品及蜂蜜  231,910  1,322,141  146,294  1,198,114  15.8 29.1
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  253,095  1,495,106  172,786  1,331,930  -0.7 28.5
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 277,450  1,598,009  438,206  2,707,744  15.8 -10.7
09章 杂项食品  475,026  2,683,253  711,639  4,408,528  -5.5 -6.0
1类 饮料及烟类 230,314  1,290,748  641,241  3,126,118  12.0 9.1
11章 饮料  165,567  1,031,876  349,278  1,806,918  13.8 -1.5
12章 烟草及其制品 64,748  258,871  291,963  1,319,200  5.3 28.0
2类 非食用原料(燃料除外) 1,415,572  8,292,888  24,610,152  149,183,282  5.1 2.3
21章 生皮及生毛皮  1,258  7,724  82,296  513,755  -35.0 8.3
22章 油籽及含油果实 61,224  497,494  4,238,241  20,086,321  10.1 -18.6
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 135,591  810,074  586,722  3,847,081  26.2 -6.4
24章 软木及木材  22,844  134,563  965,148  6,184,092  -23.6 0.9
25章 纸浆及废纸 20,067  105,464  1,241,888  8,111,583  7.9 -9.7
26章 纺织纤维及其废料  265,136  1,689,511  580,349  4,502,818  8.7 75.8
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 206,141  1,157,927  711,371  4,344,881  -13.1 -47.1
28章 金属矿砂及金属废料   344,473  1,701,865  16,019,290  100,410,337  19.2 12.4
29章 其他动、植物原料  358,837  2,188,267  184,846  1,182,413  -0.4 -10.7
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,431,748  19,761,381  30,214,224  181,415,062  -4.9 4.0
32章 煤、焦炭及煤砖    202,403  1,243,670  3,089,797  17,921,733  -6.1 -6.8
33章 石油、石油产品及有关原料 2,944,174  17,013,870  22,054,428  133,091,388  -3.6 5.4
34章 天然气及人造气  193,416  1,014,709  5,064,730  30,372,469  -18.3 5.2
35章 电流 91,756  489,132  5,269  29,472  -13.5 -59.9
4类 动植物油、脂及蜡 273,457  1,427,561  621,923  3,544,127  32.0 -24.1
41章 动物油、脂 43,608  232,902  32,615  227,581  38.7 33.6
42章 植物油、脂  21,333  119,161  524,995  2,967,797  -12.2 -29.8
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 208,516  1,075,498  64,312  348,749  38.3 27.6
二、工业制品    208,846,632  1,156,991,315  85,822,042  522,862,014  7.1 7.9
5类 化学成品及有关产品  16,464,161  92,200,535  13,500,070  80,022,505  0.0 -5.5
51章 有机化学品  4,578,259  26,267,213  2,670,118  16,749,318  4.9 -3.8
52章 无机化学品 1,645,784  9,460,335  1,207,436  6,608,446  -26.3 -32.1
53章 染料、鞣料及着色料  650,713  3,627,764  299,357  1,741,106  12.4 12.6
54章 医药品 1,489,410  8,392,475  3,414,841  18,124,632  7.1 -2.3
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 888,632  4,643,762  1,086,389  7,019,001  14.2 -7.4
56章 制成肥料   591,399  2,212,912  230,636  1,743,639  -27.2 -20.5
57章 初级形状的塑料  2,257,618  12,756,031  2,489,741  15,306,127  11.2 -1.0
58章 非初级形状的塑料  1,739,485  9,941,670  761,651  4,275,229  12.1 9.9
59章 其他化学原料及产品 2,622,860  14,898,373  1,339,901  8,455,006  -6.1 1.4
6类 按原料分类的制成品  35,515,064  198,325,899  9,714,469  59,754,876  4.8 7.4
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  178,664  942,634  160,880  841,458  7.5 13.8
62章 橡胶制品 2,083,110  10,871,595  268,429  1,548,821  6.9 1.5
63章 软木及木制品(家具除外) 990,666  5,499,237  98,388  562,692  6.8 10.4
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,993,568  11,231,898  394,413  2,435,246  6.5 1.0
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 8,715,564  49,293,999  653,453  4,003,897  6.3 6.6
66章 非金属矿物制品 3,264,712  20,015,423  849,351  5,127,354  -5.2 -16.9
67章 钢铁 5,051,343  30,949,300  1,982,892  12,481,753  -6.6 -2.4
68章 有色金属 3,832,880  15,961,946  4,449,267  27,833,271  22.8 19.7
69章 金属制品  9,404,555  53,559,867  857,397  4,920,383  9.7 10.0
7类 机械及运输设备 106,324,130  598,241,831  51,850,947  292,507,911  9.0 11.2
71章 动力机械及设备 3,494,372  19,240,545  1,770,053  9,718,453  6.8 13.8
72章 特种工业专用机械  5,503,146  31,197,860  3,764,434  22,656,958  8.8 22.5
73章 金工机械 934,040  5,441,880  455,589  2,803,887  7.4 -8.6
74章 通用工业机械设备及零件 12,719,603  71,999,896  2,831,275  16,636,581  13.3 -1.7
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13,288,881  70,358,147  5,123,820  24,367,912  8.5 51.4
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 16,417,234  96,834,462  2,328,396  14,892,748  2.1 9.5
77章 电力机械、器具及其电气零件 37,561,631  207,156,889  30,672,051  176,043,468  6.0 11.0
78章 陆路车辆(包括气垫式) 13,320,415  77,143,931  3,942,573  21,246,348  18.5 -6.0
79章 其他运输设备  3,084,808  18,868,222  962,755  4,141,555  42.4 -18.1
8类 杂项制品 44,242,844  237,902,257  7,047,258  42,606,757  4.2 -2.7
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,114,617  18,523,757  38,128  217,015  6.3 -13.2
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  4,644,579  29,115,297  96,517  559,963  17.4 -11.2
83章 旅行用品、手提包及类似品 2,321,877  12,877,919  301,155  2,111,598  3.9 -1.4
84章 服装及衣着附件 11,158,424  54,506,525  558,752  3,530,988  2.8 7.7
85章 鞋靴  3,279,136  18,048,882  393,791  2,159,787  -1.4 2.2
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 3,050,805  16,464,397  3,027,835  18,264,999  3.2 -1.9
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,422,617  7,802,861  1,042,538  6,350,761  8.7 0.4
89章 杂项制品 15,250,789  80,562,618  1,588,543  9,411,647  1.6 -9.7
9类 未分类的商品 6,300,434  30,320,793  3,709,298  47,969,964  41.1 28.0
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准