首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年4月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)

发布时间:2024-06-17

 2024年4月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类)
 Index Number of Exports by BEC,Apr.  2024
same month of last year  = 100
BEC编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 94.4  112.3  106.0 
    111     中间品 90.0  117.2  105.5 
        1111         初级品 95.8  108.4  103.9 
        1112         加工品 88.3  120.1  106.0 
    112     资本品 96.5  121.6  117.3 
    113     消费品 96.1  107.9  103.7 
        1131         初级品 96.8  112.3  108.8 
        1132         加工品 95.0  100.8  95.8 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 91.4  113.4  103.7 
    211     中间品 89.8  112.7  101.2 
        2111         初级品 91.2  126.0  114.9 
        2112         加工品 89.7  111.9  100.3 
    212     资本品 88.5  112.3  99.4 
    213     消费品 107.2  121.0  129.6 
        2131         初级品 107.2  121.0  129.6 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 93.2  110.6  103.1 
    311     中间品 92.7  109.6  101.6 
        3111         初级品 93.0  102.6  95.4 
        3112         加工品 92.7  109.7  101.7 
    312     资本品 95.2  106.6  101.5 
    313     消费品 92.8  114.9  106.6 
        3131         初级品 78.8  144.8  114.1 
        3132         加工品 93.3  114.0  106.4 
4 纺织品、服装、鞋 98.2  101.3  99.5 
    411     中间品 99.9  105.9  105.8 
        4111         初级品 109.3  236.9  258.9 
        4112         加工品 99.9  105.8  105.7 
    412     资本品 96.0  111.8  107.3 
    413     消费品 97.3  98.5  95.9 
        4131         初级品 93.5  69.2  64.7 
        4132         加工品 97.3  98.6  95.9 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 93.2  118.6  110.6 
    511     中间品 91.5  103.4  94.6 
        5111         初级品 100.5  84.5  84.9 
        5112         加工品 91.5  103.4  94.6 
    512     资本品 97.4  160.8  156.6 
    513     消费品 94.1  126.5  119.0 
        5132         加工品 94.1  126.5  119.0 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 97.0  109.5  106.2 
    611     中间品 92.2  114.3  105.3 
        6112         加工品 92.2  114.3  105.3 
    612     资本品 103.1  104.2  107.5 
    613     消费品 99.1  107.2  106.3 
        6131         初级品 91.8  102.9  94.5 
        6132         加工品 99.1  107.2  106.3 
7 健康、制药、教育、文化、体育 96.5  105.0  101.2 
    711     中间品 89.7  112.3  100.8 
        7111         初级品 104.7  81.2  85.1 
        7112         加工品 89.7  112.4  100.8 
    712     资本品 102.7  99.4  102.1 
    713     消费品 97.6  103.7  101.2 
        7131         初级品 91.4  116.3  106.2 
        7132         加工品 98.3  102.4  100.7 
8 政府、军队和其他 99.8  87.5  87.2 
    811     中间品 95.3  79.0  75.3 
        8112         加工品 95.3  79.0  75.3 
    812     资本品 119.0  104.1  123.9 
    813     消费品 85.6  126.3  108.2 
        8131         初级品 87.8  85.1  74.7 
        8132         加工品 85.5  129.7  110.8 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准