单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 613,137,191 | 47,628,712 | 168,159,414 | 389,378,694 | 7,970,372 |
6.9 | 8.7 | 6.2 | 7.2 | -0.1 | |
一般贸易 | 403,550,999 | 26,701,187 | 74,202,813 | 295,925,175 | 6,721,824 |
6.4 | -4.1 | 7.4 | 7.4 | -0.4 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 59,629 | 44,654 | - | 4,374 | 10,601 |
-44.4 | -52.3 | - | -64.4 | 734.5 | |
其他捐赠物资 | 1,160 | 10 | 47 | 384 | 719 |
24.4 | -0.3 | - | -27.5 | 82.8 | |
来料加工装配贸易 | 12,688,883 | 196,467 | 10,108,137 | 2,307,058 | 77,221 |
10.6 | -24.3 | 20.1 | -16.1 | 58.8 | |
进料加工贸易 | 104,202,384 | 5,830,954 | 69,727,556 | 28,018,375 | 625,499 |
6.1 | -1.5 | 3.2 | 15.8 | 16.6 | |
边境小额贸易 | 7,418,462 | 136,132 | 1,410 | 7,280,607 | 313 |
-4.0 | -37.8 | 208.3 | -3.0 | -82.1 | |
对外承包工程出口货物 | 2,611,600 | 1,799,400 | 176,212 | 619,469 | 16,520 |
23.8 | 13.8 | 40.7 | 59.0 | 24.2 | |
租赁贸易 | 765,229 | 104,303 | 20,385 | 640,540 | - |
-6.7 | 11.9 | -69.9 | -2.8 | - | |
出料加工贸易 | 341,337 | 2,269 | 244,288 | 94,780 | - |
106.1 | 4.4 | 118.6 | 83.3 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 16,396,210 | 7,714,085 | 1,891,370 | 6,716,397 | 74,358 |
42.1 | 51.3 | 21.3 | 40.5 | -23.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 45,957,211 | 5,063,410 | 11,457,382 | 29,429,668 | 6,752 |
10.0 | 88.8 | 2.7 | 5.3 | 1096.4 | |
其他 | 19,144,087 | 35,842 | 329,814 | 18,341,867 | 436,564 |
-6.4 | 5.6 | 9.4 | -6.4 | -17.6 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准