单位∶亿元人民币 | |||||||
商品名称 | 计量单位 | 1至2月累计 | 2023年1至2月累计 | 累计比去年同期±% | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 2,554.2 | - | 2,657.4 | - | -3.9 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 110.1 | 283.6 | 129.8 | 340.7 | -15.2 | -16.8 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 145.6 | 295.4 | 122.5 | 241.5 | 18.9 | 22.3 |
粮食 | 万吨 | 2,677.7 | 828.1 | 2,486.2 | 947.9 | 7.7 | -12.6 |
大豆 | 万吨 | 1,303.7 | 528.6 | 1,429.5 | 663.3 | -8.8 | -20.3 |
食用植物油 | 万吨 | 120.9 | 84.9 | 138.1 | 115.8 | -12.4 | -26.7 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 20,945.2 | 1,951.5 | 19,380.3 | 1,541.7 | 8.1 | 26.6 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 465.8 | 716.5 | 462.8 | 715.2 | 0.6 | 0.2 |
煤及褐煤 | 万吨 | 7,451.5 | 563.5 | 6,063.1 | 579.3 | 22.9 | -2.7 |
原油 | 万吨 | 8,830.8 | 3,645.2 | 8,404.6 | 3,433.2 | 5.1 | 6.2 |
成品油 | 万吨 | 757.6 | 316.0 | 558.6 | 230.6 | 35.6 | 37.1 |
天然气 | 万吨 | 2,210.0 | 804.1 | 1,787.4 | 824.6 | 23.6 | -2.5 |
稀土 | 吨 | 22,285.3 | 17.7 | 27,381.8 | 29.4 | -18.6 | -39.6 |
医药材及药品 | 吨 | 48,847.6 | 522.4 | 49,185.7 | 596.3 | -0.7 | -12.4 |
肥料 | 万吨 | 286.2 | 68.2 | 176.6 | 69.1 | 62.0 | -1.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 43,810.1 | 167.9 | 51,382.9 | 201.6 | -14.7 | -16.7 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 463.6 | 477.6 | 481.4 | 509.2 | -3.7 | -6.2 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 115.6 | 126.0 | 132.2 | 133.8 | -12.6 | -5.9 |
原木及锯材 | 万立方米 | 954.6 | 135.7 | 1,004.7 | 141.2 | -5.0 | -3.8 |
纸浆 | 万吨 | 601.9 | 262.4 | 550.9 | 309.4 | 9.3 | -15.2 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 112.2 | - | 95.8 | - | 17.1 |
钢材 | 万吨 | 113.1 | 132.5 | 123.0 | 147.5 | -8.1 | -10.1 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 90.2 | 553.6 | 87.9 | 535.7 | 2.6 | 3.3 |
机电产品* | - | - | 9,740.8 | - | 8,778.0 | - | 11.0 |
机床 | 台 | 8,795.0 | 68.9 | 13,064.0 | 62.8 | -32.7 | 9.7 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 558.1 | - | 322.8 | - | 72.9 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 741.7 | 250.7 | 601.0 | 230.9 | 23.4 | 8.6 |
集成电路 | 亿个 | 785.2 | 3,886.8 | 672.5 | 3,264.9 | 16.8 | 19.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 10.3 | 429.3 | 10.6 | 494.7 | -2.8 | -13.2 |
汽车零配件 | - | - | 285.0 | - | 283.4 | - | 0.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 19.0 | 64.9 | 20.0 | 74.7 | -5.0 | -13.1 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 21,434.8 | 137.2 | 20,394.2 | 118.7 | 5.1 | 15.6 |
医疗仪器及器械 | - | - | 130.0 | - | 136.8 | - | -4.9 |
高新技术产品* | - | - | 7,348.1 | - | 6,361.9 | - | 15.5 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准