logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年5月全国进口重点商品量值表

发布时间:2025-07-08 来源:海关总署 扫一扫分享


 
              单位∶亿元人民币
商品名称  计量单位 5月 1至5月累计 2024年1至5月累计 累计比去年同期±% 
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,433.7  - 5,748.2  - 6,493.5  - -11.5
    肉类(包括杂碎) 万吨 51.3  129.0  267.1  692.9  278.0  695.4  -3.9 -0.4
    干鲜瓜果及坚果 万吨 90.6  158.5  390.5  579.2  382.4  668.8  2.1 -13.4
    粮食 万吨 1,655.2  502.3  4,836.8  1,464.7  6,877.3  2,095.6  -29.7 -30.1
        大豆  万吨 1,391.8  438.7  3,710.8  1,200.0  3,736.8  1,403.0  -0.7 -14.5
    食用植物油 万吨 46.2  42.7  249.1  218.3  285.8  202.9  -12.9 7.6
铁矿砂及其精矿 万吨 9,813.1  679.6  48,640.9  3,440.1  51,298.1  4,337.3  -5.2 -20.7
铜矿砂及其精矿 万吨 239.5  460.0  1,240.6  2,247.2  1,155.5  1,970.0  7.4 14.1
煤及褐煤 万吨 3,604.0  186.4  18,867.1  1,054.7  20,493.8  1,478.9  -7.9 -28.7
原油  万吨 4,660.0  1,666.5  22,961.5  8,873.1  22,901.4  9,900.3  0.3 -10.4
成品油  万吨 310.6  126.8  1,598.0  690.8  2,182.2  944.2  -26.8 -26.8
天然气 万吨 1,010.6  313.5  4,905.3  1,606.0  5,421.5  1,903.8  -9.5 -15.6
稀土 11,700.3  15.7  48,998.0  48.5  62,587.9  51.4  -21.7 -5.7
医药材及药品 38,841.7  315.8  150,447.1  1,410.7  153,805.4  1,485.2  -2.2 -5.0
肥料 万吨 111.4  26.2  618.0  138.1  622.5  149.4  -0.7 -7.6
美容化妆品及洗护用品 31,235.3  101.9  142,105.7  503.7  130,888.8  504.5  8.6 -0.2
初级形状的塑料 万吨 217.3  240.0  1,169.8  1,242.0  1,197.5  1,281.7  -2.3 -3.1
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 60.7  84.1  347.6  490.4  281.3  322.3  23.5 52.1
原木及锯材 万立方米 496.6  70.9  2,414.6  351.5  2,784.9  410.1  -13.3 -14.3
纸浆  万吨 301.6  137.2  1,554.7  698.7  1,522.5  683.9  2.1 2.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 56.9  - 284.3  - 326.2  - -12.8
钢材 万吨 48.1  60.6  255.3  308.3  304.3  358.4  -16.1 -14.0
未锻轧铜及铜材 万吨 42.7  303.0  216.9  1,506.2  232.4  1,514.9  -6.7 -0.6
机电产品* - - 5,978.3  - 28,303.2  - 26,705.0  - 6.0
    机床 6,084.0  34.2  30,329.0  175.2  24,250.0  173.2  25.1 1.1
    自动数据处理设备及其零部件 - - 680.5  - 3,019.3  - 1,786.2  - 69.0
    二极管及类似半导体器件 亿个 408.1  144.8  2,016.1  682.3  1,979.7  655.5  1.8 4.1
    集成电路 亿个 501.9  2,426.8  2,315.1  11,265.5  2,135.6  10,498.6  8.4 7.3
    汽车(包括底盘) 万辆 4.7  171.6  18.2  669.9  27.1  1,072.4  -32.8 -37.5
    汽车零配件 - - 143.6  - 598.4  - 780.7  - -23.4
    空载重量超过2吨的飞机 6.0  15.6  85.0  372.8  59.0  205.9  44.1 81.0
    液晶平板显示模组 万个 9,241.4  66.0  46,120.0  320.0  54,628.4  370.2  -15.6 -13.6
    医疗仪器及器械 - - 69.9  - 347.0  - 365.2  - -5.0
高新技术产品* - - 4,742.6  - 22,454.5  - 20,233.2  - 11.0
注: 
1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。
2. 本表商品列目范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目的海关统计进口重点商品目录。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准