单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 535,595.6 | 325,182.9 | 210,412.7 | 3.9 | 5.8 | 1.1 |
一般贸易 | 340,319.9 | 215,012.2 | 125,307.8 | 2.6 | 5.5 | -2.0 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 43.4 | 43.3 | 0.0 | -2.6 | -2.6 | - |
其他捐赠物资 | 4.1 | 4.0 | 0.0 | 93.4 | 91.4 | - |
来料加工装配贸易 | 14,972.2 | 6,550.6 | 8,421.6 | 8.8 | 9.4 | 8.3 |
进料加工贸易 | 80,038.3 | 52,479.3 | 27,559.0 | 6.6 | 1.8 | 16.9 |
边境小额贸易 | 4,809.0 | 4,346.6 | 462.4 | -1.7 | 0.5 | -18.6 |
加工贸易进口设备 | 9.8 | - | 9.8 | 115.9 | - | 115.9 |
对外承包工程出口货物 | 1,439.9 | 1,439.9 | - | 27.5 | 27.5 | - |
租赁贸易 | 639.9 | 570.6 | 69.4 | 95.0 | 168.6 | -40.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 71.1 | - | 71.1 | -18.1 | - | -18.1 |
出料加工贸易 | 394.5 | 160.1 | 234.4 | 91.5 | 94.1 | 89.8 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -93.8 | - | -93.8 |
免税品 | 171.8 | - | 171.8 | -21.9 | - | -21.9 |
保税监管场所进出境货物 | 25,598.6 | 7,615.8 | 17,982.8 | 6.7 | 17.5 | 2.6 |
海关特殊监管区域物流货物 | 52,914.5 | 24,768.2 | 28,146.2 | 2.7 | 8.7 | -2.0 |
海关特殊监管区域进口设备 | 801.6 | - | 801.6 | 86.4 | - | 86.4 |
其他 | 13,367.1 | 12,192.2 | 1,174.9 | 10.9 | 11.7 | 2.4 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准