2024年6月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Exports by Industry,June 2024 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 98.8 | 110.5 | 109.2 |
农业 | 99.5 | 113.5 | 112.9 |
林业 | 98.9 | 83.7 | 82.8 |
畜牧业 | 91.5 | 105.6 | 96.7 |
渔业 | 97.0 | 84.9 | 82.3 |
采矿业 | 88.1 | 106.9 | 94.2 |
煤炭开采和洗选业 | 66.8 | 127.3 | 85.1 |
石油和天然气开采业 | 94.5 | 78.7 | 74.4 |
黑色金属矿采选业 | 100.2 | 153.2 | 153.6 |
有色金属矿采选业 | 88.0 | 121.8 | 107.2 |
非金属矿采选业 | 79.7 | 91.3 | 72.8 |
制造业 | 91.5 | 120.8 | 110.5 |
消费品制造业 | 90.9 | 119.5 | 108.7 |
农副食品加工业 | 93.2 | 117.0 | 109.0 |
食品制造业 | 89.8 | 107.1 | 96.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 86.5 | 111.8 | 96.7 |
烟草制品业 | 96.0 | 117.8 | 113.0 |
纺织业 | 95.1 | 116.5 | 110.8 |
纺织服装、服饰业 | 91.5 | 126.3 | 115.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 88.2 | 121.2 | 106.9 |
家具制造业 | 83.4 | 125.8 | 104.9 |
造纸和纸制品业 | 87.6 | 122.2 | 107.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 87.2 | 167.0 | 145.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 91.0 | 113.0 | 102.8 |
医药制造业 | 92.6 | 120.1 | 111.2 |
化学纤维制造业 | 98.9 | 107.4 | 106.2 |
原材料制造业 | 90.6 | 120.2 | 109.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95.2 | 104.1 | 99.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 90.8 | 119.4 | 108.4 |
非金属矿物制品业 | 81.4 | 111.7 | 90.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 84.6 | 116.3 | 98.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 106.0 | 166.0 | 175.9 |
装备制造业 | 91.9 | 119.9 | 110.2 |
金属制品业 | 88.6 | 134.1 | 118.8 |
通用设备制造业 | 94.5 | 125.8 | 118.9 |
专用设备制造业 | 97.5 | 114.2 | 111.3 |
汽车制造业 | 93.7 | 115.4 | 108.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 92.9 | 139.2 | 129.3 |
电气机械和器材制造业 | 86.6 | 123.3 | 106.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 93.6 | 113.7 | 106.4 |
仪器仪表制造业 | 92.1 | 118.9 | 109.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 89.9 | 121.2 | 109.0 |
橡胶和塑料制品业 | 91.4 | 125.7 | 114.9 |
其他制造业 | 93.9 | 145.1 | 136.3 |
废弃资源综合利用业 | 84.6 | 65.0 | 55.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.5 | 84.8 | 91.2 |
电力、热力生产和供应业 | 107.5 | 84.8 | 91.2 |
文化、体育和娱乐业 | 99.3 | 131.0 | 130.1 |
新闻和出版业 | 99.3 | 131.0 | 130.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准