单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 12月 | 1至12月累计 | 12月与上月环比增减±% | 12月与去年同期同比增减±% | 1至12月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,664.2 | 61,622.9 | 7.5 | 6.5 | 3.8 |
出口总值 | 3,356.3 | 35,772.2 | 7.6 | 10.7 | 5.9 |
进口总值 | 2,307.9 | 25,850.7 | 7.5 | 1.0 | 1.1 |
进出口差额 | 1,048.4 | 9,921.6 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准