首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年10月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2024-12-30 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 10月 1至10月 进出口 出口 进口
总值 370,074,754  3,602,187,003  218,992,309  2,080,278,717  151,082,445  1,521,908,287  5.2 6.7 3.2
北京海关 5,972,315  59,403,542  1,368,122  14,119,457  4,604,193  45,284,085  -1.9 6.8 -4.3
天津海关 14,194,918  147,346,332  7,696,781  76,975,409  6,498,137  70,370,923  -2.9 -3.1 -2.6
石家庄海关 4,272,335  43,625,601  1,118,259  10,768,849  3,154,077  32,856,752  7.8 13.5 6.1
太原海关 277,730  2,700,416  82,202  721,227  195,528  1,979,189  -5.4 28.2 -13.6
满洲里海关  1,493,587  11,370,747  987,367  7,297,781  506,220  4,072,965  41.6 47.2 32.6
呼和浩特海关 1,108,418  12,479,690  345,253  3,984,645  763,165  8,495,044  16.1 35.9 8.6
沈阳海关 1,380,744  13,328,786  221,600  2,468,473  1,159,145  10,860,312  4.9 10.6 3.7
大连海关 6,837,136  74,345,918  3,339,969  35,227,987  3,497,167  39,117,931  -4.8 -1.5 -7.6
长春海关 570,497  6,759,786  205,552  2,115,512  364,945  4,644,274  17.9 17.9 17.9
哈尔滨海关 2,092,575  22,061,990  677,537  5,423,223  1,415,038  16,638,768  12.4 8.6 13.7
上海海关  66,356,447  656,801,470  41,545,437  401,575,078  24,811,010  255,226,392  1.9 4.3 -1.8
南京海关 35,204,411  319,957,039  19,313,397  164,423,300  15,891,015  155,533,738  8.8 13.4 4.4
杭州海关 15,678,030  153,840,993  9,310,316  89,320,480  6,367,714  64,520,513  6.8 10.7 1.8
宁波海关 21,547,549  212,171,486  16,392,331  156,383,654  5,155,218  55,787,832  6.4 7.5 3.5
合肥海关 3,617,979  32,720,672  1,951,185  17,242,187  1,666,794  15,478,485  5.1 14.8 -3.9
福州海关 2,767,804  31,738,045  1,015,939  11,879,186  1,751,865  19,858,858  -1.7 -9.4 3.6
厦门海关 9,065,165  100,422,844  6,580,078  67,480,984  2,485,087  32,941,859  1.2 0.7 2.3
南昌海关 2,194,814  19,309,855  1,378,040  10,070,881  816,774  9,238,975  0.0 18.6 -14.5
青岛海关 26,763,022  268,803,643  15,110,761  142,749,691  11,652,261  126,053,952  1.0 6.5 -4.5
济南海关 6,153,281  56,461,716  3,053,080  28,806,940  3,100,201  27,654,775  14.5 9.5 20.1
郑州海关 9,196,526  50,703,869  5,917,674  30,183,282  3,278,851  20,520,587  -3.8 -9.4 5.9
武汉海关 3,057,885  29,722,094  1,924,547  18,682,360  1,133,338  11,039,734  5.6 18.3 -10.5
长沙海关 1,575,034  18,068,199  692,386  7,171,300  882,648  10,896,898  14.6 2.9 23.9
广州海关 14,179,513  144,695,053  10,441,995  104,644,834  3,737,518  40,050,219  3.7 5.8 -1.4
黄埔海关 13,674,115  141,349,089  7,103,898  76,145,948  6,570,217  65,203,141  10.1 15.2 4.7
深圳海关 56,757,010  555,170,463  37,324,763  368,855,687  19,432,248  186,314,776  9.7 6.3 17.2
拱北海关 3,614,287  37,143,150  2,370,412  24,798,651  1,243,875  12,344,500  -2.6 -3.8 -0.2
汕头海关 1,795,259  21,028,174  882,015  9,323,356  913,245  11,704,818  4.8 2.1 7.2
海口海关 1,461,584  13,442,680  305,711  3,580,045  1,155,873  9,862,635  -7.9 -22.4 -1.2
湛江海关 2,677,060  23,929,096  277,088  2,535,406  2,399,972  21,393,689  -1.0 -11.0 0.3
江门海关 1,040,443  10,783,336  757,784  7,791,150  282,659  2,992,186  1.1 9.9 -16.4
南宁海关 8,385,013  79,107,195  4,156,808  38,771,979  4,228,205  40,335,216  11.5 23.8 1.8
成都海关 8,908,942  71,611,830  3,800,550  34,323,299  5,108,392  37,288,531  23.2 6.0 44.7
重庆海关 4,959,305  47,855,157  3,714,182  33,153,205  1,245,123  14,701,951  2.2 5.8 -5.0
贵阳海关 232,598  2,275,227  137,667  1,195,515  94,931  1,079,711  6.0 -8.9 29.6
昆明海关 1,450,529  17,379,345  503,023  5,715,438  947,507  11,663,906  -6.1 -19.2 1.9
拉萨海关 26,417  598,844  23,169  567,986  3,247  30,858  48.2 55.1 -18.3
西安海关 2,715,153  28,694,254  1,820,676  19,425,709  894,476  9,268,544  12.0 15.3 5.7
乌鲁木齐海关 6,644,134  60,780,085  5,126,166  44,095,383  1,517,968  16,684,703  19.9 25.0 8.2
兰州海关 145,467  1,818,850  6,629  122,216  138,838  1,696,633  -5.1 -29.5 -2.6
银川海关 22,168  317,603  10,234  130,064  11,935  187,539  9.9 11.8 8.7
西宁海关 7,555  62,841  1,728  30,956  5,827  31,885  -37.9 -21.8 -48.2
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准