首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年8月份全国出口商品贸易环比指数(HS2分类)

发布时间:2024-11-06 来源:海关总署

 2024年8月份全国出口商品贸易环比指数(HS2分类)
  Chained Index Number of Exports by HS2,Aug.  2024
monthly average of last year = 100
HS编码 code 商品名称 Description 价格指数 Unit value 数量指数 Quantum 价值指数 Value
总指数 总指数 89.6  124.0  111.1 
1类 第一类  活动物;动物产品 91.3  109.2  99.7 
  01 第1章活动物 101.1  100.9  102.0 
  02 第2章肉及食用杂碎 92.2  135.7  125.1 
  03 第3章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 91.0  105.2  95.7 
  04 第4章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 88.6  123.4  109.2 
  05 第5章其他动物产品 91.2  114.0  104.0 
2类 第二类  植物产品 93.8  110.0  103.2 
  06 第6章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 81.1  132.6  107.5 
  07 第7章食用蔬菜、根及块茎 97.3  113.4  110.3 
  08 第8章食用水果及坚果;甜瓜或柑橘属水果的果皮 95.6  126.3  120.8 
  09 第9章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 88.1  109.1  96.0 
  10 第10章谷物 102.0  82.5  84.2 
  11 第11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 77.6  91.9  71.3 
  12 第12章含油子仁及果实;杂项子仁及果仁;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 99.3  81.1  80.5 
  13 第13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 81.6  108.8  88.8 
  14 第14章编结用植物材料;其他植物产品 81.3  119.2  96.9 
3类 第三类  动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 97.0  144.0  139.7 
  15 第15章动、植物或微生物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 97.0  144.0  139.7 
4类 第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 92.7  110.4  102.4 
  16 第16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物、昆虫的制品 91.2  114.1  104.1 
  17 第17章糖及糖食 97.0  123.9  120.2 
  18 第18章可可及可可制品 102.0  149.0  152.1 
  19 第19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 100.6  119.5  120.2 
  20 第20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 92.0  95.2  87.6 
  21 第21章杂项食品 81.6  115.0  93.8 
  22 第22章饮料、酒及醋 104.1  102.1  106.3 
  23 第23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 91.8  124.8  114.6 
  24 第24章烟草、烟草及烟草代用品的制品;非经燃烧吸用的产品,不论是否含有尼古丁;其他供人体摄入尼古丁的含尼古丁的产品 96.4  106.9  103.0 
5类 第五类  矿产品 94.8  104.3  98.9 
  25 第25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 90.6  98.7  89.4 
  26 第26章矿砂、矿渣及矿灰 95.4  136.7  130.4 
  27 第27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 95.0  102.7  97.6 
6类 第六类  化学工业及其相关工业的产品 88.8  117.7  104.5 
  28 第28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 84.7  92.0  77.9 
  29 第29章有机化学品 88.7  122.7  108.8 
  30 第30章药品 90.1  124.8  112.5 
  31 第31章肥料 99.7  137.5  137.1 
  32 第32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他着色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 88.7  125.9  111.7 
  33 第33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 88.2  148.8  131.2 
  34 第34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 94.0  134.6  126.5 
  35 第35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 89.0  129.3  115.1 
  36 第36章炸药;烟火制品;引火合金;易燃材料制品 99.9  156.9  156.7 
  37 第37章照相及电影用品 96.6  116.7  112.7 
  38 第38章杂项化学产品 86.3  107.9  93.1 
7类 第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 87.6  124.0  108.6 
  39 第39章塑料及其制品 85.1  125.5  106.8 
  40 第40章橡胶及其制品 97.9  118.3  115.8 
8类 第八类  革、毛皮及制品;箱包;肠线制品 76.6  118.0  90.4 
  41 第41章生皮(毛皮除外)及皮革 97.8  135.1  132.1 
  42 第42章皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 76.2  117.9  89.8 
  43 第43章毛皮、人造毛皮及其制品 75.2  106.2  79.8 
9类 第九类  木及制品;木炭;软木;编结品 86.9  119.2  103.6 
  44 第44章木及木制品;木炭 87.9  121.0  106.3 
  45 第45章软木及软木制品 97.9  103.9  101.7 
  46 第46章稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 75.9  100.1  76.0 
10类 第十类  木浆等;废纸;纸、纸板及其制品 83.3  130.2  108.4 
  47 第47章木浆及其他纤维状纤维素浆;回收(废碎)纸及纸板 91.5  143.4  131.3 
  48 第48章纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 82.9  127.8  105.9 
  49 第49章书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 85.4  146.1  124.8 
11类 第十一类  纺织原料及纺织制品 90.1  128.6  116.0 
  50 第50章蚕丝 100.1  92.9  93.1 
  51 第51章羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 96.5  88.5  85.4 
  52 第52章棉花 94.9  108.7  103.2 
  53 第53章其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 126.4  70.9  89.6 
  54 第54章化学纤维长丝;化学纤维纺织材料制扁条及类似品 96.9  111.4  108.0 
  55 第55章化学纤维短纤 98.5  107.8  106.2 
  56 第56章絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 88.3  121.7  107.4 
  57 第57章地毯及纺织材料的其他铺地制品 87.4  129.0  112.8 
  58 第58章特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 85.4  124.3  106.1 
  59 第59章浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 94.9  112.9  107.1 
  60 第60章针织物及钩编织物 94.0  130.2  122.4 
  61 第61章针织或钩编的服装及衣着附件 88.7  146.8  130.2 
  62 第62章非针织或非钩编的服装及衣着附件 86.2  127.3  109.7 
  63 第63章其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 88.2  130.3  114.9 
12类 第十二类  鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品 83.1  118.5  98.5 
  64 第64章鞋靴、护腿和类似品及其零件 81.6  122.3  99.7 
  65 第65章帽类及其零件 95.6  120.7  115.4 
  66 第66章雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 89.1  101.0  90.0 
  67 第67章已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 82.1  103.9  85.3 
13类 第十三类  矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品 80.1  107.1  85.8 
  68 第68章石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 76.3  110.2  84.1 
  69 第69章陶瓷产品 76.6  96.3  73.8 
  70 第70章玻璃及其制品 84.2  117.6  99.1 
14类 第十四类  珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 104.8  98.7  103.4 
  71 第71章天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 104.8  98.7  103.4 
15类 第十五类 贱金属及其制品 85.4  126.9  108.4 
  72 第72章钢铁 84.6  130.0  110.0 
  73 第73章钢铁制品 80.9  124.4  100.7 
  74 第74章铜及其制品 107.7  131.5  141.6 
  75 第75章镍及其制品 80.3  269.9  216.8 
  76 第76章铝及其制品 95.5  126.3  120.6 
  78 第78章铅及其制品 104.1  11.8  12.3 
  79 第79章锌及其制品 96.0  128.3  123.2 
  80 第80章锡及其制品 138.6  105.1  145.7 
  81 第81章其他贱金属、金属陶瓷及其制品 91.8  105.4  96.8 
  82 第82章贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 86.0  125.6  108.0 
  83 第83章贱金属杂项制品 79.4  127.6  101.3 
16类 第十六类  机电、音像设备及其零件、附件 91.8  118.9  109.2 
  84 第84章核反应堆、锅炉、机器、机械器具及零件 97.7  116.9  114.2 
  85 第85章电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 88.6  120.0  106.4 
17类 第十七类  车辆、航空器、船舶及运输设备 92.3  153.4  141.6 
  86 第86章铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件;附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 89.9  271.2  243.8 
  87 第87章车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 92.1  133.0  122.6 
  88 第88章航空器、航天器及其零件 87.4  109.3  95.6 
  89 第89章船舶及浮动结构体 96.0  238.0  228.5 
18类 第十八类  光学、医疗等仪器;钟表;乐器 92.8  118.1  109.5 
  90 第90章光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 93.2  117.3  109.3 
  91 第91章钟表及其零件 88.2  121.2  106.9 
  92 第92章乐器及其零件、附件 88.8  137.0  121.7 
19类 第十九类  武器、弹药及其零件、附件 123.9  98.8  122.5 
  93 第93章武器、弹药及其零件、附件 123.9  98.8  122.5 
20类 第二十类  杂项制品 82.7  133.2  110.1 
  94 第94章家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光铭牌及类似品;活动房屋 76.6  128.0  98.0 
  95 第95章玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 89.2  142.2  126.8 
  96 第96章杂项制品 87.3  125.2  109.3 
21类 第二十一类  艺术品、收藏品及古物 135.8  60.8  82.6 
  97 第97章艺术品、收藏品及古物 135.8  60.8  82.6 
22类 第二十二类  特殊交易品及未分类商品 86.2  164.5  141.9 
  98 第98章特殊交易品及未分类商品 111.8  129.0  144.2 
  99 第99章跨境电商B2B简化申报商品 72.9  103.4  75.4 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准