2025年1月份全国进口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
Index Number of Imports by Industry,Jan. 2025 | |||
same month of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 87.3 | 90.6 | 79.2 |
农业 | 85.3 | 85.9 | 73.3 |
林业 | 114.7 | 97.8 | 112.1 |
畜牧业 | 96.3 | 84.5 | 81.4 |
渔业 | 85.1 | 164.9 | 140.3 |
采矿业 | 92.6 | 93.5 | 86.6 |
煤炭开采和洗选业 | 82.3 | 102.1 | 84.0 |
石油和天然气开采业 | 94.9 | 92.8 | 88.1 |
黑色金属矿采选业 | 76.9 | 86.1 | 66.2 |
有色金属矿采选业 | 114.2 | 106.6 | 121.7 |
非金属矿采选业 | 114.0 | 64.7 | 73.8 |
制造业 | 104.9 | 80.3 | 84.3 |
消费品制造业 | 100.6 | 85.2 | 85.7 |
农副食品加工业 | 104.1 | 83.5 | 86.9 |
食品制造业 | 106.5 | 103.1 | 109.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 117.0 | 85.9 | 100.5 |
烟草制品业 | 108.8 | 89.1 | 96.9 |
纺织业 | 97.2 | 71.7 | 69.7 |
纺织服装、服饰业 | 89.6 | 85.6 | 76.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 96.7 | 76.5 | 73.9 |
家具制造业 | 96.2 | 84.5 | 81.3 |
造纸和纸制品业 | 101.1 | 107.2 | 108.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 126.5 | 70.5 | 89.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 102.8 | 65.1 | 66.9 |
医药制造业 | 93.8 | 79.1 | 74.2 |
化学纤维制造业 | 100.3 | 95.5 | 95.8 |
原材料制造业 | 108.0 | 60.1 | 64.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 101.6 | 90.1 | 91.6 |
化学原料和化学制品制造业 | 102.0 | 92.7 | 94.5 |
非金属矿物制品业 | 101.1 | 89.4 | 90.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 95.6 | 86.7 | 82.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 117.3 | 31.6 | 37.1 |
装备制造业 | 104.1 | 91.5 | 95.3 |
金属制品业 | 105.6 | 97.5 | 103.0 |
通用设备制造业 | 101.2 | 94.4 | 95.5 |
专用设备制造业 | 107.7 | 87.3 | 94.0 |
汽车制造业 | 95.2 | 51.9 | 49.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.9 | 161.2 | 162.7 |
电气机械和器材制造业 | 102.5 | 79.8 | 81.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 105.0 | 96.7 | 101.5 |
仪器仪表制造业 | 104.7 | 84.7 | 88.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 105.5 | 82.8 | 87.3 |
橡胶和塑料制品业 | 101.7 | 90.8 | 92.3 |
其他制造业 | 100.6 | 66.1 | 66.5 |
废弃资源综合利用业 | 109.3 | 98.8 | 108.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.6 | 205.8 | 186.5 |
电力、热力生产和供应业 | 90.6 | 205.8 | 186.5 |
文化、体育和娱乐业 | 102.9 | 95.9 | 98.7 |
新闻和出版业 | 102.9 | 95.9 | 98.7 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准