单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 7月 | 1至7月累计 | 7月与上月环比增减±% | 7月与去年同期同比增减±% | 1至7月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 4,829.2 | 34,002.4 | -3.4 | -13.6 | -6.1 |
出口总值 | 2,817.6 | 19,449.0 | -1.2 | -14.5 | -5.0 |
进口总值 | 2,011.6 | 14,553.4 | -6.3 | -12.4 | -7.6 |
进出口差额 | 806.0 | 4,895.7 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准