2023年10月份全国出口商品贸易环比指数(SITC3分类) | ||||
Chained Index Number of Exports by SITC3,Oct. 2023 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
001 | 活动物(03章动物除外) | 91.1 | 102.3 | 93.2 |
011 | 鲜、冷、冻牛肉 | 75.2 | 881.5 | 663.3 |
012 | 其他鲜、冷、冻肉及食用杂碎 | 98.2 | 121.3 | 119.1 |
016 | 肉及食用杂碎、干、熏、盐腌或盐渍的;可供食用的肉或杂碎的细粉、粗粉 | 115.0 | 102.6 | 118.0 |
017 | 肉、食用杂碎或动物血制成的香肠及类似产品;用香肠制成的食品;其他方法制作或保藏的肉、食用杂碎或动物血;肉、鱼、甲壳动物、软体动物或其他水生无脊椎动物的精及汁 | 104.0 | 105.2 | 109.4 |
022 | 乳、稀奶油及乳制品 | 94.9 | 230.3 | 218.6 |
023 | 黄油及其他从乳提取的脂和油 | 102.4 | 49.4 | 50.6 |
024 | 乳酪及凝乳 | 83.4 | 198.3 | 165.4 |
025 | 禽蛋及蛋黄 | 103.2 | 107.9 | 111.3 |
034 | 鲜(活的或死的)、冷、冻鱼 | 95.0 | 104.1 | 98.9 |
035 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼(不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒 | 98.5 | 101.6 | 100.0 |
036 | 带壳或去壳的甲壳动物、软体动物及水生无脊椎动物 | 93.0 | 91.4 | 85.0 |
037 | 未列名制作或保藏的鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 93.3 | 104.8 | 97.8 |
041 | 未碾磨小麦及混合麦 | 103.5 | 212.6 | 220.0 |
042 | 稻谷、大米 | 132.3 | 82.7 | 109.4 |
043 | 未碾磨大麦 | 99.7 | 57.1 | 56.9 |
044 | 未碾磨玉米(不包括甜玉米) | 76.1 | 138.6 | 105.5 |
045 | 未磨粉的谷物(小麦、稻米、大麦及玉米除外) | 98.7 | 125.0 | 123.4 |
046 | 小麦的粗粉、细粉及混合麦的细粉 | 106.2 | 122.6 | 130.2 |
047 | 其他谷物粗粉及细粉 | 104.0 | 39.1 | 40.6 |
048 | 谷物制品及水果、蔬菜细粉、淀粉的制品 | 107.2 | 99.2 | 106.3 |
054 | 鲜、冷藏、冷冻或简单保藏的蔬菜(包括干豆类蔬菜);鲜或干的根、块茎及其他未列名可食用的植物产品 | 105.9 | 133.4 | 141.3 |
056 | 未列名制作或保藏的蔬菜、根及块茎 | 96.2 | 102.5 | 98.6 |
057 | 鲜或干的水果及坚果(榨油坚果除外) | 88.9 | 169.7 | 150.9 |
058 | 保藏的水果及水果制品(不包括果汁) | 108.3 | 101.7 | 110.2 |
059 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁 | 141.4 | 42.3 | 59.8 |
061 | 糖、糖蜜及蜂蜜 | 100.3 | 136.1 | 136.5 |
062 | 糖食 | 103.9 | 112.6 | 117.0 |
071 | 咖啡及其代用品 | 110.7 | 34.1 | 37.7 |
072 | 可可 | 146.2 | 55.1 | 80.6 |
073 | 巧克力及其他含可可的未列名食品 | 107.8 | 112.5 | 121.2 |
074 | 茶及马黛茶 | 90.7 | 103.2 | 93.5 |
075 | 调味香料 | 99.2 | 111.8 | 111.0 |
081 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 90.6 | 108.7 | 98.5 |
091 | 人造黄油及酥油 | 96.5 | 120.2 | 116.0 |
098 | 未列名食品 | 91.1 | 107.4 | 97.8 |
111 | 无酒精饮料 | 117.2 | 105.5 | 123.7 |
112 | 酒精饮料 | 109.3 | 117.1 | 128.0 |
121 | 烟草;烟草废料 | 124.4 | 64.9 | 80.8 |
122 | 烟草制品(不论是否含烟草代用品) | 131.1 | 199.8 | 262.0 |
211 | 生皮(毛皮除外) | 96.0 | 40.6 | 39.0 |
212 | 生毛皮、除211组 | 86.5 | 84.1 | 72.7 |
222 | 用于提取软性植物油的油子及含油果实(细粉及粗粉除外) | 116.2 | 131.0 | 152.2 |
223 | 用于提取其他植物油的油子及含油果实 | 101.8 | 155.9 | 158.6 |
231 | 天然橡胶、巴拉塔胶、古塔波胶、银胶菊胶、糖胶、树胶及类似的天然树胶、初级形状(包括胶乳)或板、片、带 | 80.4 | 31.0 | 24.9 |
232 | 合成橡胶;再生橡胶;非硬质橡胶的废碎料及下脚料 | 85.2 | 119.7 | 101.9 |
244 | 天然软木及废料(包括天然软木块、片) | 52.7 | 1372.5 | 723.8 |
245 | 薪柴(木废料除外)及木炭 | 70.8 | 75.2 | 53.3 |
246 | 木片或木粒及木废碎 | 65.5 | 131.0 | 85.8 |
248 | 简单加工的木及铁道枕木 | 98.1 | 77.7 | 76.2 |
251 | 纸浆及废纸 | 73.4 | 100.6 | 73.8 |
261 | 蚕丝 | 114.9 | 78.5 | 90.2 |
263 | 棉花 | 94.9 | 0.5 | 0.5 |
265 | 植物纺织纤维(棉及黄麻除外) | 90.4 | 115.4 | 104.3 |
266 | 纺纱用合成纤维 | 92.0 | 119.0 | 109.5 |
267 | 其他纺纱用化学纤维及化学纤维的废料 | 96.8 | 137.6 | 133.2 |
268 | 羊毛及其他动物毛(包括羊毛条) | 103.4 | 89.8 | 92.8 |
269 | 旧衣着及其他旧纺织物品;碎织物 | 67.5 | 142.2 | 96.0 |
272 | 天然肥料但不包括56章 | 96.0 | 14.8 | 14.2 |
273 | 石、砂及砾石 | 84.7 | 99.1 | 83.9 |
274 | 硫磺及未焙烧的黄铁矿 | 115.8 | 60.6 | 70.2 |
277 | 未列名天然研磨料(包括工业用钻石) | 76.2 | 108.3 | 82.5 |
278 | 其他天然矿物 | 84.6 | 103.2 | 87.3 |
281 | 铁矿砂及其精矿 | 91.7 | 76.4 | 70.0 |
282 | 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭 | 74.8 | 46.2 | 34.5 |
283 | 铜矿砂及其精矿;铜锍、沉积铜 | 97.2 | 2.0 | 1.9 |
285 | 铝矿砂及其精矿(包括矾土) | 95.3 | 82.4 | 78.5 |
287 | 未列名贱金属的矿砂及其精矿 | 128.9 | 122.9 | 158.4 |
288 | 未列名有色贱金属废碎料 | 80.4 | 251.1 | 201.8 |
289 | 贵金属矿砂及其精矿;贵金属的废碎料(不包括金的) | 58.5 | 6.0 | 3.5 |
291 | 其他动物原料 | 93.1 | 81.0 | 75.4 |
292 | 未列名植称原料 | 89.6 | 93.0 | 83.3 |
321 | 未制成型煤 | 72.7 | 97.9 | 71.1 |
322 | 煤砖、褐煤及泥煤 | 91.2 | 30.4 | 27.7 |
325 | 煤矿、褐煤、焦炭及半焦炭 | 58.5 | 111.6 | 65.3 |
334 | 石油及从沥青矿物提取的油类(原油除外);以上述油为基本成分(按重量计不低于70%)的未列名制品 | 96.7 | 117.2 | 113.4 |
335 | 石油副产品及有关原料 | 84.7 | 87.1 | 73.8 |
342 | 液化丙烷及丁烷 | 89.2 | 107.3 | 95.7 |
343 | 天然气 | 101.1 | 83.7 | 84.6 |
344 | 石油气及其他未列名烃类气 | 101.8 | 168.3 | 171.3 |
351 | 电力 | 106.8 | 125.2 | 133.6 |
411 | 动物油、脂 | 102.1 | 143.5 | 146.5 |
421 | 初榨、精制或分离的软性固定植物油、脂 | 89.4 | 97.5 | 87.1 |
422 | 其他初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 81.2 | 110.2 | 89.5 |
431 | 已加工的动、植物油、脂、蜡及动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 77.6 | 144.0 | 111.8 |
511 | 烃类及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 86.3 | 81.4 | 70.2 |
512 | 醇、酚、酚醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 83.3 | 88.1 | 73.4 |
513 | 羧酚及其酸酐、酰卤化物、过氧化物及过氧酸;它们的卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 | 77.9 | 100.9 | 78.6 |
514 | 氮基化合物 | 84.4 | 92.3 | 78.0 |
515 | 有机一无机化合物、杂环化合物、核酸及其盐以及磺 | 88.2 | 71.3 | 62.9 |
516 | 其他有机化学品 | 83.3 | 107.9 | 90.0 |
522 | 无机化学元素、氧化物及卤化物 | 84.2 | 97.3 | 82.0 |
523 | 无机酸金属盐及无机过氧酸盐 | 81.3 | 75.6 | 61.5 |
524 | 其他无机化学品;贵金属的有机及无机化合物 | 84.5 | 87.8 | 74.2 |
525 | 放射性物料及有关物料 | 97.3 | 141.4 | 137.5 |
531 | 有机合成着色料、色淀及以其为基本万分的制品 | 75.3 | 111.7 | 84.1 |
532 | 染料浸膏、鞣料浸膏及合成鞣料 | 90.5 | 91.1 | 82.4 |
533 | 颜料、油漆、清漆及有关物料 | 85.1 | 102.9 | 87.5 |
541 | 医药品(但542组货品除外) | 90.6 | 84.6 | 76.7 |
542 | 医药品(包括兽用药品) | 73.9 | 59.7 | 44.1 |
551 | 精油及香料 | 96.3 | 98.0 | 94.3 |
553 | 芳香料制品及化妆盥洗品(肥皂除外) | 94.0 | 111.5 | 104.8 |
554 | 肥皂及光洁制品 | 84.7 | 133.5 | 113.1 |
562 | 肥料(272组货品除外) | 68.1 | 145.8 | 99.3 |
571 | 初级形状的乙烯聚合物 | 78.8 | 120.0 | 94.6 |
572 | 初级形状的苯乙烯聚合物 | 78.7 | 129.9 | 102.2 |
573 | 初级形状的氯乙烯或其他卤化烯烃聚合物 | 75.5 | 89.2 | 67.3 |
574 | 初级形状的聚缩醛、其他聚醚及环氧树脂;初级形状的聚碳酸脂;醇酸树脂及其他聚脂 | 82.9 | 110.9 | 91.9 |
575 | 其他初级形状的塑料 | 80.0 | 103.0 | 82.4 |
579 | 塑料的废碎料及下脚料 | 93.0 | 39.1 | 36.4 |
581 | 塑料制的管子 | 90.2 | 107.8 | 97.3 |
582 | 塑料板、片、膜、箔及扁条 | 89.8 | 109.8 | 98.6 |
583 | 烹制的单丝(截面直径超过1毫米)、条、杆、型材及异型材;不论是否经表面加工;但未经其他加工 | 101.6 | 107.2 | 108.9 |
591 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、抗萌剂、植物生长调节剂=消毒剂及类似产品;零售形状、零售包装或制成制剂及成品(如经硫磺处理的带子、杀虫灯芯、蜡烛及捕蝇纸 | 65.1 | 125.1 | 81.5 |
592 | 淀粉、菊粉及面筋;白蛋白物质;胶 | 85.6 | 103.0 | 88.1 |
593 | 炸药及烟火制品 | 103.7 | 117.7 | 122.1 |
597 | 用于矿物油及类似品的配制添加剂;液压传动用流体防冻剂及解冻剂;润滑剂 | 100.7 | 100.5 | 101.2 |
598 | 未列名杂项化学产品 | 77.3 | 124.2 | 95.9 |
599 | 其他品目未列名的化学工业及其相关工业的副产品 | 51.8 | 191.5 | 99.2 |
611 | 皮革 | 95.2 | 107.0 | 101.8 |
612 | 未列名皮革及再生皮革制品;鞍具及挽具 | 99.0 | 81.4 | 80.6 |
613 | 未缝制或已缝制(不加其他材料)的已鞣毛皮 | 104.1 | 77.5 | 80.7 |
621 | 橡胶材料 | 93.0 | 99.8 | 92.8 |
625 | 各种车轮的橡胶轮胎、可互换的橡胶胎面、轮胎衬带及内629胎 | 101.2 | 111.9 | 113.3 |
629 | 未列名橡胶制品 | 97.5 | 101.5 | 99.0 |
633 | 软木制品 | 80.8 | 170.4 | 137.7 |
634 | 饰面板、胶合板、木质碎料板及其他已加工木材 | 94.8 | 97.3 | 92.2 |
635 | 未列名木制品 | 94.7 | 97.1 | 91.9 |
641 | 纸及纸板 | 84.2 | 113.6 | 95.7 |
642 | 切成一定尺寸或形状的纸、纸板及纸、纸板的制品 | 88.7 | 111.2 | 98.6 |
651 | 纺织纱线 | 92.6 | 90.9 | 84.2 |
652 | 棉机织物(不包括狭幅织物或特种织物) | 96.1 | 87.4 | 84.0 |
653 | 化学纤维纺织材料机织物(不包括狭幅及特殊织物) | 99.3 | 97.5 | 96.8 |
654 | 其他机织物 | 103.0 | 138.5 | 142.6 |
655 | 未列名针织或钩编织物(包括未列名管状针织物、起绒织物及肉眼织物) | 95.5 | 99.1 | 94.6 |
656 | 网眼薄纱、花边、刺绣品、缎带、装饰带及类似品 | 95.3 | 101.2 | 96.5 |
657 | 特殊纱线、特殊纺织物及相关制品 | 94.4 | 98.9 | 93.3 |
658 | 全部或主要以纺织材料制的未列名制成品 | 97.2 | 95.9 | 93.2 |
659 | 铺地用品等 | 89.8 | 120.6 | 108.4 |
661 | 石灰、水泥及制作的建筑材料(不包括玻璃及粘土材料) | 78.9 | 101.9 | 80.5 |
662 | 粘土建筑材料及耐火建筑材料 | 92.5 | 109.2 | 101.0 |
663 | 未列各矿物制品 | 91.6 | 88.7 | 81.2 |
664 | 玻璃 | 92.6 | 101.5 | 94.0 |
665 | 玻璃器皿 | 94.5 | 116.8 | 110.4 |
666 | 陶瓷器 | 87.2 | 101.6 | 88.6 |
667 | 未加工或已加工的珍珠、宝石及次宝石 | 121.1 | 92.8 | 112.4 |
671 | 生铁、镜铁、海绵铁、铁粉、铁砂及铁合金 | 85.1 | 58.5 | 49.8 |
672 | 锭状及其他初级形状的钢铁;钢铁的半制成品 | 81.5 | 296.2 | 241.4 |
673 | 铁及非合金钢的平板轧材、未经包覆、镀层或涂层 | 77.4 | 194.8 | 150.8 |
674 | 铁及非合金钢的平板轧材 | 72.3 | 114.6 | 82.8 |
675 | 合金钢平板轧材 | 71.4 | 90.3 | 64.5 |
676 | 铁及钢的条、杆、角材、型材及异型材(包括钢板桩) | 74.2 | 132.4 | 98.2 |
677 | 钢轨及铁道铺轨用钢铁材料 | 84.9 | 80.2 | 68.1 |
678 | 钢铁丝 | 79.2 | 51.6 | 40.9 |
679 | 钢铁管及空心异型材;管子的钢铁制附件 | 86.0 | 89.8 | 77.2 |
681 | 银、铂及其他铂族金属 | 111.1 | 100.5 | 111.6 |
682 | 铜 | 96.5 | 90.4 | 87.2 |
683 | 镍 | 86.9 | 157.5 | 136.8 |
684 | 铝 | 90.2 | 80.7 | 72.8 |
685 | 铅 | 103.2 | 209.9 | 216.6 |
686 | 锌 | 87.4 | 10.8 | 9.4 |
687 | 锡 | 89.4 | 116.3 | 103.9 |
689 | 冶金用的有色贱金属及金属陶瓷 | 75.0 | 92.2 | 69.2 |
691 | 钢铁或铝的未列名结构体及其部件 | 87.1 | 125.8 | 109.6 |
692 | 贮藏及运输用金属容器 | 95.2 | 97.7 | 93.0 |
693 | 金属线材产品(绝缘电线除外)及篱、格、栅 | 83.4 | 80.2 | 66.8 |
694 | 钢铁、铜或铝制钉、螺丝钉、螺栓、螺帽、铆钉及类似品 | 80.0 | 96.5 | 77.2 |
695 | 手用或机用工具 | 100.6 | 96.6 | 97.2 |
696 | 刃具 | 94.8 | 101.9 | 96.6 |
697 | 未列名家用贱金属器具 | 91.8 | 102.5 | 94.1 |
699 | 未列名贱金属制品 | 92.0 | 100.2 | 92.2 |
711 | 蒸汽锅炉、过热水锅炉及其附属设备;上述设备零件 | 96.0 | 92.4 | 88.7 |
712 | 汽轮机及其未列名零件 | 106.4 | 71.6 | 76.2 |
713 | 活塞内燃发动机及其未列名零件 | 101.2 | 98.0 | 99.1 |
714 | 非电动发动机(712、713及718组的货品除外);上述发动机的未列名零件 | 135.1 | 79.7 | 107.7 |
716 | 旋转式电力设备及未列名零件 | 102.7 | 90.0 | 92.4 |
718 | 其他动力机械及其零件 | 104.9 | 81.1 | 85.1 |
721 | 农业机械(不包括拖拉机)及其零件 | 96.0 | 73.5 | 70.6 |
722 | 牵引车、拖拉机(744.14及744.15项目的牵引车除外) | 89.5 | 112.3 | 100.5 |
723 | 土木工程及建筑用机械设备 | 95.8 | 111.0 | 106.4 |
724 | 纺织及皮革用机器及其未列名零件 | 86.7 | 99.0 | 85.8 |
725 | 造纸厂及纸浆厂机械、切纸机及其他制造纸制品的机械;上述机械的零件 | 90.3 | 105.6 | 95.4 |
726 | 印刷、书本装订机器及其零件 | 107.6 | 116.1 | 124.9 |
727 | 食品加工机器(家用型除外) | 84.3 | 132.3 | 111.5 |
728 | 其他特种工业专用机器设备及其未列名零件 | 110.3 | 97.4 | 107.4 |
731 | 切削金属或其他材料的机床 | 98.6 | 140.3 | 138.4 |
733 | 金属、硬质合金或金属陶瓷的非切削加工机床 | 103.6 | 129.1 | 133.7 |
735 | 专用于或主要用于归入731和733组机器人的未列名零件及附件(包括工件或工具的夹具、自启板牙切头、分度头及其他专用于机床的附件);各种手提工具的工具夹具 | 116.2 | 87.0 | 101.1 |
737 | 未列名金工机械(机床除外)及其零件 | 103.6 | 112.5 | 116.5 |
741 | 加热及冷却设备及其未列名零件 | 97.8 | 83.0 | 81.2 |
742 | 液体泵;液体提升机;零件 | 108.9 | 93.9 | 102.3 |
743 | 泵、气体压缩机 | 97.1 | 96.1 | 93.3 |
744 | 机械式搬运设备及其零件 | 112.5 | 109.8 | 123.5 |
745 | 其他非电动机械、工具和机械装置及其未列名零件 | 97.3 | 97.8 | 95.1 |
746 | 滚动轴承 | 96.9 | 87.5 | 84.8 |
747 | 用于管道、锅炉、罐、桶或类似品的龙头、旋塞、阀门、及类似装置(包括减压阀及恒温控制阀) | 101.0 | 93.8 | 94.7 |
748 | 传动轴(包括凸轮轴及曲柄轴)及曲柄;轴承座及滑动轴承;齿轮及齿轮传动装置;滚珠螺杆传动轴;齿轮箱及其他变速装置(包括扭矩变换器);飞轮及滑轮(包括滑轮组);离合器及联轴器(包括万向节);上述物品的零件 | 103.4 | 87.6 | 90.6 |
749 | 机器的未列名非电气零件及附件 | 117.7 | 86.8 | 102.2 |
751 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 105.3 | 76.0 | 80.0 |
752 | 自动数据处理设备及其部件;未列名的磁性或光学阅读机、将数据以代码形式转录到数据记录媒体的机器及处理这些数据的机器 | 99.1 | 88.1 | 87.3 |
759 | 专用于或主要用于归入751及752组下的机械设备的零件、附件(罩套、提箱及类似品除外 | 83.4 | 94.4 | 78.7 |
761 | 电视接收机 | 93.3 | 104.0 | 97.0 |
762 | 无线电收音机 | 91.6 | 104.7 | 95.9 |
763 | 声音的录制或重放装置;电视图像及声音的录制或重放装置制成的未录制媒体 | 96.4 | 100.6 | 97.0 |
764 | 未列名电信设备;第76章设备的零件及附件 | 116.8 | 112.8 | 131.8 |
771 | 电力机械(716组旋转式电力设备除外) | 98.4 | 91.1 | 89.7 |
772 | 电路的开关、保护或连接用的电气装置 | 101.4 | 90.0 | 91.2 |
773 | 未列名配电设备 | 96.2 | 93.9 | 90.4 |
774 | 医用电气诊断装置和辐射线设备 | 104.3 | 91.7 | 95.6 |
775 | 未列名家用电动及非电动设备热电子管、冷阴极度管或光阴极管 | 96.3 | 118.2 | 113.8 |
776 | 述物品的零件 | 97.4 | 93.7 | 91.3 |
778 | 未列名电气机器及器具 | 107.0 | 95.5 | 102.1 |
781 | 主要用于载人的机动车辆(客运机动车辆除外)、包括旅行小客车及赛车 | 112.1 | 214.3 | 240.3 |
782 | 货运机动车辆及特殊用途的机动车辆 | 107.7 | 112.4 | 121.1 |
783 | 未列名陆路机动车辆 | 116.6 | 181.6 | 211.7 |
784 | 722、781、782、及783组所列机动车辆的零件、附件 | 106.4 | 103.7 | 110.4 |
785 | 机动及非机动摩托车(包括机器脚踏两用车)及脚踏车;残疾人用车 | 85.4 | 98.5 | 84.2 |
786 | 挂车及半挂车;其他非机械驱动车辆;经特殊设计、装备的运输集装箱 | 94.1 | 71.6 | 67.3 |
791 | 铁路车辆(包括气垫火车)及有关设备 | 86.7 | 107.9 | 93.6 |
792 | 航空器及有关设备;航天器(包括卫星)及其运载工具;上述货品的零件 | 136.9 | 125.1 | 171.3 |
793 | 船舶(包括气垫船)及浮动结构体 | 107.6 | 132.3 | 142.4 |
811 | 活动房屋 | 77.5 | 133.9 | 103.7 |
812 | 卫生、水道、供热装置 | 69.8 | 110.6 | 77.2 |
813 | 照明装置 | 92.1 | 105.1 | 96.8 |
821 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 92.2 | 110.9 | 102.2 |
831 | 衣箱、提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包、望远镜盒、照相机套、乐器盒、眼镜盒、枪套及类似容器;旅行包、化妆包、帆布包、手提包、购物袋、钱夹、钱包、地图盒、烟盒、烟袋、工具包、运动包、瓶盒、首饰盒、粉盒 | 94.6 | 109.4 | 103.4 |
841 | 非针织或钩编的男式外套、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除) | 96.3 | 92.3 | 88.9 |
842 | 非针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙子、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 95.6 | 97.2 | 92.8 |
843 | 针织或钩编的男式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.8分组的货品除外) | 98.1 | 85.2 | 83.6 |
844 | 针织或钩编的女式外套、斗篷、上衣、西服套装、长裤、短裤、衬衫、连衣裙及裙裤、内衣、睡衣及类似编织物制品(845.2或845.6分组的货品除外) | 98.9 | 94.8 | 93.8 |
845 | 未列名纺织服装;不论是否针织或钩编 | 98.8 | 92.1 | 90.9 |
846 | 纺织物制衣着附件;不论是否针织或钩编(婴儿服装的除外) | 99.4 | 100.7 | 100.0 |
848 | 非纺织物制衣着品及衣着附件;各种材料的帽类 | 86.4 | 95.9 | 82.9 |
851 | 鞋靴 | 92.8 | 85.4 | 79.3 |
871 | 光学仪器及设备 | 101.7 | 87.8 | 89.2 |
872 | 医疗、外科、牙科或兽医用仪器及器具 | 105.5 | 92.6 | 97.7 |
873 | 计量仪表及计数器 | 110.2 | 100.2 | 110.4 |
874 | 未列名测量、检验、分析及控制用仪器及装置 | 104.6 | 93.8 | 98.1 |
881 | 未列名摄影装置及设备 | 98.9 | 119.0 | 117.7 |
882 | 照相及电影用品 | 95.6 | 100.8 | 96.4 |
884 | 未列名光学物品 | 95.6 | 99.8 | 95.5 |
885 | 钟表 | 100.8 | 102.8 | 103.5 |
891 | 武器及弹药 | 120.7 | 83.7 | 101.0 |
892 | 印刷品 | 93.6 | 96.7 | 90.5 |
893 | 未列名塑料制品 | 91.3 | 106.0 | 96.8 |
894 | 婴孩车、玩具、游戏品及运动用品 | 96.4 | 94.3 | 90.9 |
895 | 未列名办公及文具用品 | 102.5 | 103.7 | 106.3 |
896 | 艺术品、收藏品及古物 | 96.0 | 73.9 | 70.9 |
897 | 未列名的珠宝、金银器皿及其他贵金属或半贵金属材料制成的物品 | 85.2 | 135.4 | 115.4 |
898 | 乐器及其零件、附件;唱片、录音带、录像带及类似品(763及883组的货品除外) | 99.6 | 107.7 | 107.2 |
899 | 未列名杂项制品 | 91.2 | 104.4 | 95.3 |
961 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 50.2 | 211.0 | 105.8 |
971 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 112.6 | 127.2 | 143.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准