| 2022年6月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Exports by Industry,June 2022 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 105.2 | 90.4 | 95.1 |
| 农业 | 105.6 | 86.7 | 91.5 |
| 林业 | 123.0 | 83.6 | 102.8 |
| 畜牧业 | 87.4 | 115.2 | 100.6 |
| 渔业 | 115.0 | 109.6 | 126.0 |
| 采矿业 | 125.0 | 102.4 | 128.0 |
| 煤炭开采和洗选业 | 177.1 | 253.9 | 449.5 |
| 石油和天然气开采业 | 145.2 | 103.2 | 149.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 93.8 | 87.1 | 81.7 |
| 有色金属矿采选业 | 126.7 | 109.7 | 138.9 |
| 非金属矿采选业 | 129.2 | 91.0 | 117.6 |
| 制造业 | 114.1 | 106.9 | 122.0 |
| 农副食品加工业 | 113.2 | 105.1 | 118.9 |
| 食品制造业 | 116.7 | 111.1 | 129.6 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 104.4 | 103.4 | 108.0 |
| 烟草制品业 | 89.5 | 3713.1 | 3322.2 |
| 纺织业 | 109.4 | 103.4 | 113.1 |
| 纺织服装、服饰业 | 110.8 | 124.3 | 137.7 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 111.0 | 133.0 | 147.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 114.0 | 96.7 | 110.2 |
| 家具制造业 | 113.9 | 88.9 | 101.3 |
| 造纸和纸制品业 | 106.0 | 143.7 | 152.3 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 107.0 | 130.8 | 140.0 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 115.0 | 112.6 | 129.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 174.3 | 71.4 | 124.5 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 125.8 | 128.6 | 161.8 |
| 医药制造业 | 111.1 | 74.7 | 83.0 |
| 化学纤维制造业 | 111.1 | 123.6 | 137.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 110.8 | 106.3 | 117.8 |
| 非金属矿物制品业 | 114.4 | 108.4 | 123.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 123.0 | 143.3 | 176.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 117.0 | 123.7 | 144.7 |
| 金属制品业 | 112.7 | 108.4 | 122.2 |
| 通用设备制造业 | 111.9 | 108.0 | 120.8 |
| 专用设备制造业 | 108.0 | 115.5 | 124.7 |
| 汽车制造业 | 103.9 | 119.3 | 124.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 112.2 | 116.6 | 130.9 |
| 电气机械和器材制造业 | 117.3 | 103.3 | 121.1 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 112.4 | 93.6 | 105.2 |
| 仪器仪表制造业 | 113.1 | 114.1 | 129.0 |
| 其他制造业 | 109.9 | 113.8 | 125.1 |
| 废弃资源综合利用业 | 109.6 | 136.4 | 149.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.5 | 117.5 | 126.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 107.5 | 117.5 | 126.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110.3 | 124.3 | 137.1 |
| 新闻和出版业 | 110.3 | 124.3 | 137.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准