单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | |
总值 | 371,235,956 | 2,730,255,254 | 212,413,580 | 1,548,308,671 | 158,822,376 | 1,181,946,584 |
8.6 | 10.1 | 11.8 | 14.2 | 4.6 | 5.2 | |
一般贸易 | 237,780,182 | 1,755,036,693 | 136,449,501 | 996,214,630 | 101,330,681 | 758,822,062 |
11.5 | 14.1 | 16.7 | 20.1 | 5.1 | 7.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 32,467 | 297,711 | 32,467 | 297,698 | - | 12 |
-35.6 | -34.8 | -35.2 | -34.6 | - | -99.1 | |
其他捐赠物资 | 888 | 27,017 | 874 | 25,551 | 14 | 1,466 |
-78.1 | 49.0 | -76.8 | 49.1 | -95.1 | 47.1 | |
来料加工装配贸易 | 10,276,845 | 76,791,859 | 4,860,042 | 36,227,827 | 5,416,802 | 40,564,032 |
1.2 | 8.3 | 1.9 | 11.5 | 0.6 | 5.6 | |
进料加工贸易 | 61,390,138 | 470,916,558 | 40,210,369 | 310,096,350 | 21,179,769 | 160,820,207 |
1.5 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | -4.8 | -0.2 | |
边境小额贸易 | 3,392,156 | 16,193,335 | 2,852,681 | 13,100,531 | 539,475 | 3,092,804 |
60.8 | -4.2 | 60.5 | -5.2 | 62.5 | -0.1 | |
加工贸易进口设备 | 16,041 | 137,794 | - | - | 16,041 | 137,794 |
-0.6 | -11.9 | - | - | -0.6 | -11.9 | |
对外承包工程出口货物 | 715,835 | 4,262,240 | 715,835 | 4,262,240 | - | - |
5.4 | -17.3 | 5.4 | -17.3 | - | - | |
租赁贸易 | 178,198 | 832,012 | 147,502 | 498,265 | 30,696 | 333,747 |
840.5 | -25.4 | 831.1 | 135.1 | 888.7 | -63.1 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 71,248 | 594,291 | - | - | 71,248 | 594,291 |
-47.2 | -39.2 | - | - | -47.2 | -39.2 | |
出料加工贸易 | 10,970 | 110,309 | 5,868 | 44,070 | 5,102 | 66,239 |
-37.4 | -41.6 | -43.0 | -43.4 | -29.3 | -40.2 | |
免税外汇商品 | 42 | 1,075 | - | - | 42 | 1,075 |
-90.0 | -90.3 | - | - | -90.0 | -90.3 | |
免税品 | 116,456 | 1,465,585 | - | - | 116,456 | 1,465,585 |
-37.4 | -21.3 | - | - | -37.4 | -21.3 | |
保税监管场所进出境货物 | 15,711,694 | 110,070,731 | 5,085,422 | 33,148,591 | 10,626,272 | 76,922,140 |
16.4 | 6.2 | 34.8 | 22.7 | 9.2 | 0.4 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 32,186,971 | 223,012,443 | 13,959,890 | 92,766,900 | 18,227,081 | 130,245,543 |
7.8 | 10.4 | 1.3 | 10.8 | 13.4 | 10.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 361,596 | 3,560,321 | - | - | 361,596 | 3,560,321 |
-36.5 | -35.9 | - | - | -36.5 | -35.9 | |
其他 | 8,994,230 | 66,945,281 | 8,093,129 | 61,626,015 | 901,101 | 5,319,266 |
-16.4 | -9.2 | -18.8 | -6.7 | 13.3 | -30.9 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准