首页 > 监测预警 > 数据经纬

2022年8月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2022-09-28 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 8月 1至8月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,624,097 - 41,716,106 - 24.5 - 23.7
    肉类(包括杂碎) 万吨 4 116,100 26 821,569 12.5 17.1 22.2 12.9
    水产品 万吨 30 1,213,835 240 9,766,323 -2.9 5.9 2.7 14.2
        食用水产品 万吨 30 1,212,384 240 9,741,329 -2.9 6.0 2.7 14.2
    蔬菜及食用菌 万吨 85 726,804 581 5,196,669 -2.5 3.7 1.7 5.8
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 60 389,281 370 2,477,452 -5.9 1.8 -0.4 4.6
    干鲜瓜果及坚果 万吨 29 322,570 171 1,850,847 -10.8 -8.7 -15.6 -20.2
        苹果 万吨 5 44,526 46 382,164 -56.0 -54.4 -26.3 -31.1
    茶叶 32,219 125,200 247,139 888,951 8.7 3.2 10.4 -1.3
    粮食 万吨 32 109,134 205 776,785 31.3 49.9 -7.5 3.2
        稻谷及大米 万吨 23 61,616 147 408,266 31.9 56.8 -13.0 -2.4
    罐头 178,099 276,096 1,516,841 1,924,743 8.0 47.7 17.9 55.0
        蔬菜罐头 117,132 205,151 1,043,567 1,418,579 2.3 51.9 14.1 63.3
    酒类及饮料 - - 160,332 - 1,350,440 - -18.7 - 26.3
        果蔬汁 万吨 2 42,609 35 381,042 -45.4 41.1 18.4 71.5
        啤酒 万升 4,122 19,687 32,145 142,885 24.5 40.9 12.4 17.2
    烟草及其制品 27,669 49,896 161,848 321,132 55.9 38.4 30.7 22.9
        烤烟  16,018 33,314 102,599 211,893 51.5 53.7 41.7 48.3
        卷烟 万条 574 8,186 3,641 46,823 -3.4 -19.5 -4.2 -16.8
制盐 113,907 7,147 669,910 52,050 62.8 14.6 -22.2 5.0
水泥及水泥熟料 万吨 14 12,630 103 77,569 36.9 84.3 -37.2 -5.8
钨品 2,519 64,531 18,364 461,244 20.9 40.1 19.2 46.3
煤及褐煤 万吨 46 92,892 277 566,325 -1.3 100.4 53.2 200.0
焦炭及半焦炭 万吨 101 323,014 603 1,920,016 75.4 126.6 29.2 89.4
成品油 万吨 478 3,326,006 2,982 17,516,750 28.1 139.9 -33.5 19.3
    汽油 万吨 112 854,142 756 4,981,084 97.4 249.8 -30.4 28.9
    航空煤油 万吨 78 581,365 554 3,397,701 -15.4 65.7 4.4 84.6
    柴油 万吨 83 590,801 325 2,083,933 51.8 194.6 -78.3 -56.1
氧化铝 万吨 12 42,729 72 269,456 1843.1 651.4 628.0 422.0
稀土及其制品 9,530 361,919 77,968 2,594,222 3.7 60.6 11.3 70.2
    稀土 3,674 64,405 33,539 477,953 -6.7 88.6 5.7 77.2
基本有机化学品 - - 4,312,435 - 36,499,460 - 33.4 - 51.2
    柠檬酸 万吨 7 85,651 86 1,046,901 -28.5 40.0 28.8 178.6
医药材及药品 108,090 1,375,962 889,325 11,433,374 -3.5 -49.6 -3.6 -44.7
    中药材 11,052 49,867 87,306 425,671 9.9 0.6 7.1 9.6
    中式成药 1,100 21,212 8,146 169,625 8.4 24.6 13.8 38.4
    人用疫苗 千克 19,699 24,711 701,696 567,654 -97.1 -98.1 -72.8 -90.7
    抗菌素(制剂除外) 6,901 229,576 52,718 1,924,627 -1.5 5.2 -4.6 9.8
    医用敷料  23,412 143,105 169,583 1,024,263 21.0 35.1 19.5 19.1
肥料 万吨 277 935,047 1,413 4,428,823 -0.3 29.8 -37.9 -10.7
    矿物肥料及化肥 万吨 276 934,064 1,402 4,405,231 -0.4 29.8 -38.4 -11.0
        尿素 万吨 35 130,755 123 470,093 34.4 70.7 -58.1 -30.2
        硫酸铵 万吨 133 225,300 703 1,316,223 106.7 173.4 11.2 96.7
        磷酸氢二铵  万吨 52 329,839 215 1,184,658 -5.7 65.0 -54.7 -24.6
        磷酸二氢铵  万吨 16 105,657 119 661,032 -72.3 -45.7 -62.0 -32.8
合成有机染料 17,680 74,031 167,939 736,760 -15.0 -14.7 -4.0 7.7
美容化妆品及洗护用品 102,832 415,371 691,247 2,478,277 7.3 24.8 11.1 28.7
烟花、爆竹 34,594 65,460 299,827 547,278 12.4 31.3 41.8 63.7
塑料制品 - - 6,104,122 - 46,298,874 - 7.8 - 15.1
橡胶轮胎 万吨 67 1,189,978 520 8,781,441 2.5 14.9 9.8 20.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 65 1,139,772 501 8,403,160 2.7 15.3 10.3 21.6
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,823 1,139,772 38,351 8,403,160 -8.9 15.3 -0.7 21.6
皮革、毛皮及其制品 - - 555,516 - 3,261,513 - 11.6 - 7.0
    裘皮服装 349 100,398 1,476 396,770 -18.5 -2.9 -31.3 -34.4
    裘皮服装 万件 27 100,398 138 396,770 -13.2 -2.9 -14.3 -34.4
箱包及类似容器 万吨 26 2,145,994 197 14,870,552 16.7 29.5 30.6 35.3
    皮革箱包及类似容器 10,572 198,161 78,526 1,352,317 8.3 21.8 28.5 33.0
木及其制品 万吨 88 943,237 810 8,242,780 -25.2 -11.2 -8.3 10.4
    家用或装饰用木制品 万吨 7 189,997 60 1,629,116 -11.6 -11.7 6.9 16.4
    胶合板及类似多层板 万立方米 77 300,629 727 2,553,127 -24.3 -10.0 -6.8 8.1
植物材料编结品 18,950 85,699 219,105 882,497 -27.8 -24.8 -8.3 2.9
纸浆、纸及其制品 万吨 122 2,011,016 886 13,617,152 56.5 40.9 51.6 40.3
纺织原料 万吨 14 239,382 112 1,729,287 25.6 50.1 12.4 40.6
    化学纤维纺织原料 万吨 13 145,139 106 1,112,560 24.4 43.3 10.6 28.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,426,634 - 66,560,190 - 4.1 - 10.8
    纺织纱线 - - 794,276 - 6,928,273 - 11.1 - 19.7
    纺织织物 - - 4,039,206 - 32,144,018 - 8.6 - 18.2
    纺织制品 - - 3,593,152 - 27,487,899 - -1.8 - 1.5
服装及衣着附件 - - 12,471,831 - 77,219,310 - 9.7 - 12.8
    服装 - - 11,080,471 - 68,291,750 - 11.6 - 18.2
鞋靴 万双 80,858 3,680,954 629,683 25,026,468 4.7 21.5 12.4 31.5
帽类 万个 106,160 456,952 749,982 2,944,394 14.5 20.2 -11.3 35.0
伞  万把 6,823 140,869 51,092 1,319,018 33.1 30.2 30.5 20.9
花岗岩石材及其制品  万吨 31 216,102 250 1,456,102 -9.6 28.9 -7.2 17.4
陶瓷产品 万吨 164 1,869,192 1,195 13,202,908 1.2 4.0 -1.4 8.9
    日用陶瓷 万吨 44 1,255,322 330 9,323,374 -3.1 -7.0 5.3 4.9
    建筑用陶瓷 万吨 117 555,383 839 3,457,098 2.5 36.7 -4.1 18.4
玻璃及其制品 - - 1,540,003 - 11,562,331 - 10.3 - 16.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 313,765 - 1,487,525 - 42.9 - 5.4
贵金属或包贵金属的首饰 61 735,230 682 5,130,675 3.5 17.3 -67.4 -8.2
铁合金 万吨 7 148,709 83 1,581,178 -38.7 -21.6 36.6 78.4
钢材 万吨 615 6,526,219 4,623 44,642,992 21.9 38.7 -3.9 33.5
    钢铁棒材 万吨 65 496,804 495 3,614,266 41.0 40.7 -21.5 8.4
    角钢及型钢  万吨 39 334,339 238 1,869,555 132.4 133.6 25.3 66.9
    钢铁板材  万吨 381 3,552,740 3,054 26,599,055 9.6 21.3 -6.0 28.4
    钢铁线材 万吨 17 423,616 139 2,778,201 -1.1 33.7 -1.7 50.3
未锻轧铜及铜材 63,976 441,100 668,708 4,671,948 -38.6 -36.3 6.0 17.5
未锻轧铝及铝材 540,449 1,416,538 4,701,092 12,384,417 10.2 26.5 31.5 63.6
家具及其零件 - - 3,672,385 - 30,258,261 - -8.6 - -0.8
玩具 - - 3,555,067 - 20,717,864 - 6.8 - 21.5
体育用品及设备 - - 891,304 - 8,061,514 - -22.7 - -19.5
笔及其零件 - - 206,023 - 1,437,999 - 49.4 - 34.2
机电产品* - - 119,316,129 - 874,987,952 - 9.0 - 9.8
    机械基础件 - - 1,980,350 - 14,050,852 - 19.8 - 20.7
        紧固件 447,020 834,451 3,434,293 5,875,763 4.3 22.6 11.3 29.3
        轴承 68,073 317,832 545,084 2,395,483 -1.5 6.7 10.6 13.2
    手用或机用工具 万吨 20 990,290 154 7,353,714 -6.0 5.0 0.6 11.1
    农业机械 - - 284,519 - 2,849,849 - -8.5 - 2.4
        拖拉机 7,580 53,081 87,061 331,442 -32.9 4.0 -5.5 11.1
    食品加工机械 万台 93 130,574 634 875,826 6.8 16.6 1.2 16.2
    包装机械 2,506,459 257,727 11,970,426 1,650,157 88.3 23.8 -3.1 9.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,005,204 - 6,680,177 - 22.0 - 7.5
        打印机、复印机及一体机 4,923,946 592,026 33,171,327 3,773,513 19.4 29.8 3.3 9.5
    通用机械设备 - - 3,209,456 - 24,649,740 - 11.7 - 13.1
        泵 万台 29,990 476,083 260,904 3,555,479 -13.3 5.0 -18.6 3.7
        压缩机 万台 1,031 382,917 10,366 3,489,008 -19.0 3.3 -4.0 13.0
        分离设备 - - 399,006 - 2,346,139 - 16.1 - -1.0
        阀门及类似装置 万套 45,177 1,037,477 371,769 7,461,534 -11.4 10.9 -4.5 14.3
    纺织机械及其零件  - - 350,411 - 2,382,497 - 37.5 - 18.2
    缝制机械及其零件 - - 143,435 - 1,135,749 - 18.3 - 17.3
    机床 1,673,980 601,482 15,062,804 4,061,961 -29.3 25.6 -16.3 14.5
    自动数据处理设备及其零部件  - - 13,220,321 - 105,032,317 - -2.8 - 3.5
        自动数据处理设备 万台 2,447 7,795,161 21,011 60,124,466 -11.9 3.6 -13.4 2.5
           平板电脑 万台 942 1,355,219 8,367 12,287,996 -2.1 -2.9 -8.2 -2.3
           笔记本电脑 万台 1,398 5,976,808 11,843 44,682,174 -17.4 6.5 -17.0 5.0
        中央处理部件 万台 338 1,200,506 2,736 9,722,518 -8.0 9.9 4.6 20.6
        存储部件 万台 1,704 724,096 13,814 5,788,395 -24.5 -26.8 -24.1 -26.3
        自动数据处理设备的零件、附件 44,041 1,923,350 377,788 14,646,912 -12.1 -7.3 -5.8 4.0
        液晶监视器 万台 812 669,474 7,911 7,113,789 -6.8 -20.0 16.9 29.4
    3D打印机 万台 16 30,263 116 212,362 - - - -
    电工器材 - - 11,200,406 - 72,436,337 - 38.6 - 30.2
        变压器 万个 27,133 285,340 222,833 1,838,363 -9.5 44.7 2.4 25.3
        原电池 亿个 29 156,291 199 1,054,663 -1.4 6.4 -1.8 4.6
        蓄电池 万个 39,432 3,690,031 301,898 21,656,596 -3.4 84.5 22.0 76.1
            锂离子蓄电池 万个 32,906 3,397,769 257,390 19,563,921 -4.0 93.9 27.6 84.8
        电气控制装置 - - 2,274,401 - 15,412,988 - 19.4 - 9.3
            高压开关及控制装置 - - 167,538 - 1,041,434 - 31.9 - 10.8
            低压开关及控制装置 - - 2,106,863 - 14,371,554 - 18.5 - 9.2
        电线及电缆 万吨 20 1,525,142 157 11,175,399 -6.7 7.0 2.3 13.0
    手机 万台 6,771 6,076,048 53,773 55,539,155 -3.1 26.6 -10.5 4.2
    家用电器 万台 28,077 4,881,177 229,969 38,322,766 -18.7 -12.8 -8.9 -8.3
        电扇  万台 2,007 252,002 27,005 2,810,051 0.4 12.1 -4.1 4.1
        空调 万台 197 247,202 3,715 4,051,059 -16.5 -7.8 -12.0 -1.9
        冰箱  万台 449 414,270 4,043 3,735,539 -23.3 -26.3 -15.9 -14.6
        洗衣机 万台 185 173,061 1,314 1,231,505 8.1 4.5 -11.8 -7.4
        吸尘器 万台 1,031 321,811 8,315 2,295,838 -29.1 -19.1 -22.6 -18.7
        微波炉 万个 459 176,725 4,261 1,593,160 -23.3 -11.4 -7.6 3.1
        电视机 万台 910 825,144 6,113 5,610,435 21.3 -19.3 16.8 -16.8
            液晶电视机 万台 905 806,138 6,062 5,477,536 21.2 -20.1 17.1 -16.9
    音视频设备及其零件 - - 2,368,185 - 16,310,060 - 1.6 - -1.3
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 3,713 664,745 27,962 4,541,245 -29.7 -6.2 -24.5 -15.0
            数字照相机 万台 135 78,196 797 452,070 -20.1 -49.7 -28.6 -63.4
        无线电广播接收设备 万台 1,737 211,307 12,940 1,375,690 -14.6 -10.7 -8.9 -11.4
        音视频设备的零件 - - 690,857 - 4,829,073 - 3.4 - 6.6
    平板显示模组 万个 16,075 2,159,359 127,347 16,694,318 - - - -
    平板显示模组 45,879 2,159,359 331,727 16,694,318 - - - -
        液晶平板显示模组 万个 14,148 1,576,073 109,419 12,225,907 - - - -
        液晶平板显示模组 42,388 1,576,073 313,290 12,225,907 - - - -
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 1,751 561,464 16,709 4,383,546 - - - -
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 3,292 561,464 17,608 4,383,546 - - - -
    电子元件 - - 15,709,063 - 124,344,898 - -2.6 - 16.1
        印刷电路 亿块 39 1,089,072 301 8,869,425 -4.3 -15.0 -2.8 3.4
        印刷电路 万吨 3 1,089,072 23 8,869,425 -19.2 -15.0 -6.8 3.4
        二极管及类似半导体器件 亿个 506 3,961,711 4,551 29,133,970 -19.6 33.4 -10.0 52.7
        二极管及类似半导体器件 万吨 83 3,961,711 644 29,133,970 29.2 33.4 61.3 52.7
           太阳能电池 万个 35,019 2,905,310 264,770 21,381,197 24.5 54.6 23.8 92.6
           太阳能电池 万吨 83 2,905,310 638 21,381,197 29.9 54.6 62.8 92.6
        集成电路 亿个 217 7,986,291 1,863 66,334,225 -23.3 -13.1 -9.9 9.4
        集成电路 万吨 0 7,986,291 2 66,334,225 -15.0 -13.1 -7.8 9.4
    集装箱  万个 32 916,810 236 6,904,542 -33.6 -40.7 -20.9 -21.7
    摩托车 万辆 282 776,682 1,844 5,491,816 -15.6 8.1 -17.4 6.9
        内燃机摩托车 万辆 92 404,145 715 3,043,994 -14.5 -0.1 -9.1 3.8
        电动摩托车及脚踏车 万辆 189 369,754 1,119 2,432,545 -16.6 18.2 -22.1 11.1
    自行车 万辆 360 213,529 3,123 1,744,684 -35.2 -24.5 -33.7 -19.2
    摩托车及自行车的零配件 - - 821,358 - 5,723,974 - 7.6 - 9.6
    汽车(包括底盘) 万辆 31 4,105,846 191 21,680,442 47.5 72.5 44.5 57.6
        乘用车 245,765 2,997,667 1,493,082 14,744,543 47.0 77.5 48.5 65.3
        商用车 62,149 1,108,180 412,018 6,935,899 49.3 60.4 31.6 43.3
            客车(十座及以上) 5,318 146,457 29,999 922,797 110.4 37.7 19.3 31.0
            货车 45,333 554,086 314,837 3,464,283 40.1 71.6 33.7 42.9
            专用汽车 2,407 121,075 15,411 809,059 76.7 87.4 36.3 51.5
    汽车零配件 - - 4,988,784 - 35,173,628 - 16.6 - 11.2
        车用发动机 万台 28 132,096 211 951,871 -7.0 -7.5 -15.4 -7.8
        汽车轮胎 572,760 976,835 4,429,153 7,214,572 3.3 14.8 10.7 21.2
    婴孩车及其零件 20,958 102,648 159,383 759,794 20.6 24.0 23.2 26.1
    飞机及其他航空器 387,668 188,855 1,995,654 1,221,730 4877.1 260.9 3819.9 309.9
        无人驾驶航空器 387,650 113,848 1,995,000 766,345 - - - -
    船舶 373 1,207,607 3,308 8,856,343 0.5 42.9 -0.7 -4.3
        液货船 11 348,481 80 1,983,039 0.0 56.6 -10.1 -3.4
        集装箱船 12 196,605 63 1,679,085 33.3 14.3 -6.0 5.0
        散货船 32 365,940 198 2,627,625 128.6 77.5 25.3 -17.4
    眼镜及其零件 - - 416,739 - 3,235,663 - 13.8 - 20.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,908,398 - 12,319,546 - 31.9 - 4.7
        分析仪器 7,363,687 152,103 60,358,357 1,037,583 -2.5 34.2 3.6 12.4
    医疗仪器及器械 - - 1,144,030 - 8,208,267 - -5.7 - -1.5
    钟表及其零件 - - 281,443 - 2,007,059 - -1.4 - 9.5
        手表  万只 4,637 113,219 35,007 811,927 16.9 -4.3 36.3 4.5
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,799,354 - 19,637,879 - -8.6 - -0.4
    游戏机及其零附件 28,456 1,413,473 146,993 6,802,301 37.5 78.1 6.0 14.2
高新技术产品* - - 51,896,467 - 409,174,161 - 0.3 - 5.7
    生物技术 - - 84,417 - 1,082,237 - -93.6 - -83.5
    生命科学技术 - - 3,348,244 - 31,132,833 - 13.2 - 28.2
    光电技术  - - 2,182,688 - 16,241,056 - 0.3 - 2.4
    计算机与通信技术 - - 28,337,580 - 223,887,517 - 0.1 - -0.5
    电子技术 - - 14,466,242 - 113,714,019 - -0.4 - 16.8
    计算机集成制造技术 - - 1,933,584 - 12,670,724 - 41.5 - 21.8
    材料技术 51,103 787,879 407,945 5,678,816 -7.6 26.7 4.8 41.3
    航空航天技术 - - 686,181 - 4,232,030 - 79.6 - 42.6
    其他技术 - - 69,653 - 534,928 - 2.7 - 1.2
电动载人汽车* 111,956 2,003,142 562,547 7,834,565 49.5 92.5 87.8 96.0
    混合动力客车(10座及以上) 15 1,461 378 32,630 - - 297.9 196.2
    纯电动客车(10座及以上) 524 54,462 3,184 361,893 160.7 90.1 173.1 102.4
    非插电式混合动力乘用车 1,439 17,360 8,486 83,208 -21.8 47.4 70.5 114.9
    插电式混合动力乘用车 8,829 156,490 44,132 808,400 119.2 82.7 65.5 35.8
    纯电动乘用车 101,149 1,773,370 506,367 6,548,434 47.0 93.9 89.9 106.4
文化产品* - - 11,515,523 - 69,388,740 - 8.2 - 19.0
食品* - - 4,339,523 - 32,178,888 - 11.1 - 12.5
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准