首页 > 监测预警 > 数据经纬

2022年8月特定地区进出口总值表(人民币)

发布时间:2022-09-27 来源:海关总署

                单位:万元人民币
特定经济地区 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
经济特区 41,327,259  318,451,435  23,459,602  177,563,032  17,867,657  140,888,403  2.2 8.9 -5.1
厦门经济特区 8,379,946  60,711,293  4,119,346  30,931,173  4,260,600  29,780,120  5.5 11.7 -0.3
深圳经济特区 28,097,620  218,964,809  16,338,361  124,975,440  11,759,259  93,989,369  0.4 6.9 -7.1
珠海经济特区 2,416,603  20,547,886  1,610,835  12,948,920  805,768  7,598,966  -7.0 6.1 -23.1
汕头经济特区  856,316  5,652,495  721,994  4,686,411  134,322  966,084  10.1 11.8 2.6
海南经济特区 1,576,774  12,574,951  669,066  4,021,087  907,708  8,553,864  45.0 96.9 29.0
经济技术开发区 28,900,310  220,085,578  15,480,695  115,420,645  13,419,616  104,664,933  10.1 13.5 6.6
高新技术产业开发区 22,937,768  183,370,691  13,835,597  107,051,813  9,102,172  76,318,877  4.8 9.1 -0.6
综合实验区 3,982,158  33,126,995  1,591,388  18,300,925  2,390,769  14,826,070  2.1 -1.3 6.7
保税区 15,357,147  108,856,056  4,647,729  33,090,081  10,709,418  75,765,975  -4.4 -7.1 -3.2
天津港保税区 749,371  5,485,706  220,535  1,335,342  528,836  4,150,364  26.1 54.9 18.9
大连保税区 127,915  946,360  30,334  211,949  97,580  734,412  0.2 -14.2 5.3
上海外高桥保税区 8,960,990  60,489,873  2,086,698  14,332,881  6,874,292  46,156,991  -9.0 -13.2 -7.5
宁波保税区 1,021,177  8,120,073  301,107  2,211,896  720,069  5,908,177  -1.5 -3.3 -0.8
福州保税区 75,998  517,890  14,370  161,060  61,628  356,831  132.5 32.3 253.2
厦门象屿保税区 721,974  6,530,198  271,568  2,645,427  450,406  3,884,771  47.0 49.7 45.2
广州保税区  124,959  1,010,726  27,994  265,354  96,966  745,372  -25.9 -33.0 -22.9
深圳福田保税区 3,321,908  24,498,626  1,520,837  11,336,469  1,801,071  13,162,156  -8.6 -11.6 -5.9
珠海保税区 252,854  1,256,605  174,285  589,703  78,569  666,901  18.4 2.2 37.6
珠澳跨境工业区珠海园区 42,836  366,360  30,148  256,010  12,688  110,350  23.6 24.8 20.9
保税港区 747,598  5,738,812  234,313  1,236,691  513,285  4,502,122  11.9 33.1 7.2
张家港保税港区 423,008  3,111,757  172,407  1,062,685  250,601  2,049,072  -3.3 15.8 -11.0
海南洋浦保税港区 324,590  2,627,055  61,906  174,006  262,684  2,453,050  37.6 1375.1 29.3
综合保税区 56,372,122  405,733,963  32,177,491  225,449,921  24,194,632  180,284,042  13.8 17.2 9.9
洋山特殊综合保税区 2,645,412  12,649,728  1,767,522  6,111,633  877,890  6,538,095  46.6 61.6 35.0
北京天竺综合保税区 840,977  6,333,065  48,614  288,474  792,363  6,044,591  21.7 52.7 20.5
北京大兴国际机场综合保税区 343  3,920  50  50  293  3,869  - - -
天津泰达综合保税区 106,662  765,698  31,422  156,243  75,240  609,454  205.3 -17.7 901.2
天津东疆综合保税区 925,720  6,380,036  266,156  1,780,860  659,564  4,599,176  -20.9 -5.3 -25.6
天津港综合保税区 272,301  1,109,206  20,734  146,651  251,567  962,555  39.5 -57.3 113.1
天津滨海新区综合保税区 235,075  1,871,153  16,197  152,723  218,878  1,718,430  -14.3 18.5 -16.4
石家庄综合保税区 118,393  866,861  109,833  647,365  8,560  219,495  -3.9 -21.2 172.0
曹妃甸综合保税区 141,530  2,464,013  45,593  673,486  95,937  1,790,526  25.9 89.9 11.7
秦皇岛综合保税区 48,900  317,885  38,970  289,719  9,930  28,165  31.2 36.7 -7.2
廊坊综合保税区 9,358  50,669  9,007  41,486  351  9,183  38.0 46.7 8.6
太原武宿综合保税区 47,071  410,673  12,107  186,141  34,963  224,532  -81.1 -84.2 -77.4
呼和浩特综合保税区 14,695  332,999  2,473  13,133  12,221  319,867  19.9 33.6 19.4
满洲里综合保税区 11,747  65,286  11,646  62,549  101  2,737  -20.9 -19.7 -40.4
鄂尔多斯综合保税区 58,146  247,883  29,281  138,911  28,865  108,972  332.3 272.3 444.2
沈阳综合保税区 69,823  772,975  47,547  599,436  22,276  173,539  180.0 205.1 118.1
大连湾里综合保税区 214,270  2,593,286  126,816  1,922,277  87,453  671,009  -18.6 -17.1 -22.8
大连大窑湾综合保税区 198,995  1,302,275  68,461  425,050  130,534  877,225  -29.9 -34.4 -27.5
营口综合保税区 9,872  75,471  1,406  12,911  8,467  62,560  -40.6 -61.6 -33.1
长春兴隆综合保税区 65,791  447,751  6,768  42,560  59,023  405,191  483.3 110.4 616.8
珲春综合保税区 56,305  300,917  49,261  243,663  7,044  57,254  129.9 179.5 31.0
哈尔滨综合保税区 21,475  191,099  20,531  132,708  944  58,391  1034.7 3230.0 354.2
绥芬河综合保税区 22,902  120,435  5,693  9,515  17,209  110,920  -46.6 235.9 -50.2
漕河泾综合保税区 326,259  2,160,185  167,616  861,619  158,643  1,298,565  -8.6 -10.2 -7.5
嘉定综合保税区 81,807  384,663  20,344  87,776  61,463  296,887  -6.9 -18.0 -2.9
奉贤综合保税区 263,277  1,438,057  61,538  600,884  201,739  837,173  126.4 7.9 969.8
松江综合保税区 3,091,090  17,080,593  2,197,832  11,137,098  893,258  5,943,494  20.1 15.7 29.5
青浦综合保税区 104,718  548,273  41,475  255,232  63,243  293,041  7.7 31.1 -6.8
金桥综合保税区 175,575  708,817  18,174  116,131  157,401  592,685  24.2 70.4 18.0
上海浦东机场综合保税区 1,056,182  5,872,432  535,462  3,002,284  520,720  2,870,148  29.5 36.4 23.0
上海外高桥港综合保税区 200,529  1,936,802  141,015  1,137,464  59,514  799,338  48.4 35.8 71.1
南京综合保税区 356,470  2,088,036  155,193  1,120,833  201,276  967,203  -26.9 -47.9 36.5
无锡高新区综合保税区 1,164,545  9,861,881  805,612  6,175,110  358,934  3,686,771  6.1 18.3 -9.4
徐州综合保税区 188,301  1,191,864  149,571  925,920  38,730  265,944  32.0 28.8 44.2
常州综合保税区 81,755  397,215  42,559  238,985  39,196  158,229  -15.6 -3.2 -29.3
苏州工业园综合保税区 1,764,484  14,433,055  915,434  9,138,650  849,050  5,294,405  20.6 10.5 43.0
苏州高新技术产业开发区综合保税区 1,176,716  9,032,920  776,326  5,405,105  400,391  3,627,815  19.9 29.5 8.0
吴中综合保税区 21,405  157,150  3,911  53,734  17,495  103,416  49.8 22.8 69.2
南通综合保税区 193,781  1,065,164  136,967  811,565  56,814  253,599  100.4 177.8 6.0
连云港综合保税区 83,670  636,788  8,321  108,674  75,349  528,114  24.8 -46.4 71.8
淮安综合保税区 22,966  237,274  12,804  120,362  10,161  116,912  5.2 7.6 2.9
盐城综合保税区 37,903  538,075  28,448  160,774  9,454  377,301  103.5 9.8 220.0
扬州综合保税区 34,570  213,405  19,641  133,331  14,929  80,074  -29.3 -54.2 624.4
镇江综合保税区 109,313  696,638  29,465  308,112  79,848  388,527  135.7 522.0 57.9
泰州综合保税区 57,111  198,446  41,852  154,883  15,259  43,564  -52.6 -41.5 -71.7
常熟综合保税区 7,978  73,411  5,170  43,141  2,809  30,269  -25.2 -33.2 -9.8
江阴综合保税区 36,513  259,097  20,589  134,814  15,925  124,284  127.4 141.4 114.0
昆山综合保税区 3,645,306  24,471,386  2,560,587  17,688,023  1,084,719  6,783,363  11.6 13.2 7.6
吴江综合保税区 349,051  2,983,978  339,964  2,849,750  9,087  134,228  25.7 27.3 -1.0
太仓港综合保税区 63,367  489,335  19,492  139,445  43,875  349,890  9.4 -10.6 20.2
武进综合保税区 67,433  464,614  47,227  285,306  20,206  179,309  9.2 59.3 -27.2
杭州综合保税区 231,629  1,732,205  81,382  603,804  150,247  1,128,401  0.9 -10.7 8.5
宁波北仑港综合保税区 216,731  1,256,708  61,714  423,049  155,017  833,659  -5.8 -10.5 -3.2
宁波梅山综合保税区 88,169  607,715  55,467  398,060  32,702  209,655  79.6 78.2 82.3
温州综合保税区 67,043  366,299  2,666  30,158  64,377  336,142  1300.9 1431.1 1290.2
嘉兴综合保税区 124,924  870,931  87,566  588,474  37,358  282,457  9.6 24.9 -12.7
绍兴综合保税区 31,092  87,064  2,505  16,087  28,588  70,976  714.5 - 564.0
金义综合保税区 315,963  1,858,712  5,542  64,974  310,422  1,793,738  42.9 163.2 40.6
舟山港综合保税区 338,826  2,206,928  159,741  867,961  179,085  1,338,967  -4.4 82.8 -27.0
义乌综合保税区 127,989  1,108,108  1,127  109,934  126,863  998,174  - - -
宁波前湾综合保税区 32,313  252,462  4,832  37,412  27,481  215,049  13.8 108.6 5.5
合肥经济技术开发区综合保税区 773,013  6,144,552  556,957  3,592,351  216,056  2,552,201  42.7 39.9 46.8
合肥综合保税区 109,533  1,210,925  47,379  495,824  62,153  715,101  -11.0 47.8 -30.2
芜湖综合保税区 153,094  965,488  103,197  559,919  49,898  405,569  84.8 114.5 55.1
马鞍山综合保税区 182,871  740,706  63,979  242,459  118,892  498,246  7.8 -29.0 44.1
福州综合保税区 6,143  255,417  4,920  139,661  1,223  115,756  42.0 10.9 114.3
福州江阴港综合保税区 83,893  781,978  41,476  450,808  42,417  331,169  75.4 33.3 208.0
厦门海沧港综合保税区 497,539  3,028,763  295,230  1,741,965  202,309  1,286,799  46.9 25.2 92.0
厦门象屿综合保税区 359,086  2,292,846  257,847  1,574,407  101,239  718,439  29.3 -3.1 387.3
泉州综合保税区 16,013  194,245  12,103  161,505  3,910  32,740  -2.3 -6.5 25.4
南昌综合保税区 137,261  1,504,000  62,026  895,884  75,235  608,116  114.9 500.2 10.4
九江综合保税区 175,482  853,933  119,649  657,254  55,833  196,679  275.5 443.6 84.6
赣州综合保税区 377,452  1,283,943  205,635  1,014,607  171,817  269,337  102.5 139.2 28.3
井冈山综合保税区 157,654  581,616  114,613  476,129  43,041  105,488  172.3 190.8 111.4
济南章锦综合保税区 111,397  889,087  94,083  645,897  17,314  243,190  86.4 54.8 305.8
济南综合保税区 119,079  2,191,611  59,011  833,579  60,068  1,358,032  70.5 38.0 99.2
青岛胶州湾综合保税区 1,015,469  2,981,635  1,001,352  2,851,494  14,117  130,141  71.6 76.7 5.5
青岛西海岸综合保税区 456,034  2,142,498  103,130  187,956  352,903  1,954,543  161.5 -18.4 232.0
青岛前湾综合保税区 948,134  7,358,304  239,793  1,709,789  708,341  5,648,516  -5.8 19.4 -11.4
淄博综合保税区 17,248  347,079  7,795  276,016  9,453  71,063  694.2 8614.7 75.3
东营综合保税区 33,786  2,702,312  21,685  1,061,756  12,100  1,640,556  84.8 138.7 61.3
烟台综合保税区 1,012,311  7,894,756  593,837  3,990,853  418,475  3,903,904  -2.7 -11.6 8.4
潍坊综合保税区 554,529  4,780,198  419,435  3,400,224  135,094  1,379,975  80.1 139.8 11.6
威海综合保税区 160,782  2,550,855  108,388  1,638,839  52,395  912,016  47.5 43.3 55.6
日照综合保税区 153,891  1,507,297  56,146  955,122  97,745  552,175  136.9 597.1 10.6
临沂综合保税区 186,350  1,706,676  117,629  1,352,596  68,722  354,080  30.4 66.0 -28.3
青岛即墨综合保税区 87,617  260,740  86,122  253,015  1,495  7,724  19.5 24.1 -45.9
郑州经开综合保税区 326,350  2,629,518  84,888  1,038,977  241,462  1,590,541  0.0 -23.7 25.5
郑州新郑综合保税区 3,135,199  26,310,785  1,227,350  14,911,285  1,907,849  11,399,501  0.3 -5.2 8.5
南阳卧龙综合保税区 79,389  416,570  63,951  285,467  15,438  131,103  147.1 195.7 82.1
武汉经开综合保税区 - 138,270  - 93,476  - 44,794  -45.7 -27.4 -64.3
武汉东湖综合保税区 256,760  2,828,449  173,167  1,701,436  83,593  1,127,012  59.6 73.7 42.1
宜昌综合保税区 94,215  464,920  88,138  332,215  6,077  132,705  271.1 172.0 4103.1
武汉新港空港综合保税区 249,989  1,136,577  163,265  552,025  86,724  584,552  49.1 149.2 8.1
长沙黄花综合保税区 400,337  3,357,230  176,537  1,777,240  223,799  1,579,990  23.3 13.0 37.4
湘潭综合保税区 90,024  835,506  82,980  827,772  7,044  7,734  50.3 51.8 -27.3
衡阳综合保税区 279,099  925,556  217,084  696,720  62,015  228,836  38.2 125.6 -36.6
岳阳城陵矶综合保税区 328,050  2,773,335  62,499  849,888  265,551  1,923,447  -20.7 -50.5 8.0
郴州综合保税区 88,367  741,351  59,819  554,478  28,548  186,873  -16.0 -14.3 -20.8
广州白云机场综合保税区 271,294  2,186,792  125,858  958,714  145,436  1,228,077  14.6 23.5 8.4
广州黄埔综合保税区 247,425  1,885,379  49,384  511,701  198,041  1,373,677  106.9 130.6 99.2
深圳坪山综合保税区 316,972  2,658,047  177,773  1,232,033  139,199  1,426,014  -47.5 -49.7 -45.4
深圳前海综合保税区 1,751,440  13,509,316  1,008,082  5,698,337  743,358  7,810,978  41.8 49.9 36.5
珠海高栏港综合保税区 - - - - - - - - -
汕头综合保税区 348,326  1,634,596  319,294  1,579,987  29,032  54,608  13.7 12.2 88.6
湛江综合保税区 - - - - - - - - -
梅州综合保税区 21,330  47,584  20,612  44,438  718  3,146  27990724.1 - 1850633.5
东莞虎门港综合保税区 766,456  6,424,689  317,727  2,618,252  448,728  3,806,437  91.6 137.4 69.1
广州南沙综合保税区 972,011  6,951,744  342,584  2,856,285  629,427  4,095,459  37.7 26.0 47.3
深圳盐田综合保税区 884,317  6,325,295  754,367  5,266,356  129,950  1,058,940  11.4 25.6 -28.6
南宁综合保税区 448,483  2,735,264  220,881  1,585,955  227,602  1,149,310  -6.9 5.3 -19.8
北海综合保税区 29,524  431,203  12,679  224,998  16,845  206,205  -47.8 -47.4 -48.1
钦州综合保税区 271,754  2,454,774  2,590  59,493  269,163  2,395,282  393.9 219.8 400.7
广西凭祥综合保税区 994,489  4,220,391  799,862  3,562,392  194,627  657,999  -38.1 -2.7 -79.1
海口综合保税区 190,162  1,899,723  44,428  241,587  145,733  1,658,136  10.3 51.3 6.1
海口空港综合保税区 125  4,219  125  4,219  - - -
重庆涪陵综合保税区 32,074  759,459  21,233  428,169  10,841  331,290  18.4 9.1 33.1
重庆万州综合保税区 - - - - - - - - -
重庆两路寸滩综合保税区 1,269,624  12,749,654  847,265  7,629,579  422,358  5,120,076  5.6 13.1 -3.8
重庆西永综合保税区 2,434,704  21,664,110  1,618,929  15,297,393  815,775  6,366,716  3.6 4.7 1.0
重庆江津综合保税区 107,258  1,003,037  44,672  399,281  62,586  603,756  16.3 13.4 18.2
重庆永川综合保税区 - - - - - - - - -
成都国际铁路港综合保税区 274,460  1,300,277  206,556  1,073,344  67,903  226,932  -19.5 -25.4 27.5
成都高新西园综合保税区 73,812  679,355  73,812  679,355  3682.8 -100.0 3775.5
成都高新综合保税区 4,216,900  35,192,506  2,306,758  19,293,826  1,910,142  15,898,680  -6.4 -4.1 -9.0
泸州综合保税区 34,262  431,731  6,768  82,835  27,494  348,896  167.9 690.5 131.5
绵阳综合保税区 22,408  253,178  10,569  222,200  11,839  30,978  44.0 331.5 -75.1
宜宾综合保税区 84,438  643,786  40,910  436,479  43,528  207,307  526.2 907.5 248.5
贵阳综合保税区 183,762  975,207  40,196  540,115  143,565  435,092  539.1 642.3 445.0
遵义综合保税区 15,561  160,425  4,652  78,150  10,909  82,275  198.2 120.0 350.2
贵安综合保税区 79,604  439,802  43,767  229,864  35,838  209,938  99.5 114.3 85.5
昆明综合保税区 219,170  859,421  118,943  497,497  100,227  361,924  158.8 197.9 119.2
红河综合保税区 191,173  751,387  109,355  423,375  81,818  328,012  -19.6 -18.7 -20.8
拉萨综合保税区 5,102  60,555  5,102  60,555  - - - - -
西安关中综合保税区 1,354,090  11,630,867  877,436  7,940,033  476,654  3,690,833  11.7 33.9 -17.6
西安综合保税区 153,924  616,720  138,330  464,797  15,594  151,922  -40.0 -32.0 -55.9
西安高新综合保税区 939,561  7,228,268  623,464  4,364,864  316,097  2,863,405  -22.1 5.7 -44.4
西安航空基地综合保税区 10,200  14,351  10,200  14,351  -87.0 -100.0 -81.4
宝鸡综合保税区 38,637  113,921  17,962  60,707  20,675  53,214  674.4 18239.3 270.0
陕西西咸空港综合保税区 46,229  242,995  28,612  122,380  17,618  120,615  -12.7 -24.6 4.1
陕西杨凌综合保税区 - - -
兰州新区综合保税区 74,212  493,504  24,895  166,576  49,317  326,928  -6.6 273.8 -32.4
西宁综合保税区 1,734  12,665  - - 1,734  12,665  - - -
银川综合保税区 77,641  432,149  70,638  414,460  7,003  17,689  669.5 789.5 85.0
乌鲁木齐综合保税区 175,264  628,401  175,169  587,612  94  40,789  347.4 333.9 713.4
阿拉山口综合保税区 201,580  989,141  73,609  393,993  127,971  595,148  82.0 714.1 20.2
喀什综合保税区 443,355  1,230,346  420,187  1,151,709  23,168  78,637  1013.8 1126.1 375.7
霍尔果斯综合保税区 411,320  1,458,239  411,076  1,456,250  244  1,989  2483.6 2589.0 -13.0
国际边境合作中心 657  3,692  519  3,390  139  302  -90.9 -91.5 -63.3
中哈霍尔果斯国际边境合作中心(中方区域) 657  3,692  519  3,390  139  302  -90.9 -91.5 -63.3
保税物流中心 1,403,822  9,280,512  414,346  2,685,755  989,476  6,594,756  18.9 -9.2 36.1
北京亦庄保税物流中心 120,967  1,039,830  2,474  20,756  118,492  1,019,074  188.0 1089.0 183.6
天津经济技术开发区保税物流中心 74,964  733,810  2,376  15,579  72,588  718,231  -16.7 -65.0 -14.1
天津蓟州保税物流中心 52  30  21  886.3 - 306.7
辛集保税物流中心 188  20,887  106  16,765  82  4,122  -78.1 -74.8 -85.6
唐山港京唐港区保税物流中心 12,809  114,282  7,240  61,553  5,570  52,728  -58.6 -77.6 7187.7
河北武安保税物流中心 1,396  8,075  3,039  1,396  5,036  - - -
大同国际陆港保税物流中心 1,361  75,102  68  33,404  1,292  41,699  59934.3 26601.7 -
山西兰花保税物流中心 20  30,379  27,313  20  3,067  -82.3 -66.8 -96.6
山西方略保税物流中心 270  270  -57.7 -57.7 -
包头保税物流中心 122  122  -99.6 -99.6 -
赤峰保税物流中心 949  6,914  949  6,903  11  950.3 - -98.3
七苏木保税物流中心 2,777  11,449  4,688  2,777  6,761  147.9 - 46.4
巴彦淖尔市保税物流中心 893  4,444  893  4,444  2393.2 - 2393.2
锦州港保税物流中心 28,955  35,480  53  28,955  35,427  - - -
营口港保税物流中心 6,492  132,407  6,492  90,853  41,554  -52.5 -63.7 45.8
盘锦港保税物流中心 4,143  17,044  4,143  12,395  4,650  -7.0 - -74.6
铁岭保税物流中心 2,023  15,549  2,023  15,549  21.6 32.6 -100.0
吉林市保税物流中心 1,232  1,313  1,232  1,313  -14.8 -14.8 -
延吉国际空港经济开发区保税物流中心 3,853  3,853  322.9 333.7 -100.0
牡丹江保税物流中心 14,333  58,842  495  14,333  58,346  32.9 64.4 32.7
黑河保税物流中心 10,740  30,983  10,651  30,278  89  705  1295.9 1264.1 -
上海西北物流园区保税物流中心 22,452  148,203  2,027  13,681  20,425  134,522  -5.7 -38.7 -0.2
上海虹桥商务区保税物流中心 15,754  60,041  3,518  13,482  12,235  46,560  32.1 333.8 10.0
南京空港保税物流中心 22,779  85,760  19,595  59,648  3,184  26,112  -25.5 63.4 -66.8
江苏新沂保税物流中心 12,714  141,867  432  11,655  12,283  130,213  -32.4 -80.8 -12.6
徐州保税物流中心 8,880  39,285  8,341  37,530  539  1,755  -9.7 102.6 -93.0
如皋港保税物流中心 7,054  44,890  3,250  20,154  3,804  24,736  -14.5 -22.7 -6.3
连云港保税物流中心 22,239  296,659  58,582  22,239  238,077  120.6 119.7 120.8
大丰港保税物流中心 11,817  130,274  429  18,958  11,388  111,316  372.8 664.6 343.9
靖江保税物流中心 67,787  98,957  4,363  5,748  63,425  93,209  - - -
江苏海安保税物流中心 1,910  74,484  650  28,507  1,260  45,977  12.5 1310.4 -28.4
宁波栎社保税物流中心 4,790  42,617  1,809  20,019  2,981  22,598  -24.1 59.6 -48.2
温州保税物流中心 -100.0 -100.0 -100.0
湖州保税物流中心 192  9,856  6,489  192  3,367  6.6 -16.9 134.6
湖州德清保税物流中心 4,555  26,114  4,210  11,182  345  14,932  - - -
杭州保税物流中心 5,206  58,639  5,131  16,274  76  42,365  423.4 756.4 355.4
义乌保税物流中心 82,593  617,466  2,004  33,885  80,589  583,581  37.6 -77.3 94.7
宁波镇海保税物流中心 10,386  10,386  - - -
合肥空港保税物流中心 13,540  71,901  3,313  13,476  10,226  58,425  56.6 21.6 67.8
蚌埠(皖北)保税物流中心 5,139  68,222  3,573  28,123  1,567  40,099  -42.5 477.0 -64.8
铜陵(皖中南)保税物流中心 1,040  46,241  933  46,101  107  140  -63.8 -57.9 -99.2
安庆(皖西南)保税物流中心 16,554  1,214  15,340  113.6 - 98.0
安徽皖东南保税物流中心 1,612  15,376  1,545  14,552  67  824  8.3 7.0 35.7
翔福保税物流中心 4,988  20,639  332  5,085  4,655  15,554  11.9 -14.3 24.3
厦门火炬(翔安)保税物流中心 10,093  92,352  598  6,227  9,495  86,124  -75.2 -95.1 -65.1
泉州石湖港保税物流中心 -100.0 -100.0 -100.0
漳州台商投资区保税物流中心 48,734  317,349  35,878  247,396  12,856  69,953  284.0 245.9 529.8
龙南保税物流中心 295  4,258  195  548  100  3,710  -70.5 -86.9 -63.9
青岛西海岸新区保税物流中心 23,519  205,995  441  3,511  23,078  202,484  50.9 -69.1 61.7
烟台福山回里保税物流中心 478  478  - - -
鲁中运达保税物流中心 151  3,902  151  3,071  832  -73.1 -77.1 -25.4
菏泽内陆港保税物流中心 7,826  46,697  3,137  7,826  43,560  68.0 -8.9 78.9
青岛保税港区诸城功能区保税物流中心 1,673  18,569  1,464  15,963  209  2,606  336.4 4204.7 -32.9
河南德众保税物流中心 607  11,460  607  11,369  91  1513.9 - -87.1
河南许昌保税物流中心 17,526  121,168  3,155  12,584  14,371  108,584  - - -
河南商丘保税物流中心 37,867  245,590  22,778  179,382  15,089  66,208  4.5 -8.3 67.9
河南民权保税物流中心 1,625  18,046  1,582  17,618  44  428  - - -
黄石棋盘洲保税物流中心 871  615  256  -96.5 -97.3 -86.6
宜昌三峡保税物流中心 23,404  162,328  20,993  124,542  2,411  37,786  154.0 281.6 20.9
襄阳保税物流中心 24,523  127,282  10,906  48,053  13,617  79,230  106.1 73.2 133.0
荆门保税物流中心 18,120  124,143  3,729  48,042  14,391  76,101  157.8 53.9 349.1
仙桃保税物流中心 3,790  7,337  20  3,790  7,318  -61.7 -63.1 -61.7
长沙金霞保税物流中心 30,301  83,104  28,251  63,531  2,050  19,573  34.4 95.6 -33.3
株洲铜塘湾保税物流中心 2,287  3,203  37  37  2,250  3,167  - - -
深圳机场保税物流中心 145,773  668,568  68,884  322,376  76,888  346,193  -0.3 -6.2 6.0
汕头保税物流中心 -100.0 -100.0 -100.0
江门大广海湾保税物流中心 1,144  22,588  927  1,144  21,661  -11.1 -52.2 -7.7
湛江保税物流中心 4,036  25,666  1,593  11,602  2,442  14,064  -38.8 -26.2 -46.3
中山保税物流中心 32,068  239,098  13,859  111,907  18,209  127,191  34.0 43.8 26.5
佛山国通保税物流中心 3,787  27,522  1,090  7,827  2,697  19,695  -52.6 -78.8 -7.2
东莞清溪保税物流中心 100,082  762,044  49,311  346,347  50,771  415,697  26.6 56.4 9.2
柳州保税物流中心 2,486  12,928  2,486  12,928  -35.9 -35.9 -
防城港保税物流中心 136,649  400,246  4,916  5,383  131,732  394,863  54.0 -38.0 57.2
重庆果园保税物流中心 23,550  333,443  60,690  23,550  272,753  293.3 144.6 354.8
重庆铁路保税物流中心 34,219  173,245  18,197  82,667  16,022  90,578  -41.2 -29.9 -48.8
重庆南彭公路保税物流中心 6,199  99,491  3,276  30,846  2,923  68,645  -57.4 -84.6 108.6
成都空港保税物流中心 17,070  199,831  92  290  16,978  199,541  80.8 26.8 80.9
天府新区成都片区保税物流中心 34,322  211,871  15,452  65,378  18,870  146,493  1398.8 11298.7 980.1
南充保税物流中心 989  9,314  989  7,037  2,277  -27.4 -45.0 10090.1
昆明高新保税物流中心 50  836  50  836  281.3 - 281.3
腾俊国际陆港保税物流中心 62  2,344  2,109  62  235  60.6 63.5 38.4
武威保税物流中心 225  15,324  225  15,324  67.6 67.6 -
青海曹家堡保税物流中心 268  521  28  268  494  -89.5 - -90.0
石嘴山保税物流中心 202  696  202  696  34.1 - 34.1
奎屯保税物流中心 7,013  15,282  6,413  7,013  8,869  161.9 25.1 1152.5

注:

1、本表只列出全国经济技术开发区和特殊开放区、高新技术产业开发区以及综合实验区的进出口合计数据,详细数据参见(8)表。

2、综合实验区包括平潭综合实验区、横琴新区和郑州航空港经济综合实验区。

3、自2021年起,保税物流中心统计方法按照《海关保税物流中心统计办法》(海关总署公告2021年3号)执行,同比相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准