| 2022年6月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
| Chained Index Number of Exports by BEC,June 2022 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 1 | 食品和饮料 | 110.2 | 99.9 | 110.1 |
| 11 | 初级品 | 106.0 | 90.1 | 95.5 |
| 111 | 主要用于工业 | 106.7 | 93.5 | 99.7 |
| 112 | 主要用于家庭消费 | 105.9 | 89.7 | 95.1 |
| 12 | 加工品 | 112.4 | 105.1 | 118.2 |
| 121 | 主要用于工业 | 117.9 | 120.0 | 141.5 |
| 122 | 主要用于家庭消费 | 112.1 | 104.3 | 116.8 |
| 2 | 未列名的工业供应品 | 116.2 | 109.0 | 126.6 |
| 21 | 初级品 | 116.6 | 97.2 | 113.3 |
| 22 | 加工品 | 116.3 | 109.0 | 126.8 |
| 3 | 燃料和润滑油 | 169.1 | 77.0 | 130.3 |
| 31 | 初级品 | 151.8 | 123.2 | 187.0 |
| 32 | 加工品 | 170.7 | 73.5 | 125.4 |
| 322 | 其他 | 126.8 | 144.3 | 182.9 |
| 4 | 资本货品(运输设备除外)及其零件和附件 | 112.8 | 85.4 | 96.4 |
| 41 | 资本货品(运输设备除外) | 112.9 | 80.9 | 91.4 |
| 42 | 零件和附件 | 114.0 | 96.5 | 110.0 |
| 5 | 运输设备及其零件和附件 | 115.1 | 111.6 | 128.4 |
| 51 | 机动小客车 | 90.9 | 138.9 | 126.3 |
| 52 | 其他 | 107.1 | 113.1 | 121.1 |
| 521 | 工业用 | 99.8 | 124.7 | 124.4 |
| 522 | 非工业用 | 129.8 | 86.1 | 111.8 |
| 53 | 零件和附件 | 124.1 | 107.4 | 133.2 |
| 6 | 未列名的消费品 | 112.1 | 104.4 | 117.0 |
| 61 | 耐用品 | 112.5 | 88.8 | 99.8 |
| 62 | 半耐用品 | 113.0 | 107.3 | 121.2 |
| 63 | 非耐用品 | 114.9 | 109.7 | 126.0 |
| 7 | 未列名的货品 | 117.4 | 96.4 | 113.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准