首页 > 监测预警 > 数据经纬

2023年3月进出口商品类章总值表(人民币值)

发布时间:2023-06-01 来源:海关总署

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 出口 进口
总值 215,519,260  564,835,508  155,418,705  423,933,334  8.4 0.2
第一类 活动物;动物产品 896,196  2,429,353  3,470,724  9,824,138  5.7 11.1
01章 活动物  28,072  66,264  65,027  126,157  29.3 -34.4
02章 肉及食用杂碎  55,318  145,602  1,556,921  4,858,829  10.9 22.1
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 645,043  1,775,566  1,211,277  3,013,343  5.6 21.0
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  43,271  130,889  545,465  1,573,784  18.5 -20.8
05章 其他动物产品 124,493  311,032  92,034  252,024  -3.9 30.0
第二类 植物产品 1,717,817  4,649,723  6,638,930  21,321,905  14.4 27.1
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 32,545  89,876  13,017  33,257  -2.2 13.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 636,015  1,612,041  361,052  698,425  16.2 18.8
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 298,803  874,321  795,909  3,200,186  18.2 9.2
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 266,578  671,516  136,638  278,410  13.4 69.0
10章 谷物 43,379  127,109  1,263,404  3,987,123  -9.1 12.1
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 58,809  166,790  127,149  361,785  39.3 -14.8
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 230,430  606,139  3,905,327  12,675,617  11.9 41.2
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  132,610  451,658  26,873  64,844  11.2 3.0
14章 编结用植物材料;其他植物产品 18,648  50,273  9,560  22,259  11.8 -35.8
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 234,613  602,133  987,385  2,630,396  27.7 46.0
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 234,613  602,133  987,385  2,630,396  27.7 46.0
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 3,125,945  8,060,446  2,243,657  5,891,537  20.1 36.7
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 713,285  1,753,496  35,503  97,422  -2.6 113.8
17章 糖及糖食 167,837  437,644  110,494  492,894  30.0 11.5
18章 可可及可可制品 18,720  56,685  40,012  125,159  0.6 10.7
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 158,052  412,232  525,119  1,291,292  16.9 46.0
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 701,874  1,965,253  108,057  309,187  30.2 47.9
21章 杂项食品 443,008  1,165,833  369,273  957,743  26.0 44.0
22章 饮料、酒及醋   170,876  388,635  280,152  764,467  41.8 7.3
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 233,513  610,350  561,334  1,293,729  -6.6 23.5
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 518,780  1,270,317  213,713  559,645  57.7 193.5
第五类 矿产品  4,330,568  13,717,410  46,257,903  129,053,852  57.7 9.5
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 278,857  717,158  1,632,140  4,308,319  26.2 121.5
26章 矿砂、矿渣及矿灰 203,268  591,430  13,398,419  39,322,702  -26.8 5.1
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,848,443  12,408,822  31,227,345  85,422,831  69.5 8.8
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,795,554  35,977,518  12,827,661  34,669,654  -10.7 13.9
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 2,486,263  6,953,651  2,107,779  5,849,769  42.5 102.6
29章 有机化学品 5,033,720  14,575,140  3,089,018  8,749,453  -11.8 -15.0
30章 药品 671,218  1,913,823  3,068,026  8,161,142  -27.5 41.4
31章 肥料 486,646  1,441,355  404,303  1,101,975  27.6 63.8
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 613,385  1,664,191  277,393  731,281  -8.1 -9.7
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 454,265  1,135,292  1,416,247  3,447,463  20.2 3.1
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 441,983  1,135,524  355,542  930,055  15.2 -11.6
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  284,089  781,000  242,149  660,219  2.3 -7.6
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 55,699  145,987  4,625  15,981  -16.9 9.3
37章 照相及电影用品 78,848  216,186  198,626  528,632  -5.8 -1.3
38章 杂项化学产品  2,189,438  6,015,370  1,663,955  4,493,686  -41.0 3.2
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 11,275,329  28,129,218  4,778,850  13,471,356  9.8 -14.7
39章 塑料及其制品 9,216,955  22,762,488  3,744,800  10,579,420  8.2 -16.3
40章 橡胶及其制品 2,058,374  5,366,730  1,034,051  2,891,936  16.8 -8.1
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,834,728  6,693,135  589,180  1,722,643  34.9 -3.3
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 66,141  155,906  169,055  478,772  1.7 -17.5
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,713,432  6,381,819  407,419  1,208,930  36.7 2.1
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 55,155  155,410  12,706  34,941  10.8 103.0
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,088,963  2,786,944  1,121,959  3,106,420  -12.9 -4.5
44章 木及木制品;木炭 978,770  2,496,629  1,118,716  3,096,884  -12.0 -4.5
45章 软木及软木制品 3,051  5,971  1,382  5,851  -1.7 -15.5
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 107,142  284,344  1,861  3,684  -20.6 -17.6
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,227,788  5,552,751  2,077,583  6,036,830  19.3 30.0
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  16,774  43,380  1,534,442  4,642,031  8.6 44.7
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,979,064  4,909,849  394,663  1,059,617  21.8 -4.9
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 231,950  599,522  148,477  335,182  2.6 4.8
第十一类 纺织原料及纺织制品 17,873,274  45,938,697  1,586,330  4,345,917  1.1 -19.3
50章 蚕丝 50,084  143,023  4,103  10,306  4.0 -1.8
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 153,820  409,086  171,445  399,339  12.4 -5.4
52章 棉花 722,838  1,907,834  380,716  1,048,865  -13.1 -42.7
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 61,191  202,804  70,316  216,357  -17.7 22.4
54章 化学纤维长丝 1,776,847  4,612,067  126,290  314,487  0.0 -13.3
55章 化学纤维短纤  834,086  2,158,990  77,792  212,610  -8.3 -12.4
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 520,887  1,279,352  68,731  182,583  4.5 -2.7
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 288,180  686,265  4,470  15,691  23.0 -11.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  376,448  941,806  17,809  44,274  3.7 -11.2
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 605,350  1,534,602  77,506  207,758  -0.8 -11.9
60章 针织物及钩编织物 1,398,672  3,333,084  40,743  102,153  -7.0 -29.1
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 4,688,534  12,241,799  240,727  686,349  4.8 -6.2
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 4,149,925  11,010,912  283,615  842,414  10.6 -7.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,246,413  5,477,075  22,068  62,732  -9.6 0.8
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 4,458,238  12,511,529  459,610  1,345,377  6.1 8.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 3,125,700  9,090,477  357,859  1,092,082  7.7 2.8
65章 帽类及其零件 395,415  1,035,243  17,678  43,630  13.2 1.8
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 263,640  646,950  666  2,755  6.4 80.6
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 673,483  1,738,860  83,406  206,909  -4.8 59.2
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,767,819  11,898,651  595,026  1,574,315  21.5 -13.0
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,086,322  2,727,056  110,068  299,270  35.2 -12.5
69章 陶瓷产品 1,822,217  4,503,591  86,375  231,355  11.3 -17.6
70章 玻璃及其制品 1,859,281  4,668,005  398,583  1,043,690  25.2 -12.0
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,121,125  4,589,555  9,073,541  21,286,831  33.6 71.3
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,121,125  4,589,555  9,073,541  21,286,831  33.6 71.3
第十五类  贱金属及其制品 19,633,955  49,161,796  8,185,208  23,957,726  17.7 -10.7
72章 钢铁 5,647,394  13,814,625  2,201,181  6,404,666  43.5 -12.6
73章 钢铁制品 7,244,724  17,910,415  512,259  1,428,112  21.3 -9.1
74章 铜及其制品 764,148  1,923,820  3,487,729  10,399,104  3.1 -12.2
75章 镍及其制品  81,370  311,495  741,882  2,278,769  79.9 20.2
76章 铝及其制品 2,185,223  5,916,389  644,926  1,784,324  -8.3 0.6
78章 铅及其制品 17,961  82,021  5,584  15,581  30.2 38.9
79章 锌及其制品 9,884  30,724  41,250  81,413  -45.6 -48.9
80章 锡及其制品 19,615  53,212  40,645  97,544  -32.9 -2.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 332,254  906,158  250,146  765,721  -25.7 -43.5
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,606,648  3,897,747  159,120  439,200  12.4 -9.0
83章 贱金属杂项制品 1,724,735  4,315,190  100,485  263,293  7.9 -17.3
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 88,975,681  234,744,520  43,253,689  113,776,393  3.1 -18.0
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 32,634,408  84,605,154  11,065,909  28,072,221  -2.7 -17.8
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 56,341,273  150,139,366  32,187,779  85,704,172  6.8 -18.1
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 13,623,421  37,226,234  4,726,468  13,378,455  31.5 -12.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 671,500  1,714,274  31,314  111,353  -45.4 24.9
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 10,880,349  29,873,519  3,802,123  11,182,995  42.5 -16.8
88章 航空器、航天器及其零件  377,919  991,303  862,513  2,034,135  34.3 51.2
89章 船舶及浮动结构体 1,693,654  4,647,137  30,517  49,973  33.9 -89.7
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 5,083,112  12,819,882  5,277,450  13,274,842  19.2 0.3
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,633,340  11,734,617  4,883,138  12,421,949  19.4 0.9
91章 钟表及其零件 321,925  765,433  359,617  767,521  23.0 -8.7
92章 乐器及其零件、附件 127,848  319,832  34,695  85,371  4.6 4.1
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  12,383  34,551  1,621  1,767  -21.8 943.2
93章 武器、弹药及其零件、附件 12,383  34,551  1,621  1,767  -21.8 943.2
第二十类  杂项制品 15,037,369  38,090,285  347,280  1,021,602  9.4 -7.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 7,865,259  19,890,533  135,964  385,683  3.4 -11.8
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  5,282,455  13,724,479  138,182  440,317  14.7 10.0
96章 杂项制品  1,889,654  4,475,273  73,134  195,602  23.9 -25.4
第二十一类艺术品、收藏品及古物 55,661  203,507  264,704  340,609  -64.7 72.7
97章 艺术品、收藏品及古物 55,661  203,507  264,704  340,609  -64.7 72.7
第二十二类特殊交易品及未分类商品 3,349,720  9,017,669  653,947  1,900,769  62.4 76.6
98章 特殊交易品及未分类商品 3,145,158  8,513,331  653,947  1,900,769  74.1 76.6
99章 跨境电商B2B简化申报商品 204,562  504,338  - - -23.7 -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准