| 2022年6月份全国出口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
| Chained Index Number of Exports by SITC2,June 2022 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| SITC编码 code | 商品名称 Description | 价格指数 Unit value | 数量指数 Quantum | 价值指数 Value |
| 0-4 | 初级产品 | 127.6 | 95.2 | 121.4 |
| 0 | 食品及活动物 | 110.1 | 99.6 | 109.7 |
| 00 | 活动物(03章动物除外) | 70.7 | 137.0 | 96.8 |
| 01 | 肉及肉制品 | 102.6 | 114.9 | 117.9 |
| 02 | 乳品及蛋品 | 115.2 | 116.1 | 133.8 |
| 03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 113.4 | 101.1 | 114.7 |
| 04 | 谷物及谷物制品 | 114.7 | 109.8 | 126.0 |
| 05 | 蔬菜及水果 | 108.8 | 91.1 | 99.1 |
| 06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 108.2 | 128.4 | 138.9 |
| 07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 97.1 | 94.5 | 91.7 |
| 08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 119.2 | 103.1 | 122.9 |
| 09 | 杂项食品 | 113.6 | 105.0 | 119.2 |
| 1 | 饮料及烟类 | 113.2 | 110.8 | 125.4 |
| 11 | 饮料 | 116.2 | 108.7 | 126.3 |
| 12 | 烟草及烟草制品 | 105.2 | 116.8 | 122.9 |
| 2 | 非食用原料(燃料除外) | 109.3 | 118.9 | 129.9 |
| 21 | 生皮及生毛皮 | 114.0 | 107.1 | 122.1 |
| 22 | 含油子仁及果实 | 115.4 | 73.9 | 85.2 |
| 23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 117.6 | 138.8 | 163.2 |
| 24 | 软木及木材 | 114.0 | 93.1 | 106.2 |
| 25 | 纸浆及废纸 | 137.3 | 219.2 | 300.9 |
| 26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 103.8 | 155.9 | 161.8 |
| 27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 131.0 | 105.3 | 138.0 |
| 28 | 金属矿砂及金属废料 | 88.0 | 120.5 | 106.0 |
| 29 | 其他动、植物原料 | 112.4 | 105.6 | 118.8 |
| 3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 169.3 | 77.4 | 131.1 |
| 32 | 煤、焦炭及煤砖 | 144.6 | 190.4 | 275.4 |
| 33 | 石油、石油产品及有关原料 | 178.7 | 67.1 | 119.9 |
| 34 | 天然气及人造气 | 129.8 | 99.3 | 129.0 |
| 35 | 电力 | 107.5 | 117.5 | 126.3 |
| 4 | 动、植物油、脂及蜡 | 131.2 | 161.1 | 211.4 |
| 41 | 动物油、脂 | 129.4 | 105.2 | 136.2 |
| 42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 126.9 | 200.1 | 253.8 |
| 43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 132.2 | 163.1 | 215.6 |
| 5-9 | 工业制品 | 113.5 | 107.5 | 122.0 |
| 5 | 化学品及有关产品 | 121.6 | 115.1 | 140.0 |
| 51 | 有机化学品 | 119.8 | 133.5 | 159.9 |
| 52 | 无机化学品 | 145.3 | 141.8 | 205.9 |
| 53 | 染料、鞣料及着色料 | 109.9 | 112.4 | 123.5 |
| 54 | 医药品 | 103.3 | 56.0 | 57.8 |
| 55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 109.4 | 133.6 | 146.1 |
| 56 | 肥料(272组货品除外) | 162.5 | 63.6 | 103.3 |
| 57 | 初级形状的塑料 | 115.8 | 135.7 | 157.1 |
| 58 | 非初级形状的塑料 | 112.2 | 118.4 | 132.8 |
| 59 | 未列名化学原料及产品 | 128.0 | 142.3 | 182.0 |
| 6 | 按原料分类的制成品 | 114.5 | 115.9 | 132.7 |
| 61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 108.9 | 109.7 | 119.4 |
| 62 | 橡胶制品 | 113.1 | 111.2 | 125.7 |
| 63 | 软木及木制品(家俱除外) | 115.0 | 98.8 | 113.6 |
| 64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 106.0 | 141.5 | 150.0 |
| 65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 108.8 | 105.5 | 114.8 |
| 66 | 未列名非金属矿物制品 | 114.6 | 107.8 | 123.5 |
| 67 | 钢铁 | 123.3 | 145.7 | 179.7 |
| 68 | 有色金属 | 118.3 | 122.6 | 145.0 |
| 69 | 未列名金属制品 | 115.5 | 108.2 | 124.9 |
| 7 | 机械及运输设备 | 112.4 | 103.0 | 115.8 |
| 71 | 动力机械及设备 | 104.5 | 111.1 | 116.1 |
| 72 | 特种工业专用机械 | 108.3 | 119.7 | 129.7 |
| 73 | 金工机械 | 102.0 | 118.4 | 120.8 |
| 74 | 通用工业机械设备及零件 | 112.2 | 106.3 | 119.3 |
| 75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 117.7 | 91.2 | 107.4 |
| 76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 97.5 | 94.5 | 92.1 |
| 77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 118.6 | 110.6 | 131.2 |
| 78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 108.9 | 106.4 | 115.9 |
| 79 | 其他运输设备 | 95.8 | 156.5 | 149.9 |
| 8 | 杂项制品 | 111.7 | 108.2 | 120.9 |
| 81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 102.1 | 103.0 | 105.2 |
| 82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 114.9 | 87.8 | 100.9 |
| 83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 110.7 | 141.5 | 156.6 |
| 84 | 服装及衣着附件 | 109.8 | 120.1 | 131.9 |
| 85 | 鞋靴 | 111.3 | 132.9 | 148.0 |
| 87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 110.5 | 64.0 | 70.8 |
| 88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 107.5 | 137.7 | 148.0 |
| 89 | 未列名杂项制品 | 113.7 | 112.0 | 127.4 |
| 9 | 未分类的商品及交易品 | 106.6 | 118.0 | 125.8 |
| 96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 92.7 | 150.3 | 139.3 |
| 97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 108.3 | 94.9 | 102.8 |
| 98 | 其他 | 105.1 | 121.5 | 127.7 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准