单位:万元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | |
总值 | 370,937,965 | 988,768,842 | 215,519,260 | 564,835,508 | 155,418,705 | 423,933,334 |
15.5 | 4.8 | 23.4 | 8.4 | 6.1 | 0.2 | |
一般贸易 | 244,359,984 | 645,677,272 | 144,099,180 | 367,967,205 | 100,260,804 | 277,710,067 |
21.1 | 7.9 | 31.6 | 12.7 | 8.7 | 2.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 29,232 | 95,808 | 29,201 | 95,778 | 30 | 30 |
-16.6 | -22.9 | -16.7 | -22.9 | - | 402.1 | |
其他捐赠物资 | 111 | 3,299 | 98 | 1,624 | 12 | 1,675 |
-99.0 | -76.9 | -99.1 | -88.0 | -97.5 | 131.7 | |
来料加工装配贸易 | 8,865,402 | 23,741,623 | 4,379,017 | 11,347,675 | 4,486,385 | 12,393,948 |
-4.3 | -11.4 | -3.2 | -12.2 | -5.4 | -10.7 | |
进料加工贸易 | 53,987,338 | 155,511,507 | 36,776,677 | 106,621,716 | 17,210,661 | 48,889,791 |
-9.8 | -9.9 | -5.7 | -5.1 | -17.5 | -18.8 | |
边境小额贸易 | 2,951,598 | 8,115,610 | 2,317,050 | 6,392,906 | 634,548 | 1,722,704 |
119.5 | 93.2 | 130.3 | 92.2 | 87.4 | 97.0 | |
加工贸易进口设备 | 11,304 | 29,869 | - | - | 11,304 | 29,869 |
-53.0 | -37.7 | - | - | -53.0 | -37.7 | |
对外承包工程出口货物 | 691,697 | 1,974,371 | 691,697 | 1,974,371 | - | - |
52.1 | 26.3 | 52.1 | 26.3 | - | - | |
租赁贸易 | 51,217 | 160,844 | 48,512 | 96,849 | 2,706 | 63,995 |
-68.9 | -42.6 | 354.6 | 207.3 | -98.2 | -74.3 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 71,415 | 159,390 | - | - | 71,415 | 159,390 |
-19.8 | -38.1 | - | - | -19.8 | -38.1 | |
出料加工贸易 | 39,542 | 86,068 | 22,478 | 46,686 | 17,064 | 39,382 |
185.2 | 90.8 | 278.0 | 142.9 | 115.6 | 52.2 | |
免税外汇商品 | 261 | 512 | - | - | 261 | 512 |
89.4 | 8.9 | - | - | 89.4 | 8.9 | |
免税品 | 308,908 | 788,645 | - | - | 308,908 | 788,645 |
16.8 | 6.8 | - | - | 16.8 | 6.8 | |
保税监管场所进出境货物 | 16,851,656 | 41,645,474 | 5,142,019 | 12,243,456 | 11,709,638 | 29,402,018 |
24.2 | 14.3 | 51.2 | 18.9 | 15.2 | 12.5 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 33,882,081 | 86,929,526 | 14,349,600 | 37,495,679 | 19,532,481 | 49,433,847 |
24.2 | 11.7 | 34.4 | 16.8 | 17.7 | 8.2 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 257,097 | 720,555 | - | - | 257,097 | 720,555 |
-48.5 | -51.8 | - | - | -48.5 | -51.8 | |
其他 | 8,579,121 | 23,128,468 | 7,663,730 | 20,551,562 | 915,391 | 2,576,906 |
31.1 | -0.6 | 26.7 | -4.5 | 85.1 | 46.6 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准