金额单位:万元人民币 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 1月 | 1至1月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
农产品* | - | - | 5,432,816 | - | 5,432,816 | - | -5.7 | - | -5.7 |
肉类(包括杂碎) | 万吨 | 2 | 93,556 | 2 | 93,556 | -22.7 | -6.4 | -22.7 | -6.4 |
水产品 | 万吨 | 30 | 1,161,505 | 30 | 1,161,505 | -22.0 | -23.8 | -22.0 | -23.8 |
食用水产品 | 万吨 | 30 | 1,160,932 | 30 | 1,160,932 | -22.0 | -23.8 | -22.0 | -23.8 |
蔬菜及食用菌 | 万吨 | 65 | 598,701 | 65 | 598,701 | -4.9 | -8.6 | -4.9 | -8.6 |
鲜或冷藏蔬菜 | 万吨 | 39 | 236,633 | 39 | 236,633 | 6.7 | 1.5 | 6.7 | 1.5 |
干鲜瓜果及坚果 | 万吨 | 28 | 300,016 | 28 | 300,016 | -12.7 | -3.2 | -12.7 | -3.2 |
苹果 | 万吨 | 6 | 49,903 | 6 | 49,903 | -27.9 | -22.9 | -27.9 | -22.9 |
茶叶 | 吨 | 31,854 | 108,927 | 31,854 | 108,927 | -15.4 | -25.7 | -15.4 | -25.7 |
粮食 | 万吨 | 19 | 97,057 | 19 | 97,057 | -14.5 | 14.0 | -14.5 | 14.0 |
稻谷及大米 | 万吨 | 12 | 48,057 | 12 | 48,057 | -17.9 | 28.2 | -17.9 | 28.2 |
罐头 | 吨 | 217,769 | 327,660 | 217,769 | 327,660 | 4.6 | 36.9 | 4.6 | 36.9 |
蔬菜罐头 | 吨 | 166,824 | 266,290 | 166,824 | 266,290 | 24.7 | 60.9 | 24.7 | 60.9 |
酒类及饮料 | - | - | 151,492 | - | 151,492 | - | 12.4 | - | 12.4 |
果蔬汁 | 万吨 | 4 | 76,002 | 4 | 76,002 | -47.9 | 34.5 | -47.9 | 34.5 |
啤酒 | 万升 | 4,030 | 19,939 | 4,030 | 19,939 | -4.6 | 14.3 | -4.6 | 14.3 |
烟草及其制品 | 吨 | 13,235 | 29,050 | 13,235 | 29,050 | 8.6 | 45.1 | 8.6 | 45.1 |
烤烟 | 吨 | 7,946 | 18,289 | 7,946 | 18,289 | 23.5 | 54.4 | 23.5 | 54.4 |
卷烟 | 万条 | 481 | 5,490 | 481 | 5,490 | 49.5 | 91.5 | 49.5 | 91.5 |
制盐 | 吨 | 223,389 | 12,376 | 223,389 | 12,376 | 45.9 | 10.0 | 45.9 | 10.0 |
水泥及水泥熟料 | 万吨 | 17 | 11,528 | 17 | 11,528 | 47.8 | 16.2 | 47.8 | 16.2 |
钨品 | 吨 | 1,510 | 40,458 | 1,510 | 40,458 | -24.7 | -16.3 | -24.7 | -16.3 |
煤及褐煤 | 万吨 | 37 | 90,987 | 37 | 90,987 | 16.0 | 61.4 | 16.0 | 61.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 70 | 166,776 | 70 | 166,776 | 81.1 | 46.6 | 81.1 | 46.6 |
成品油 | 万吨 | 649 | 3,746,005 | 649 | 3,746,005 | 60.6 | 118.7 | 60.6 | 118.7 |
汽油 | 万吨 | 124 | 663,172 | 124 | 663,172 | 44.0 | 53.2 | 44.0 | 53.2 |
航空煤油 | 万吨 | 144 | 906,929 | 144 | 906,929 | 159.4 | 250.4 | 159.4 | 250.4 |
柴油 | 万吨 | 239 | 1,491,274 | 239 | 1,491,274 | 1022.4 | 1534.7 | 1022.4 | 1534.7 |
氧化铝 | 万吨 | 14 | 43,215 | 14 | 43,215 | 3193.2 | 700.5 | 3193.2 | 700.5 |
稀土及其制品 | 吨 | 10,403 | 307,493 | 10,403 | 307,493 | 11.7 | 15.2 | 11.7 | 15.2 |
稀土 | 吨 | 4,635 | 55,496 | 4,635 | 55,496 | 25.5 | 55.5 | 25.5 | 55.5 |
基本有机化学品 | - | - | 3,826,905 | - | 3,826,905 | - | -15.3 | - | -15.3 |
柠檬酸 | 万吨 | 12 | 74,014 | 12 | 74,014 | -5.2 | -41.5 | -5.2 | -41.5 |
医药材及药品 | 吨 | 119,094 | 1,479,444 | 119,094 | 1,479,444 | -38.5 | -58.6 | -38.5 | -58.6 |
中药材 | 吨 | 11,114 | 50,667 | 11,114 | 50,667 | -6.2 | -21.0 | -6.2 | -21.0 |
中式成药 | 吨 | 947 | 21,316 | 947 | 21,316 | -8.5 | -7.6 | -8.5 | -7.6 |
人用疫苗 | 千克 | 9,034 | 6,207 | 9,034 | 6,207 | -97.9 | -97.9 | -97.9 | -97.9 |
抗菌素(制剂除外) | 吨 | 6,979 | 278,020 | 6,979 | 278,020 | -5.0 | -2.5 | -5.0 | -2.5 |
医用敷料 | 吨 | 20,671 | 118,860 | 20,671 | 118,860 | -8.1 | -11.2 | -8.1 | -11.2 |
肥料 | 万吨 | 195 | 564,437 | 195 | 564,437 | 28.3 | 37.1 | 28.3 | 37.1 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 195 | 563,672 | 195 | 563,672 | 29.7 | 38.3 | 29.7 | 38.3 |
尿素 | 万吨 | 24 | 83,846 | 24 | 83,846 | 183.0 | 182.4 | 183.0 | 182.4 |
硫酸铵 | 万吨 | 90 | 133,503 | 90 | 133,503 | -6.3 | -34.9 | -6.3 | -34.9 |
磷酸氢二铵 | 万吨 | 28 | 138,140 | 28 | 138,140 | 10.5 | 28.6 | 10.5 | 28.6 |
磷酸二氢铵 | 万吨 | 20 | 106,018 | 20 | 106,018 | 279.5 | 377.5 | 279.5 | 377.5 |
合成有机染料 | 吨 | 17,688 | 72,590 | 17,688 | 72,590 | -31.7 | -39.8 | -31.7 | -39.8 |
美容化妆品及洗护用品 | 吨 | 86,344 | 342,812 | 86,344 | 342,812 | -7.8 | 11.2 | -7.8 | 11.2 |
烟花、爆竹 | 吨 | 29,126 | 57,467 | 29,126 | 57,467 | 9.1 | 21.9 | 9.1 | 21.9 |
塑料制品 | - | - | 6,292,717 | - | 6,292,717 | - | -3.1 | - | -3.1 |
橡胶轮胎 | 万吨 | 64 | 1,146,426 | 64 | 1,146,426 | -6.2 | 4.2 | -6.2 | 4.2 |
新的充气橡胶轮胎 | 万吨 | 62 | 1,097,032 | 62 | 1,097,032 | -5.5 | 4.9 | -5.5 | 4.9 |
新的充气橡胶轮胎 | 万条 | 4,684 | 1,097,032 | 4,684 | 1,097,032 | -15.2 | 4.9 | -15.2 | 4.9 |
皮革、毛皮及其制品 | - | - | 331,922 | - | 331,922 | - | -18.3 | - | -18.3 |
裘皮服装 | 吨 | 98 | 30,668 | 98 | 30,668 | -4.0 | 30.3 | -4.0 | 30.3 |
裘皮服装 | 万件 | 9 | 30,668 | 9 | 30,668 | -29.1 | 30.3 | -29.1 | 30.3 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 28 | 2,317,237 | 28 | 2,317,237 | 3.2 | 19.6 | 3.2 | 19.6 |
皮革箱包及类似容器 | 吨 | 6,744 | 134,783 | 6,744 | 134,783 | -41.6 | -26.2 | -41.6 | -26.2 |
木及其制品 | 万吨 | 97 | 982,349 | 97 | 982,349 | -23.5 | -18.6 | -23.5 | -18.6 |
家用或装饰用木制品 | 万吨 | 7 | 197,376 | 7 | 197,376 | -23.2 | -15.7 | -23.2 | -15.7 |
胶合板及类似多层板 | 万立方米 | 86 | 293,367 | 86 | 293,367 | -27.0 | -22.0 | -27.0 | -22.0 |
植物材料编结品 | 吨 | 26,468 | 114,182 | 26,468 | 114,182 | -24.7 | -23.8 | -24.7 | -23.8 |
纸浆、纸及其制品 | 万吨 | 104 | 1,744,411 | 104 | 1,744,411 | 0.9 | 7.7 | 0.9 | 7.7 |
纺织原料 | 万吨 | 14 | 227,556 | 14 | 227,556 | 13.6 | 15.0 | 13.6 | 15.0 |
化学纤维纺织原料 | 万吨 | 14 | 126,159 | 14 | 126,159 | 13.2 | 5.4 | 13.2 | 5.4 |
纺织纱线、织物及其制品 | - | - | 8,531,192 | - | 8,531,192 | - | -19.3 | - | -19.3 |
纺织纱线 | - | - | 836,173 | - | 836,173 | - | -15.4 | - | -15.4 |
纺织织物 | - | - | 4,250,019 | - | 4,250,019 | - | -22.7 | - | -22.7 |
纺织制品 | - | - | 3,445,000 | - | 3,445,000 | - | -15.7 | - | -15.7 |
服装及衣着附件 | - | - | 9,858,563 | - | 9,858,563 | - | -2.1 | - | -2.1 |
服装 | - | - | 8,789,406 | - | 8,789,406 | - | -1.0 | - | -1.0 |
鞋靴 | 万双 | 93,248 | 3,944,800 | 93,248 | 3,944,800 | -11.2 | 5.9 | -11.2 | 5.9 |
帽类 | 万个 | 93,719 | 415,798 | 93,719 | 415,798 | -9.8 | 13.3 | -9.8 | 13.3 |
伞 | 万把 | 7,505 | 220,155 | 7,505 | 220,155 | 15.8 | 5.1 | 15.8 | 5.1 |
花岗岩石材及其制品 | 万吨 | 34 | 339,428 | 34 | 339,428 | -0.5 | 87.4 | -0.5 | 87.4 |
陶瓷产品 | 万吨 | 152 | 1,781,093 | 152 | 1,781,093 | -4.1 | -5.1 | -4.1 | -5.1 |
日用陶瓷 | 万吨 | 39 | 1,188,962 | 39 | 1,188,962 | -22.1 | -15.2 | -22.1 | -15.2 |
建筑用陶瓷 | 万吨 | 110 | 544,594 | 110 | 544,594 | 5.8 | 29.1 | 5.8 | 29.1 |
玻璃及其制品 | - | - | 1,730,178 | - | 1,730,178 | - | 12.3 | - | 12.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | - | - | 98,221 | - | 98,221 | - | -49.0 | - | -49.0 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 71 | 479,575 | 71 | 479,575 | -24.7 | -25.5 | -24.7 | -25.5 |
铁合金 | 万吨 | 9 | 170,051 | 9 | 170,051 | -15.5 | -10.0 | -15.5 | -10.0 |
钢材 | 万吨 | 603 | 5,693,769 | 603 | 5,693,769 | 31.7 | 31.0 | 31.7 | 31.0 |
钢铁棒材 | 万吨 | 73 | 445,251 | 73 | 445,251 | 102.5 | 61.4 | 102.5 | 61.4 |
角钢及型钢 | 万吨 | 38 | 277,867 | 38 | 277,867 | 91.1 | 87.5 | 91.1 | 87.5 |
钢铁板材 | 万吨 | 358 | 2,968,940 | 358 | 2,968,940 | 18.7 | 13.3 | 18.7 | 13.3 |
钢铁线材 | 万吨 | 19 | 408,062 | 19 | 408,062 | 5.4 | 77.1 | 5.4 | 77.1 |
未锻轧铜及铜材 | 吨 | 71,372 | 480,271 | 71,372 | 480,271 | -11.5 | -14.2 | -11.5 | -14.2 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 495,791 | 1,237,771 | 495,791 | 1,237,771 | -19.1 | -18.2 | -19.1 | -18.2 |
家具及其零件 | - | - | 4,399,463 | - | 4,399,463 | - | -4.7 | - | -4.7 |
玩具 | - | - | 2,526,217 | - | 2,526,217 | - | 0.7 | - | 0.7 |
体育用品及设备 | - | - | 1,062,795 | - | 1,062,795 | - | -17.6 | - | -17.6 |
笔及其零件 | - | - | 220,519 | - | 220,519 | - | 18.8 | - | 18.8 |
机电产品* | - | - | 117,228,726 | - | 117,228,726 | - | -1.7 | - | -1.7 |
机械基础件 | - | - | 2,044,436 | - | 2,044,436 | - | 0.0 | - | 0.0 |
紧固件 | 吨 | 419,484 | 809,646 | 419,484 | 809,646 | -22.7 | -2.8 | -22.7 | -2.8 |
轴承 | 吨 | 78,306 | 348,998 | 78,306 | 348,998 | -11.4 | -2.1 | -11.4 | -2.1 |
手用或机用工具 | 万吨 | 20 | 1,073,565 | 20 | 1,073,565 | -19.0 | 0.2 | -19.0 | 0.2 |
农业机械 | - | - | 431,100 | - | 431,100 | - | -14.8 | - | -14.8 |
拖拉机 | 辆 | 14,240 | 60,167 | 14,240 | 60,167 | 2.9 | 28.4 | 2.9 | 28.4 |
食品加工机械 | 万台 | 84 | 157,897 | 84 | 157,897 | -4.9 | 36.2 | -4.9 | 36.2 |
包装机械 | 台 | 1,724,881 | 286,367 | 1,724,881 | 286,367 | -10.0 | 21.8 | -10.0 | 21.8 |
印刷、装订机械及其零件 | - | - | 850,170 | - | 850,170 | - | 2.6 | - | 2.6 |
打印机、复印机及一体机 | 台 | 4,151,397 | 495,439 | 4,151,397 | 495,439 | 4.2 | 8.0 | 4.2 | 8.0 |
通用机械设备 | - | - | 3,550,648 | - | 3,550,648 | - | 4.5 | - | 4.5 |
泵 | 万台 | 33,448 | 539,094 | 33,448 | 539,094 | -13.5 | 1.0 | -13.5 | 1.0 |
压缩机 | 万台 | 1,392 | 485,978 | 1,392 | 485,978 | -6.0 | 14.1 | -6.0 | 14.1 |
分离设备 | - | - | 340,667 | - | 340,667 | - | 5.2 | - | 5.2 |
阀门及类似装置 | 万套 | 47,299 | 1,109,758 | 47,299 | 1,109,758 | -27.3 | -3.4 | -27.3 | -3.4 |
纺织机械及其零件 | - | - | 295,883 | - | 295,883 | - | -13.7 | - | -13.7 |
缝制机械及其零件 | - | - | 137,354 | - | 137,354 | - | -16.6 | - | -16.6 |
机床 | 台 | 1,415,846 | 586,875 | 1,415,846 | 586,875 | -47.0 | 2.8 | -47.0 | 2.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 9,801,537 | - | 9,801,537 | - | -29.1 | - | -29.1 |
自动数据处理设备 | 万台 | 1,964 | 5,581,602 | 1,964 | 5,581,602 | -32.5 | -28.1 | -32.5 | -28.1 |
平板电脑 | 万台 | 920 | 1,483,049 | 920 | 1,483,049 | -22.0 | -2.8 | -22.0 | -2.8 |
笔记本电脑 | 万台 | 962 | 3,804,753 | 962 | 3,804,753 | -40.2 | -33.8 | -40.2 | -33.8 |
中央处理部件 | 万台 | 223 | 860,667 | 223 | 860,667 | -43.7 | -27.5 | -43.7 | -27.5 |
存储部件 | 万台 | 1,426 | 535,725 | 1,426 | 535,725 | -37.5 | -33.6 | -37.5 | -33.6 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 吨 | 38,619 | 1,516,240 | 38,619 | 1,516,240 | -27.7 | -26.0 | -27.7 | -26.0 |
液晶监视器 | 万台 | 668 | 487,089 | 668 | 487,089 | -35.4 | -47.7 | -35.4 | -47.7 |
3D打印机 | 万台 | 32 | 48,790 | 32 | 48,790 | 122.5 | 94.0 | 122.5 | 94.0 |
电工器材 | - | - | 11,198,640 | - | 11,198,640 | - | 24.1 | - | 24.1 |
变压器 | 万个 | 21,348 | 280,062 | 21,348 | 280,062 | -36.7 | 22.2 | -36.7 | 22.2 |
原电池 | 亿个 | 24 | 130,032 | 24 | 130,032 | -20.5 | -13.7 | -20.5 | -13.7 |
蓄电池 | 万个 | 35,207 | 4,193,236 | 35,207 | 4,193,236 | -21.2 | 75.0 | -21.2 | 75.0 |
锂离子蓄电池 | 万个 | 30,220 | 3,939,583 | 30,220 | 3,939,583 | -22.3 | 85.9 | -22.3 | 85.9 |
电气控制装置 | - | - | 2,050,994 | - | 2,050,994 | - | -0.3 | - | -0.3 |
高压开关及控制装置 | - | - | 178,569 | - | 178,569 | - | 32.3 | - | 32.3 |
低压开关及控制装置 | - | - | 1,872,425 | - | 1,872,425 | - | -2.6 | - | -2.6 |
电线及电缆 | 万吨 | 18 | 1,309,054 | 18 | 1,309,054 | -21.3 | -14.0 | -21.3 | -14.0 |
手机 | 万台 | 6,466 | 10,438,074 | 6,466 | 10,438,074 | -21.7 | 22.5 | -21.7 | 22.5 |
家用电器 | 万台 | 30,238 | 5,034,951 | 30,238 | 5,034,951 | -13.7 | -2.3 | -13.7 | -2.3 |
电扇 | 万台 | 3,776 | 386,975 | 3,776 | 386,975 | 2.9 | 19.9 | 2.9 | 19.9 |
空调 | 万台 | 533 | 526,867 | 533 | 526,867 | 1.5 | 6.0 | 1.5 | 6.0 |
冰箱 | 万台 | 461 | 411,117 | 461 | 411,117 | -15.5 | -19.8 | -15.5 | -19.8 |
洗衣机 | 万台 | 208 | 189,096 | 208 | 189,096 | 13.2 | 12.0 | 13.2 | 12.0 |
吸尘器 | 万台 | 1,057 | 296,423 | 1,057 | 296,423 | -15.3 | -5.1 | -15.3 | -5.1 |
微波炉 | 万台 | 464 | 176,670 | 464 | 176,670 | -19.6 | -11.7 | -19.6 | -11.7 |
电视机 | 万台 | 809 | 743,812 | 809 | 743,812 | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 8.5 |
液晶电视机 | 万台 | 805 | 729,458 | 805 | 729,458 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 8.6 |
音视频设备及其零件 | - | - | 2,088,868 | - | 2,088,868 | - | -5.3 | - | -5.3 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 万台 | 3,476 | 574,302 | 3,476 | 574,302 | -20.3 | -9.8 | -20.3 | -9.8 |
数字照相机 | 万台 | 62 | 42,110 | 62 | 42,110 | -20.3 | -16.7 | -20.3 | -16.7 |
无线电广播接收设备 | 万台 | 1,892 | 221,279 | 1,892 | 221,279 | -11.3 | 17.6 | -11.3 | 17.6 |
音视频设备的零件 | - | - | 621,416 | - | 621,416 | - | -5.0 | - | -5.0 |
平板显示模组 | 万个 | 13,448 | 1,896,083 | 13,448 | 1,896,083 | -27.7 | -24.2 | -27.7 | -24.2 |
平板显示模组 | 吨 | 37,966 | 1,896,083 | 37,966 | 1,896,083 | -26.1 | -24.2 | -26.1 | -24.2 |
液晶平板显示模组 | 万个 | 11,353 | 1,247,036 | 11,353 | 1,247,036 | -26.3 | -31.1 | -26.3 | -31.1 |
液晶平板显示模组 | 吨 | 36,618 | 1,247,036 | 36,618 | 1,247,036 | -25.0 | -31.1 | -25.0 | -31.1 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 万个 | 1,716 | 618,751 | 1,716 | 618,751 | -40.6 | -8.3 | -40.6 | -8.3 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 吨 | 1,173 | 618,751 | 1,173 | 618,751 | -52.3 | -8.3 | -52.3 | -8.3 |
电子元件 | - | - | 12,966,976 | - | 12,966,976 | - | -18.4 | - | -18.4 |
印刷电路 | 亿块 | 29 | 936,901 | 29 | 936,901 | -34.9 | -25.8 | -34.9 | -25.8 |
印刷电路 | 万吨 | 2 | 936,901 | 2 | 936,901 | -25.8 | -25.8 | -25.8 | -25.8 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 448 | 3,660,181 | 448 | 3,660,181 | -30.8 | 17.4 | -30.8 | 17.4 |
二极管及类似半导体器件 | 万吨 | 76 | 3,660,181 | 76 | 3,660,181 | 20.2 | 17.4 | 20.2 | 17.4 |
太阳能电池 | 万个 | 56,179 | 2,815,015 | 56,179 | 2,815,015 | 111.3 | 36.4 | 111.3 | 36.4 |
太阳能电池 | 万吨 | 75 | 2,815,015 | 75 | 2,815,015 | 21.2 | 36.4 | 21.2 | 36.4 |
集成电路 | 亿个 | 185 | 6,122,825 | 185 | 6,122,825 | -30.4 | -32.0 | -30.4 | -32.0 |
集成电路 | 万吨 | 0 | 6,122,825 | 0 | 6,122,825 | -32.3 | -32.0 | -32.3 | -32.0 |
集装箱 | 万个 | 17 | 385,794 | 17 | 385,794 | -59.3 | -69.4 | -59.3 | -69.4 |
摩托车 | 万辆 | 199 | 664,886 | 199 | 664,886 | -18.7 | -7.4 | -18.7 | -7.4 |
内燃机摩托车 | 万辆 | 83 | 376,463 | 83 | 376,463 | -18.0 | -9.0 | -18.0 | -9.0 |
电动摩托车及脚踏车 | 万辆 | 114 | 285,450 | 114 | 285,450 | -20.0 | -5.8 | -20.0 | -5.8 |
自行车 | 万辆 | 303 | 193,128 | 303 | 193,128 | -43.9 | -28.8 | -43.9 | -28.8 |
摩托车及自行车的零配件 | - | - | 856,911 | - | 856,911 | - | 1.0 | - | 1.0 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 36 | 5,059,219 | 36 | 5,059,219 | 38.6 | 78.1 | 38.6 | 78.1 |
乘用车 | 辆 | 296,512 | 3,749,179 | 296,512 | 3,749,179 | 38.9 | 75.3 | 38.9 | 75.3 |
商用车 | 辆 | 61,200 | 1,310,040 | 61,200 | 1,310,040 | 36.7 | 86.7 | 36.7 | 86.7 |
客车(十座及以上) | 辆 | 5,409 | 228,738 | 5,409 | 228,738 | 72.9 | 154.8 | 72.9 | 154.8 |
货车 | 辆 | 44,203 | 614,359 | 44,203 | 614,359 | 23.1 | 67.4 | 23.1 | 67.4 |
专用汽车 | 辆 | 2,159 | 137,139 | 2,159 | 137,139 | 47.9 | 74.4 | 47.9 | 74.4 |
汽车零配件 | - | - | 5,218,967 | - | 5,218,967 | - | 11.0 | - | 11.0 |
车用发动机 | 万台 | 29 | 139,296 | 29 | 139,296 | -6.4 | -2.7 | -6.4 | -2.7 |
汽车轮胎 | 吨 | 545,969 | 929,700 | 545,969 | 929,700 | -4.4 | 4.5 | -4.4 | 4.5 |
婴孩车及其零件 | 吨 | 18,212 | 102,101 | 18,212 | 102,101 | -8.1 | 7.7 | -8.1 | 7.7 |
飞机及其他航空器 | 架 | 189,145 | 135,411 | 189,145 | 135,411 | -51.5 | -54.4 | -51.5 | -54.4 |
无人驾驶航空器 | 架 | 189,078 | 78,182 | 189,078 | 78,182 | -51.5 | -60.6 | -51.5 | -60.6 |
船舶 | 艘 | 349 | 1,125,727 | 349 | 1,125,727 | 14.1 | -23.6 | 14.1 | -23.6 |
液货船 | 艘 | 6 | 167,364 | 6 | 167,364 | -45.5 | -28.3 | -45.5 | -28.3 |
集装箱船 | 艘 | 9 | 131,242 | 9 | 131,242 | 28.6 | -45.9 | 28.6 | -45.9 |
散货船 | 艘 | 22 | 479,707 | 22 | 479,707 | -42.1 | -15.8 | -42.1 | -15.8 |
眼镜及其零件 | - | - | 529,279 | - | 529,279 | - | 6.6 | - | 6.6 |
计量检测分析自控仪器及器具 | - | - | 1,768,604 | - | 1,768,604 | - | 16.5 | - | 16.5 |
分析仪器 | 台 | 6,075,693 | 128,259 | 6,075,693 | 128,259 | -30.0 | 2.1 | -30.0 | 2.1 |
医疗仪器及器械 | - | - | 1,011,838 | - | 1,011,838 | - | -11.4 | - | -11.4 |
钟表及其零件 | - | - | 271,526 | - | 271,526 | - | -8.8 | - | -8.8 |
手表 | 万只 | 5,672 | 115,051 | 5,672 | 115,051 | 3.0 | -8.9 | 3.0 | -8.9 |
灯具、照明装置及其零件 | - | - | 3,061,276 | - | 3,061,276 | - | 0.9 | - | 0.9 |
游戏机及其零附件 | 吨 | 24,420 | 1,307,562 | 24,420 | 1,307,562 | 34.3 | 61.9 | 34.3 | 61.9 |
高新技术产品* | - | - | 47,956,492 | - | 47,956,492 | - | -15.2 | - | -15.2 |
生物技术 | - | - | 94,695 | - | 94,695 | - | -75.3 | - | -75.3 |
生命科学技术 | - | - | 3,009,922 | - | 3,009,922 | - | -40.4 | - | -40.4 |
光电技术 | - | - | 1,844,989 | - | 1,844,989 | - | -20.0 | - | -20.0 |
计算机与通信技术 | - | - | 27,891,285 | - | 27,891,285 | - | -10.6 | - | -10.6 |
电子技术 | - | - | 12,036,862 | - | 12,036,862 | - | -17.5 | - | -17.5 |
计算机集成制造技术 | - | - | 1,805,761 | - | 1,805,761 | - | 13.6 | - | 13.6 |
材料技术 | 吨 | 46,426 | 677,759 | 46,426 | 677,759 | -13.0 | -0.8 | -13.0 | -0.8 |
航空航天技术 | - | - | 540,281 | - | 540,281 | - | -22.2 | - | -22.2 |
其他技术 | - | - | 54,937 | - | 54,937 | - | -30.2 | - | -30.2 |
电动载人汽车* | 辆 | 130,342 | 2,373,170 | 130,342 | 2,373,170 | 56.3 | 99.5 | 56.3 | 99.5 |
混合动力客车(10座及以上) | 辆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
纯电动客车(10座及以上) | 辆 | 1,015 | 94,452 | 1,015 | 94,452 | 200.3 | 178.3 | 200.3 | 178.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 辆 | 2,200 | 27,819 | 2,200 | 27,819 | 34.8 | 129.0 | 34.8 | 129.0 |
插电式混合动力乘用车 | 辆 | 9,781 | 198,335 | 9,781 | 198,335 | 162.3 | 172.8 | 162.3 | 172.8 |
纯电动乘用车 | 辆 | 117,346 | 2,052,564 | 117,346 | 2,052,564 | 51.1 | 91.7 | 51.1 | 91.7 |
文化产品* | - | - | 8,198,045 | - | 8,198,045 | - | -2.6 | - | -2.6 |
食品* | - | - | 4,138,342 | - | 4,138,342 | - | -8.7 | - | -8.7 |
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准