首页 > 监测预警 > 数据经纬

2024年2月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2024-04-30 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 2月 1至2月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,070,321 - 10,537,398 - -10.6 - 5.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 91,413 7 206,218 17.5 6.1 39.1 14.9
    水产品 万吨 19 647,276 59 2,055,422 -17.9 -25.5 11.2 1.2
        食用水产品 万吨 19 646,459 59 2,054,493 -17.9 -25.5 11.3 1.3
    蔬菜及食用菌 万吨 68 610,261 159 1,447,395 -2.3 -4.7 17.9 17.1
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 46 352,996 100 734,286 3.8 11.3 20.9 32.7
    干鲜瓜果及坚果 万吨 29 255,449 76 674,302 20.5 1.5 45.9 22.2
        苹果 万吨 5 44,679 14 115,512 -10.5 -14.7 18.7 13.0
    茶叶 22,797 61,600 56,764 157,466 17.8 -4.9 10.9 -9.2
    粮食 万吨 8 45,036 31 156,154 -11.0 -24.4 10.9 -0.2
        稻谷及大米 万吨 3 10,675 18 75,698 -19.3 -47.1 14.2 10.9
    罐头 153,436 148,431 388,960 386,683 -22.1 -48.0 -6.1 -36.4
        蔬菜罐头 119,264 112,141 291,223 281,780 -26.0 -54.0 -11.0 -44.2
    酒类及饮料 - - 151,547 - 352,001 - -28.6 - -1.9
        果蔬汁 万吨 3 29,450 7 78,635 -27.7 -60.4 -5.6 -46.0
        啤酒 万升 3,968 19,300 10,013 47,612 -8.7 -5.1 19.8 18.5
    烟草及其制品 11,894 31,335 28,427 68,477 -11.5 -12.2 6.6 5.8
        烤烟  6,012 17,669 14,397 42,345 -21.9 -12.7 -8.0 9.9
        卷烟 万条 536 7,132 1,000 15,424 30.0 23.2 12.0 36.7
制盐 64,210 4,464 208,141 12,699 -45.5 -35.5 -39.0 -33.1
水泥及水泥熟料 万吨 29 12,843 65 30,032 32.4 -14.7 67.3 13.4
钨品 906 23,893 2,081 58,908 -34.8 -35.1 -28.2 -23.8
煤及褐煤 万吨 23 33,762 101 165,963 -9.3 -45.1 64.5 8.9
焦炭及半焦炭 万吨 67 116,013 151 259,176 21.1 -6.5 20.5 -10.7
成品油 万吨 420 2,270,215 881 4,746,574 -32.4 -32.0 -30.6 -32.6
    汽油 万吨 73 414,432 157 890,069 -28.8 -24.8 -30.8 -26.8
    航空煤油 万吨 152 910,924 283 1,685,987 15.6 17.6 2.9 0.6
    柴油 万吨 63 352,001 122 715,856 -70.8 -71.2 -73.1 -73.3
氧化铝 万吨 14 49,239 28 96,760 22.1 29.5 10.3 19.1
稀土及其制品 6,847 167,188 18,991 420,285 -0.8 -29.7 9.8 -22.9
    稀土 2,920 25,866 8,774 58,013 5.9 -42.5 18.7 -42.3
基本有机化学品 - - 2,739,893 - 6,363,425 - -15.7 - -10.1
    柠檬酸 万吨 8 40,935 19 95,554 -20.2 -34.3 -13.5 -29.9
医药材及药品 万吨 10 1,122,356 24 2,685,196 2.0 -6.5 10.9 0.6
    中药材 5,833 30,941 18,546 100,909 -38.7 -36.3 -10.1 1.7
    中式成药 547 14,287 1,594 42,793 -25.8 -4.5 -5.2 18.2
    人用疫苗 千克 3,010 1,621 11,439 7,012 -90.7 -95.6 -72.5 -83.6
    抗菌素(制剂除外) 5,539 201,298 12,848 475,647 6.1 5.1 6.8 2.3
    医用敷料  19,286 111,222 43,075 243,112 27.6 33.3 20.6 22.0
肥料 万吨 129 179,549 300 447,811 -20.7 -55.0 -16.1 -53.4
    矿物肥料及化肥 万吨 129 178,908 299 446,234 -20.7 -55.0 -16.2 -53.5
        尿素 万吨 1 1,854 2 5,649 -95.5 -96.5 -94.7 -95.9
        硫酸铵 万吨 82 86,127 185 188,757 -6.9 -32.6 4.0 -27.8
        磷酸氢二铵  万吨 1 3,091 12 49,451 -92.5 -93.0 -68.8 -72.9
        磷酸二氢铵  万吨 1 5,902 10 42,412 -90.2 -91.6 -71.3 -75.7
合成有机染料 16,496 55,404 40,168 133,552 -1.7 -15.5 16.5 -3.3
美容化妆品及洗护用品 76,379 311,933 185,689 741,856 45.1 47.5 33.8 35.1
烟花、爆竹 19,504 45,721 45,025 98,025 65.4 96.0 10.0 21.3
塑料制品 - - 4,642,315 - 11,828,104 - 35.6 - 26.5
橡胶轮胎 万吨 57 1,017,429 133 2,362,177 -1.0 1.7 9.7 10.3
    新的充气橡胶轮胎 万吨 55 976,648 128 2,265,506 -2.3 0.5 8.9 9.8
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,326 976,648 9,965 2,265,506 10.5 0.5 16.2 9.8
皮革、毛皮及其制品 - - 174,356 - 452,174 - -17.9 - -14.5
    裘皮服装 23 1,852 103 20,143 -45.9 -87.4 -23.1 -54.6
    裘皮服装 万件 2 1,852 9 20,143 -45.0 -87.4 -23.3 -54.6
箱包及类似容器 万吨 21 1,613,082 54 4,042,082 74.1 59.7 36.1 27.5
    皮革箱包及类似容器 3,248 74,769 8,498 170,912 -7.5 -8.7 -15.7 -18.9
木及其制品 万吨 79 688,690 198 1,756,188 34.3 37.1 27.8 19.7
    家用或装饰用木制品 万吨 5 129,121 13 326,175 50.4 65.8 27.5 20.3
    胶合板及类似多层板 万立方米 109 209,107 210 530,532 99.8 28.5 50.1 16.6
植物材料编结品 19,265 75,466 49,405 188,335 9.2 21.6 12.5 8.8
纸浆、纸及其制品 万吨 101 1,335,319 238 3,262,751 13.6 14.8 23.7 15.5
纺织原料 万吨 11 169,589 26 410,541 -17.7 -6.1 -6.1 0.7
    化学纤维纺织原料 万吨 10 115,144 25 271,979 -17.6 -6.8 -6.2 9.1
纺织纱线、织物及其制品 - - 5,930,046 - 15,432,687 - 28.6 - 18.9
    纺织纱线 - - 631,675 - 1,500,370 - -5.6 - -0.2
    纺织织物 - - 2,833,880 - 7,658,704 - 44.0 - 24.3
    纺织制品 - - 2,464,491 - 6,273,614 - 24.7 - 18.0
服装及衣着附件 - - 6,700,152 - 16,619,870 - 38.1 - 16.3
    服装 - - 5,932,769 - 14,695,496 - 38.5 - 15.9
鞋靴 万双 60,261 2,371,422 161,862 6,191,512 62.3 53.8 27.1 17.3
帽类 万个 96,298 267,033 209,813 672,368 88.0 33.7 45.6 11.1
伞  万把 5,598 151,063 14,947 391,369 71.3 47.0 39.6 22.4
花岗岩石材及其制品  万吨 14 78,048 47 266,727 -8.3 -51.3 -2.7 -40.0
陶瓷产品 万吨 97 1,095,310 293 3,080,594 22.4 34.8 28.7 28.8
    日用陶瓷 万吨 30 749,740 80 2,027,368 69.4 63.3 45.3 34.5
    建筑用陶瓷 万吨 66 314,223 208 978,992 10.0 0.4 24.2 22.6
玻璃及其制品 - - 1,196,844 - 3,064,438 - 12.5 - 14.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 115,734 - 259,493 - -29.3 - -0.9
贵金属或包贵金属的首饰 32 344,599 116 1,233,119 -5.5 -58.5 33.3 -5.7
铁合金 万吨 8 109,514 14 210,997 77.0 3.9 3.1 -22.8
钢材 万吨 717 4,008,605 1,591 8,957,286 18.3 -7.7 32.6 -7.2
    钢铁棒材 万吨 72 361,541 163 811,475 -29.3 -31.6 -6.6 -15.6
    角钢及型钢  万吨 34 158,925 77 363,691 -0.2 -24.0 7.6 -21.9
    钢铁板材  万吨 512 2,589,636 1,108 5,621,193 32.0 0.4 49.7 5.0
    钢铁线材 万吨 15 104,294 38 261,343 18.4 -50.2 23.1 -53.0
未锻轧铜及铜材 66,161 437,598 142,906 950,855 -25.7 -24.2 -10.9 -10.1
未锻轧铝及铝材 万吨 41 962,669 97 2,254,654 7.0 2.1 9.8 3.6
家具及其零件 - - 3,167,746 - 8,469,442 - 65.2 - 39.8
玩具 - - 1,528,639 - 4,035,633 - 36.9 - 19.1
体育用品及设备 - - 801,247 - 1,971,709 - 38.7 - 23.5
笔及其零件 - - 154,923 - 414,897 - 52.0 - 32.4
机电产品* - - 94,798,019 - 221,671,340 - 13.1 - 11.8
    机械基础件 - - 1,429,127 - 3,427,914 - 30.0 - 10.9
        紧固件 317,156 475,834 834,038 1,234,624 51.7 24.4 33.5 6.3
        轴承 55,004 243,153 134,308 587,541 35.6 24.2 13.8 9.1
    手用或机用工具 万吨 15 788,717 39 1,942,826 67.7 45.0 35.5 23.6
    农业机械 - - 390,768 - 871,437 - 23.4 - 17.3
        拖拉机 9,483 46,257 23,520 97,116 7.3 -21.1 2.0 -18.1
    食品加工机械 万台 78 117,675 201 287,790 70.9 65.5 72.0 32.1
    包装机械 万台 125 225,845 346 522,182 92.0 71.5 51.5 28.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 629,587 - 1,495,480 - -13.7 - -4.3
        打印机、复印机及一体机 万台 304 357,930 733 852,810 -0.3 -19.0 3.1 -8.0
    通用机械设备 - - 3,789,035 - 7,836,199 - 65.9 - 35.8
        泵 万台 28,833 437,952 76,991 1,061,150 55.4 47.0 48.8 28.7
        压缩机 万台 1,284 448,649 2,915 1,003,914 19.5 21.8 18.4 17.8
        分离设备 - - 1,125,687 - 1,490,503 - 273.3 - 135.5
        阀门及类似装置 万套 37,615 865,377 95,280 2,097,631 54.6 66.3 33.4 30.1
    纺织机械及其零件  - - 195,101 - 499,472 - 0.0 - 3.5
    缝制机械及其零件 - - 90,109 - 227,896 - 29.6 - 13.4
    机床 万台 110 519,250 278 1,234,285 31.9 35.9 26.5 29.8
    自动数据处理设备及其零部件  - - 9,076,035 - 19,545,418 - 6.5 - 7.3
        自动数据处理设备 万台 1,687 4,942,074 3,720 10,386,292 4.7 5.0 4.4 1.1
           平板电脑 万台 667 953,072 1,639 2,325,431 -6.8 -16.3 0.2 -11.5
           笔记本电脑 万台 945 3,613,794 1,908 7,174,787 13.7 7.8 7.0 0.5
        中央处理部件 万台 201 838,233 505 1,763,509 -12.4 -1.0 12.4 3.4
        存储部件 万台 1,504 658,969 3,580 1,474,808 0.0 25.1 23.6 43.2
        自动数据处理设备的零件、附件 33,949 1,323,137 85,881 2,967,372 10.7 1.6 24.9 6.8
        液晶监视器 万台 712 573,667 1,489 1,189,123 25.5 38.3 20.8 32.0
3D打印机 万台 20 41,352 56 117,396 73.8 67.2 60.7 60.8
    电工器材 - - 7,970,864 - 19,022,881 - -3.3 - -1.2
        变压器 万个 16,275 249,968 42,483 589,450 -14.9 48.7 5.1 32.0
        原电池 亿个 17 96,634 47 255,777 15.6 18.3 20.9 21.1
        蓄电池 万个 27,477 2,786,419 68,247 6,552,077 1.6 -14.3 9.9 -11.8
            锂离子蓄电池 万个 24,146 2,636,434 59,500 6,194,430 1.6 -15.5 10.4 -12.2
        电气控制装置 - - 1,672,923 - 3,986,646 - 14.4 - 16.0
            高压开关及控制装置 - - 189,585 - 434,621 - 64.0 - 48.0
            低压开关及控制装置 - - 1,483,338 - 3,552,025 - 10.2 - 13.0
        电线及电缆 万吨 17 1,119,586 41 2,714,677 42.4 18.6 36.2 22.4
    手机 万台 4,732 5,542,379 12,374 13,747,195 4.3 -6.0 12.8 -15.8
    家用电器 万台 24,212 4,316,704 63,185 10,197,337 52.5 30.3 38.6 24.3
        电扇  万台 3,991 333,098 9,357 775,977 75.7 54.6 56.6 34.4
        空调 万台 561 538,414 1,196 1,147,556 14.9 6.9 17.2 11.5
        冰箱  万台 485 443,497 1,131 1,005,124 43.5 39.4 41.9 38.3
        洗衣机 万台 220 196,442 531 445,979 27.5 28.7 40.0 31.0
        吸尘器 万台 865 243,130 2,254 597,905 37.0 33.9 35.8 27.6
        微波炉 万台 428 159,699 1,032 376,442 2.9 -0.3 17.3 12.0
        电视机 万台 660 677,830 1,426 1,448,376 8.6 18.2 1.2 10.4
            液晶电视机 万台 653 667,822 1,414 1,425,954 8.0 18.7 1.0 10.8
    音视频设备及其零件 - - 1,677,616 - 3,985,796 - 20.8 - 16.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 3,525 469,227 9,148 1,142,031 71.9 24.2 67.3 22.1
            数字照相机 万台 72 56,242 163 121,401 74.8 46.0 66.4 53.7
        无线电广播接收设备 万台 1,232 128,464 3,366 342,671 92.1 69.0 37.6 24.4
        音视频设备的零件 - - 570,144 - 1,354,134 - 12.9 - 21.1
    平板显示模组 万个 12,098 1,902,433 33,436 4,644,483 -6.7 8.4 27.0 27.8
    平板显示模组 34,270 1,902,433 78,400 4,644,483 0.9 8.4 9.1 27.8
        液晶平板显示模组 万个 9,118 1,223,647 25,031 2,925,232 -19.2 -1.9 10.6 16.9
        液晶平板显示模组 32,236 1,223,647 74,255 2,925,232 -1.6 -1.9 7.0 16.9
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,545 646,554 7,233 1,655,296 78.0 35.4 136.9 54.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,797 646,554 3,623 1,655,296 84.0 35.4 72.1 54.4
    电子元件 - - 12,530,988 - 28,026,507 - 1.7 - 12.3
        印刷电路 亿块 29 864,481 73 2,084,250 -3.0 -1.9 24.7 14.9
        印刷电路 万吨 2 864,481 5 2,084,250 -9.7 -1.9 8.6 14.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 379 2,685,688 911 5,795,335 -8.4 -20.0 6.5 -16.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 106 2,685,688 213 5,795,335 39.4 -20.0 40.4 -16.6
           太阳能电池 万个 60,463 1,987,982 128,881 4,158,104 48.2 -21.8 32.9 -22.3
           太阳能电池 万吨 105 1,987,982 212 4,158,104 39.8 -21.8 40.8 -22.3
        集成电路 亿个 171 7,297,199 394 16,070,818 -8.3 12.1 6.3 28.6
        集成电路 万吨 0 7,297,199 1 16,070,818 -12.4 12.1 7.9 28.6
    集装箱  万个 32 612,914 64 1,263,620 144.4 112.9 114.7 87.6
    摩托车 万辆 198 624,008 447 1,413,849 75.8 59.5 44.2 34.5
        内燃机摩托车 万辆 87 378,042 200 883,299 51.3 45.9 42.2 39.0
        电动摩托车及脚踏车 万辆 110 245,672 245 529,867 104.9 89.1 46.9 28.8
    自行车 万辆 286 131,613 724 326,767 36.2 6.4 43.1 9.2
    摩托车及自行车的零配件 - - 551,761 - 1,323,553 - 56.7 - 14.9
    汽车(包括底盘) 万辆 39 5,187,636 83 11,188,611 21.7 12.5 22.1 15.8
        乘用车 340,498 4,042,666 712,959 8,523,744 25.5 15.0 25.7 17.4
        商用车 53,387 1,144,970 118,446 2,664,866 2.1 4.6 4.5 11.0
            客车(十座及以上) 4,418 179,319 10,526 498,432 58.9 65.8 28.5 48.0
            货车 36,673 469,597 80,650 1,058,758 -3.3 -10.3 -1.7 -6.8
            专用汽车 2,862 158,102 5,916 320,903 46.2 23.6 44.8 21.7
    汽车零配件 - - 4,524,101 - 10,466,555 - 23.9 - 19.7
        车用发动机 万台 30 149,810 64 336,788 62.4 57.5 33.8 44.1
        汽车轮胎 480,623 831,345 1,126,520 1,924,173 -3.4 -0.1 8.0 9.4
    婴孩车及其零件 16,047 82,850 38,063 198,027 59.3 47.4 35.1 27.5
    飞机及其他航空器 153,316 152,333 330,342 303,478 41.4 0.8 11.4 21.5
        无人驾驶航空器 153,310 81,925 330,321 175,006 41.4 37.2 11.4 26.9
    船舶 322 1,545,629 937 4,825,341 32.5 160.2 59.9 180.6
        液货船 11 151,527 28 384,952 83.3 -18.7 133.3 8.8
        集装箱船 11 564,564 44 2,036,789 57.1 527.2 214.3 820.6
        散货船 27 423,636 77 1,357,423 107.7 110.1 120.0 99.2
    眼镜及其零件 - - 397,536 - 976,727 - 62.0 - 27.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,378,120 - 3,201,504 - 1.1 - 4.5
        分析仪器 万台 611 107,995 1,378 253,526 4.5 4.3 15.9 9.8
    医疗仪器及器械 - - 852,273 - 2,011,980 - 14.3 - 15.7
    钟表及其零件 - - 198,507 - 510,453 - 21.3 - 23.0
        手表  万只 4,252 94,510 10,569 227,531 138.0 37.4 51.7 29.6
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,028,279 - 5,122,395 - 95.6 - 33.8
    游戏机及其零附件 8,958 285,754 23,758 840,550 -49.7 -73.2 -42.9 -64.4
高新技术产品* - - 39,079,608 - 89,288,691 - 0.3 - 3.4
    生物技术 - - 72,292 - 178,302 - -27.4 - -8.2
    生命科学技术 - - 2,157,425 - 5,103,754 - -8.3 - -4.5
    光电技术  - - 1,721,085 - 4,067,235 - 2.5 - 16.3
    计算机与通信技术 - - 20,522,752 - 47,321,134 - -0.4 - -1.9
    电子技术 - - 11,940,499 - 26,473,256 - 1.5 - 12.4
    计算机集成制造技术 - - 1,625,168 - 3,831,894 - 31.0 - 27.3
    材料技术 46,738 473,307 94,558 1,057,461 22.7 -29.2 12.0 -21.3
    航空航天技术 - - 524,756 - 1,138,102 - 7.6 - 15.0
    其他技术 - - 42,325 - 117,552 - -35.0 - -1.4
电动载人汽车* 139,790 2,290,703 305,489 4,983,528 15.4 4.0 21.6 8.9
    混合动力客车(10座及以上) - - 22 2,545 - - - -
    纯电动客车(10座及以上) 335 68,852 1,221 222,521 -9.0 48.3 -11.7 58.0
    非插电式混合动力乘用车 9,619 154,813 24,453 392,357 338.0 536.7 456.3 652.6
    插电式混合动力乘用车 17,334 368,081 31,572 709,262 186.9 200.9 99.5 121.2
    纯电动乘用车 112,502 1,698,957 248,221 3,656,843 -0.1 -15.5 8.1 -10.0
文化产品* - - 4,932,014 - 13,053,460 - 0.6 - 3.7
食品* - - 3,042,769 - 8,069,044 - -16.1 - 4.2
                   

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准