首页 > 监测预警 > 数据经纬

2023年1至8月进出口商品贸易方式总值表(美元)

发布时间:2023-09-28 来源:海关总署

            单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 3,893,233.2  2,223,317.9  1,669,915.3  -6.5 -5.6 -7.6
一般贸易  2,546,296.0  1,448,217.1  1,098,078.9  -4.8 -4.3 -5.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 347.4  347.3  0.1  -24.0 -24.1 696.8
其他捐赠物资  66.3  12.5  53.8  57.8 -68.5 2242.3
来料加工装配贸易 94,227.5  44,233.4  49,994.1  -20.0 -20.5 -19.6
进料加工贸易 603,012.3  407,949.4  195,062.8  -16.4 -14.3 -20.6
边境小额贸易 35,404.6  29,259.1  6,145.5  43.9 47.0 30.7
加工贸易进口设备 115.8  - 115.8  -45.5 - -45.5
对外承包工程出口货物 8,624.2  8,624.2  - 32.0 32.0 -
租赁贸易 2,026.6  1,794.9  231.7  48.8 136.2 -61.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 594.3  - 594.3  -36.4 - -36.4
出料加工贸易 625.3  273.9  351.4  268.0 303.8 244.2
免税外汇商品 2.8  - 2.8  71.5 - 71.5
免税品 2,631.1  - 2,631.1  16.0 - 16.0
保税监管场所进出境货物 158,940.1  46,703.5  112,236.6  -5.5 -7.6 -4.6
海关特殊监管区域物流货物 343,823.4  152,380.3  191,443.1  2.8 10.5 -2.6
海关特殊监管区域进口设备 2,889.2  - 2,889.2  -47.3 - -47.3
其他 93,606.3  83,522.3  10,084.0  -9.7 -12.5 23.6
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准