首页 > 监测预警 > 数据经纬

2022年1至7月进出口商品贸易方式总值表(美元值)

发布时间:2022-08-19 来源:海关总署

            单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 3643068.6  2062684.1  1580384.5  10.4  14.6  5.3 
一般贸易  2341691.4  1326578.7  1015112.7  14.5  20.6  7.3 
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 409.3  409.3  0.0  -34.8  -34.6  -98.8 
其他捐赠物资  40.7  38.4  2.3  87.6  86.1  115.1 
来料加工装配贸易 102664.1  48462.7  54201.3  9.4  13.1  6.2 
进料加工贸易 632251.7  416586.9  215664.8  2.9  4.2  0.5 
边境小额贸易 19652.4  15722.6  3929.7  -14.0  -15.4  -7.9 
加工贸易进口设备 188.4  - 188.4  -13.0  - -13.0 
对外承包工程出口货物 5472.8  5472.8  - -20.9  -20.9  -
租赁贸易 1007.3  535.8  471.6  -40.6  77.2  -66.2 
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 810.3  - 810.3  -37.6  - -37.6 
出料加工贸易 153.7  59.1  94.6  -41.9  -43.5  -40.8 
免税外汇商品 1.6  - 1.6  -90.3  - -90.3 
免税品 2095.7  - 2095.7  -19.1  - -19.1 
保税监管场所进出境货物 145881.1  43393.0  102488.1  4.8  21.0  -0.9 
海关特殊监管区域物流货物 296207.1  122618.3  173588.8  11.3  13.5  9.8 
海关特殊监管区域进口设备 4936.6  - 4936.6  -35.9  - -35.9 
其他 89604.4  82806.4  6797.9  -7.7  -4.3  -35.7 

注:

1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。

2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准