单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 10月 | 1至10月累计 | 10月与上月环比增减±% | 10月与去年同期同比增减±% | 1至10月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 4,931.3 | 48,999.6 | -5.2 | -2.5 | -6.0 |
出口总值 | 2,748.3 | 27,920.0 | -8.1 | -6.4 | -5.6 |
进口总值 | 2,183.0 | 21,079.6 | -1.4 | 3.0 | -6.5 |
进出口差额 | 565.3 | 6,840.4 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准